Hohe Winde
HB/SO-009
SOTA · Sommet · Suisse (CH)
- Coordonnées
- 47.34210, 7.57960
- Dernière synchronisation
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Skip map
Point source uniquement. Les limites des parcs/aires ne sont pas encore affichées. Ouvrir la carte complète →
Comment s'y rendre
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-04. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Les soumissions ouvrent en Phase 2C.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Hohe Winde
Details du programme
SOTA HB/SO-009
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1205 m
- Points SOTA
- 2
- Points bonus
- 0
- Region
- Solothurn
- Activations totales
- 150
- Derniere activation
- 24/05/2026
- Dernier activeur
- HB9EAJ/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Activations recentes
50 activations 24 operators 1,267 QSOs
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9EAJ | 2026-05-24 | 49 |
| HB9NBG | 2026-05-01 | 8 |
| HB9FZC | 2026-05-01 | 7 |
| HB9CYX | 2026-04-18 | 24 |
| HB9/F5HTR | 2026-04-11 | 29 |
| HB9HUP | 2026-04-05 | 17 |
| HB9HBV | 2026-02-07 | 25 |
| HB9HBU | 2026-02-07 | 25 |
| HB9BIN | 2026-01-28 | 16 |
| HB9HUP | 2025-12-06 | 5 |
| HB9CBR | 2025-10-29 | 56 |
| HB9EAJ | 2025-10-08 | 39 |
| HB9/F6GLZ | 2025-07-18 | 17 |
| HB9EIV | 2025-07-06 | 19 |
| HB9EVF | 2025-06-30 | 50 |
| HB9HXJ | 2025-06-30 | 32 |
| HB9CUE | 2025-05-29 | 5 |
| HB9FZC | 2025-04-05 | 8 |
| HB9NBG | 2025-04-05 | 9 |
| HB9HBU | 2025-02-09 | 25 |
| HB9HBV | 2025-02-09 | 26 |
| HB9BIN | 2025-01-22 | 23 |
| HB9BQU | 2024-12-17 | 34 |
| HB9EAJ | 2024-11-17 | 45 |
| HB9AFI | 2024-11-07 | 24 |
| HB9HCS | 2024-11-03 | 65 |
| HB9CUE | 2024-05-12 | 5 |
| HB9HUP | 2024-04-07 | 5 |
| HB9BIN | 2024-03-26 | 6 |
| HB9NBG | 2024-03-08 | 12 |
| HB9FZC | 2024-03-08 | 8 |
| HB9HBU | 2024-02-18 | 35 |
| HB9HBV | 2024-02-18 | 35 |
| HB9EVF | 2024-02-12 | 56 |
| HB9HOX | 2024-02-12 | 15 |
| HB9CBR | 2024-01-31 | 74 |
| HB75ZRH | 2023-10-01 | 11 |
| HB9BQU | 2023-08-14 | 41 |
| HB9HBV | 2023-07-15 | 11 |
| HB9HBU | 2023-07-15 | 11 |
| HB9EVF | 2023-05-06 | 59 |
| HB9NBG | 2023-05-04 | 8 |
| HB9FZC | 2023-05-04 | 6 |
| HB9CEV | 2023-04-29 | 30 |
| HB9BIN | 2023-02-13 | 30 |
| HB9CYX | 2022-11-26 | 19 |
| HB9OME | 2022-10-27 | 13 |
| HB9BQU | 2022-08-16 | 23 |
| HB9DGV | 2022-08-02 | 47 |
| HB9/DL6GCA | 2022-06-11 | 25 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- HOHE WINDE WEST B/HB-1837 0.4 km
- HOHE WINDE OST B/HB-1836 0.4 km
- SCHELTENPASS WEST B/HB-1839 0.8 km
- SCHELTENPASS OST B/HB-1838 0.8 km
- NASENBODEN NORDWEST B/HB-1833 0.8 km
- NASENBODEN NORDOST B/HB-1832 0.8 km
- NASENBODEN SUEDWEST B/HB-1835 0.9 km
- NASENBODEN SUEDOSTEN B/HB-1834 1 km
- Punkt 1239 bei Zentner HB/SO-023 2.3 km
- Punkt 1074 bei Rotmatt HB/SO-024 2.1 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)