Punkt 1239 bei Zentner
HB/SO-023
SOTA · Sommet · Suisse (CH)
- Coordonnées
- 47.32140, 7.57360
- Dernière synchronisation
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Skip map
Point source uniquement. Les limites des parcs/aires ne sont pas encore affichées. Ouvrir la carte complète →
Comment s'y rendre
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Les soumissions ouvrent en Phase 2C.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Punkt 1239 bei Zentner
Details du programme
SOTA HB/SO-023
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1239 m
- Points SOTA
- 2
- Points bonus
- 0
- Region
- Solothurn
- Activations totales
- 56
- Derniere activation
- 13/05/2026
- Dernier activeur
- HB9BIN/P
- Valide depuis
- 01/10/2019
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Activations recentes
50 activations 31 operators 1,420 QSOs
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BIN | 2026-05-13 | 55 |
| HB9DGW | 2025-11-04 | 9 |
| HB9CBR | 2025-10-29 | 50 |
| HB9EAJ | 2025-10-08 | 45 |
| HB9BIN | 2025-07-01 | 6 |
| HB9BQU | 2024-12-01 | 21 |
| HB9AFI | 2024-11-07 | 19 |
| HB9HCS | 2024-11-03 | 22 |
| HB9BIN | 2024-04-16 | 4 |
| HB9FRP | 2024-03-11 | 7 |
| HB9NBG | 2024-02-21 | 14 |
| HB9FZC | 2024-02-21 | 11 |
| HB9HBV | 2024-02-19 | 27 |
| HB9HBU | 2024-02-19 | 26 |
| HB9CBR | 2024-01-31 | 65 |
| HB75ZRH | 2023-10-01 | 19 |
| HB9CUE | 2023-09-30 | 10 |
| HB9BIN | 2023-06-07 | 53 |
| HB9SOTA | 2023-05-24 | 66 |
| HB9NBG | 2023-05-19 | 12 |
| HB9FZC | 2023-05-19 | 12 |
| HB9HBV | 2023-05-17 | 9 |
| HB9HBU | 2023-05-17 | 8 |
| HB9BQU | 2022-12-19 | 11 |
| HB9CYX | 2022-11-26 | 18 |
| HB9TWM | 2022-11-21 | 41 |
| HB9OME | 2022-10-27 | 11 |
| HB9GVW | 2022-09-19 | 32 |
| HB9BIN | 2022-08-26 | 7 |
| HB9/DL6GCA | 2022-06-11 | 12 |
| HB9CBR | 2022-04-28 | 38 |
| HB9BIN | 2021-11-27 | 19 |
| HB9EAJ | 2021-10-17 | 56 |
| HB9CBR | 2021-08-15 | 54 |
| HB9CYX | 2021-04-23 | 24 |
| HB9TVK | 2021-04-10 | 34 |
| HB9DGV | 2021-04-08 | 32 |
| HB9AFI | 2020-12-16 | 23 |
| HB9CBR | 2020-11-06 | 135 |
| HB9JOE | 2020-09-19 | 8 |
| HB9DST | 2020-07-12 | 23 |
| HB9CZF | 2020-07-05 | 35 |
| HB9CEV | 2020-05-16 | 29 |
| HB9CRY | 2020-05-09 | 14 |
| HB9DBM | 2020-05-09 | 23 |
| HB9CYX | 2020-05-08 | 19 |
| HB9CYV | 2020-05-07 | 59 |
| HB9GUX | 2020-04-16 | 46 |
| HB9EAJ | 2020-04-12 | 36 |
| HB9EIV | 2020-03-11 | 11 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- NASENBODEN SUEDOSTEN B/HB-1834 1.4 km
- NASENBODEN SUEDWEST B/HB-1835 1.4 km
- NASENBODEN NORDOST B/HB-1832 1.5 km
- NASENBODEN NORDWEST B/HB-1833 1.5 km
- SCHELTENPASS WEST B/HB-1839 1.6 km
- SCHELTENPASS OST B/HB-1838 1.6 km
- HOHE WINDE WEST B/HB-1837 2 km
- HOHE WINDE OST B/HB-1836 2 km
- Hohe Winde HB/SO-009 2.3 km
- Hornegg HB/SO-007 3 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)