Büürer Holz
HB/TG-010
SOTA · Sommet · Suisse (CH)
- Coordonnées
- 47.64890, 9.03310
- Dernière synchronisation
- 2026-07-20T06:21:40.674Z
Skip map
Point source uniquement. Les limites des parcs/aires ne sont pas encore affichées. Ouvrir la carte complète →
Comment s'y rendre
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-20. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Les soumissions ouvrent en Phase 2C.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Büürer Holz
Details du programme
SOTA HB/TG-010
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 721 m
- Points SOTA
- 1
- Points bonus
- 0
- Region
- Thurgau
- Activations totales
- 133
- Derniere activation
- 11/07/2026
- Dernier activeur
- HB9DOK/P
- Valide depuis
- 01/03/2015
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Activations recentes
50 activations 40 operators 829 QSOs
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BRJ | 2026-07-11 | 7 |
| HB9DOK | 2026-07-11 | 6 |
| HB9GVW | 2026-06-28 | 17 |
| HB9FUE | 2026-05-09 | 8 |
| HB9ELZ | 2026-04-09 | 13 |
| HB9CGA | 2026-03-13 | 52 |
| HB9EIZ | 2025-11-19 | 25 |
| HB9BHW | 2025-11-04 | 40 |
| HB9FUE | 2025-10-24 | 9 |
| HB3XEZ | 2025-09-19 | 6 |
| HB9/DH2ID | 2025-08-26 | 19 |
| HB9/DK7MG | 2025-07-27 | 4 |
| HB9HCS | 2025-06-27 | 1 |
| HB9/OE5JKL | 2025-06-26 | 8 |
| HB9IRF | 2025-06-12 | 5 |
| HB9FUE | 2025-05-15 | 12 |
| HB9GUI | 2025-04-06 | 9 |
| HB9CGA | 2025-04-04 | 34 |
| HB9TWM | 2025-03-28 | 27 |
| HB9HBU | 2025-01-24 | 5 |
| HB9HBV | 2025-01-24 | 5 |
| HB9GFQ | 2025-01-06 | 31 |
| HB9EIZ | 2024-09-18 | 4 |
| HB9FUE | 2024-07-30 | 20 |
| HB9LAN | 2024-07-09 | 7 |
| HB9JOE | 2024-06-30 | 21 |
| HB9BIN | 2024-06-30 | 4 |
| HB9/LB4FH | 2024-06-29 | 5 |
| HB9/DG2GTG | 2024-06-09 | 9 |
| HB9/DL1STN | 2024-06-09 | 7 |
| HB9HOP | 2024-03-29 | 6 |
| HB9CLT | 2024-02-16 | 15 |
| HB9EIZ | 2024-02-07 | 29 |
| HB9CGA | 2024-02-06 | 13 |
| HB9SOTA | 2024-02-03 | 35 |
| HB9FRP | 2024-01-31 | 5 |
| HB9/OE1IAH | 2024-01-27 | 7 |
| HB9BCK | 2023-10-31 | 36 |
| HB9EIZ | 2023-09-03 | 19 |
| HB9/M0PLA | 2023-08-19 | 12 |
| HB9/M0FMF | 2023-06-26 | 4 |
| HB9/M0SNA | 2023-06-26 | 15 |
| HB9JOE | 2023-06-25 | 14 |
| HB9HBT | 2023-06-18 | 4 |
| HB9EKO | 2023-06-17 | 71 |
| HB9FUE | 2023-06-09 | 30 |
| HB/DK3RN | 2023-06-04 | 12 |
| HB9LEK | 2023-04-15 | 20 |
| HB9CLT | 2023-03-23 | 29 |
| HB9CMI | 2023-03-21 | 33 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A5611 Schweizerland B/HB-2858HBFF-0527 3.2 km
- A5606 Riethuesli-Ost B/HB-2857 5.1 km
- A5623 Agerstenbach B/HB-2859HBFF-0044 5.3 km
- A5605 Riethuesli-West B/HB-2856 5.2 km
- A5645 Bannholz B/HB-2873 5.3 km
- A5644 Bannholz-Strassenknie B/HB-2872 5.4 km
- A5637 Scheibenstand B/HB-2866 5.6 km
- A5646 Bannholz B/HB-2874 5.6 km
- A5638 Scheibenstand B/HB-2867 5.7 km
- A5640 Schragenhurt B/HB-2868 5.8 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-20 06:21:40 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)