Ottebärg
- Coordonnées
- 47.58240, 9.13740
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Ottebärg
Details du programme
SOTA HB/TG-003
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 683 m
- Points SOTA
- 1
- Points bonus
- 0
- Region
- Thurgau
- Activations totales
- 60
- Derniere activation
- 02/09/2019
- Dernier activeur
- HB9EVF/P
- Valide depuis
- 01/04/2007
- Valide jusqu'a
- 30/09/2019
Références officielles croisées
Cette entité se trouve dans l'aire d'inventaire fédéral suisse suivante (BAFU). Les liens ouvrent le visualiseur officiel et la fiche pour vérifier la désignation indépendamment du dossier de programme.
- Rossgarten 812
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9EVF | 2019-09-02 | 6 |
| HB9AFI | 2019-06-20 | 11 |
| HB9AGO | 2019-06-08 | 52 |
| HB9EIZ | 2019-04-24 | 14 |
| HB9CGA | 2019-04-22 | 30 |
| HB9OOA | 2018-06-23 | 5 |
| HB9AGO | 2018-06-16 | 41 |
| HB9CGA | 2018-04-18 | 24 |
| HB9EIZ | 2018-04-11 | 11 |
| HB9CLT | 2018-02-25 | 14 |
| HB9BQU | 2018-01-06 | 30 |
| HB9DGV | 2017-12-04 | 5 |
| HB9AGO | 2017-11-22 | 34 |
| HB9CBR | 2017-09-15 | 7 |
| HB9/PA3FYG | 2017-08-15 | 21 |
| HB9DST | 2017-08-02 | 26 |
| HB9BIN | 2017-06-24 | 27 |
| HB9FVF | 2017-06-11 | 7 |
| HB9CLT | 2017-04-30 | 5 |
| HB9CGA | 2017-04-21 | 39 |
| HB/N3II | 2017-02-11 | 36 |
| HB9/DJ5AV | 2016-10-08 | 29 |
| HB9AGO | 2016-10-01 | 12 |
| HB9DQM | 2016-08-20 | 40 |
| HB9DPR | 2016-07-24 | 10 |
| HB9CLT | 2016-05-28 | 10 |
| HB9BIN | 2015-12-31 | 6 |
| HB9EIZ | 2015-12-19 | 7 |
| HB9CGA | 2015-05-05 | 28 |
| HB9BRJ | 2014-11-22 | 15 |
| HB9AGO | 2014-08-28 | 26 |
| HB9CZF | 2014-06-28 | 13 |
| HB9CGA | 2014-05-19 | 28 |
| HB9JOE | 2014-05-17 | 13 |
| HB9EWO | 2014-03-30 | 42 |
| HB9EIZ | 2014-02-24 | 9 |
| HB9BCB | 2014-02-12 | 30 |
| HB9BIN | 2013-08-28 | 14 |
| HB9ZAP | 2013-08-15 | 6 |
| HB9AGO | 2013-07-02 | 17 |
| HB9FDT | 2013-06-08 | 5 |
| HB9CGA | 2013-05-28 | 51 |
| HB9CLT | 2013-05-17 | 16 |
| HB9SVT | 2013-04-14 | 24 |
| HB9AGO | 2012-12-31 | 59 |
| HB9DST | 2012-06-02 | 27 |
| HB9TVK | 2012-06-02 | 21 |
| HB9CGA | 2012-05-10 | 25 |
| HB9BIN | 2012-02-13 | 36 |
| HB9AGO | 2011-05-26 | 41 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A5741 Sperberholz B/HB-2924 2.6 km
- Sangen-Mülifang Amphibian Spawning Site, Weinfelden (TG) HBFF-0583 3.3 km
- Istighofen Floodplains, Bürglen (TG) HBFF-0559 4 km
- Lehmgrube Amphibian Spawning Site, Opfershofen (TG) HBFF-0558 3.6 km
- Bomer Weiher Wetland Reserve CH-0279HBFF-0254 4.2 km
- A5666 Junkholz B/HB-2891 5.5 km
- A5669 Bemstwies B/HB-2892 5.7 km
- Mettlen Moos Biological Reserve CH-0296HBFF-0455 6.2 km
- A5657 Castel-Hoehenweg B/HB-2882B/HB-2885B/HB-2886B/HB-2887HBFF-0609 6.3 km
- A5663 Nagelshusen-Sued B/HB-2890 6.3 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)