Böckterflue
- Coordonnées
- 47.47780, 7.83300
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Böckterflue
Details du programme
SOTA HB/BL-015
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 745 m
- Points SOTA
- 1
- Points bonus
- 0
- Region
- Basel Land
- Activations totales
- 96
- Derniere activation
- 07/07/2026
- Dernier activeur
- HB9IQL/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans les aires suivantes.
- A3353 In Den Tannen 1 (WWBOTA · WWFF)
- Tafeljura nördlich von Gelterkinden Natural Monument (POTA · WWBOTA)
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Tafeljura nördlich von Gelterkinden Natural Monument (CH-0105). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside A3353 In Den Tannen 1 (HBFF-0366). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Références officielles croisées
Cette entité se trouve dans l'aire d'inventaire fédéral suisse suivante (BAFU). Les liens ouvrent le visualiseur officiel et la fiche pour vérifier la désignation indépendamment du dossier de programme.
- Gempenplateau 1107
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9IQL | 2026-07-07 | 17 |
| HB9FRP | 2026-06-20 | 5 |
| HB9EAJ | 2026-06-12 | 15 |
| HB9BIN | 2026-04-25 | 65 |
| HB9/DJ4MZ | 2026-02-21 | 8 |
| HB3YPH | 2026-01-03 | 7 |
| HB9CBR | 2025-09-29 | 106 |
| HB9EVF | 2025-07-28 | 73 |
| HB9CRY | 2025-06-16 | 27 |
| HB9GZW | 2025-06-14 | 4 |
| HB9BIN | 2025-05-25 | 4 |
| HB9CYX | 2025-04-29 | 21 |
| HB9HBV | 2025-04-04 | 11 |
| HB9EAJ | 2025-03-20 | 24 |
| HB9FHX | 2025-03-10 | 17 |
| HB9/LZ1EEA | 2024-12-19 | 5 |
| HB9BQU | 2024-11-23 | 77 |
| HB9BIN | 2024-07-21 | 5 |
| HB9EAJ | 2024-06-09 | 59 |
| HB9CBR | 2024-03-19 | 81 |
| HB9HBV | 2024-03-15 | 18 |
| HB9/DL6GCA | 2024-02-23 | 39 |
| HB9HCS | 2024-02-18 | 8 |
| HB9HXJ | 2024-02-11 | 57 |
| HB9EVF | 2024-02-11 | 85 |
| HB9/DG0JMB | 2023-12-26 | 21 |
| HB9BIN | 2023-12-23 | 62 |
| HB9GVW | 2023-11-10 | 39 |
| HB9EAJ | 2023-11-04 | 69 |
| HB9EVF | 2023-08-27 | 67 |
| HB9/M0VFC | 2023-06-14 | 25 |
| HB9HBV | 2023-05-20 | 12 |
| HB9HBU | 2023-05-20 | 12 |
| HB9FUE | 2023-04-29 | 27 |
| HB9EAJ | 2023-03-25 | 26 |
| HB9TWM | 2023-01-09 | 56 |
| HB9EAJ | 2022-09-10 | 61 |
| HB9FRP | 2022-05-29 | 4 |
| HB9EVF | 2022-05-23 | 43 |
| HB9CYX | 2022-04-13 | 22 |
| HB9BQU | 2022-04-11 | 12 |
| HB9CEV | 2022-02-23 | 58 |
| HB9HBT | 2022-02-12 | 4 |
| HB9EVF | 2021-12-21 | 46 |
| HB9CBR | 2021-11-05 | 142 |
| HB9DHU | 2021-09-12 | 4 |
| HB9HBV | 2021-09-12 | 16 |
| HB9HBU | 2021-09-12 | 16 |
| HB9/DL6GCA | 2021-06-15 | 5 |
| HB9BIN | 2021-06-14 | 70 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A3361 Chienberg Boeckten B/HB-1589 0.8 km
- A3353 In Den Tannen 1 B/HB-1583B/HB-1584B/HB-1585B/HB-1586B/HB-1587B/HB-1588HBFF-0300HBFF-0366 0.6 km
- A3362 Chienberg Sissach B/HB-1590 1.4 km
- A3365 Chienberg Botenmatt B/HB-1591 1.4 km
- A3366 Chienberg Leimen 1 B/HB-1592 1.4 km
- A3367 Chienberg Leimen 2 B/HB-1593 1.5 km
- A3369 Chienberg Leimen 4 B/HB-1595 1.5 km
- A3372 Leimen B/HB-1599 1.6 km
- A3371 Chienberg Leimen 6 B/HB-1598 1.6 km
- A3370 Chienberg Leimen 5 B/HB-1596 1.6 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)