Strihe
- Coordonnées
- 47.44940, 8.03680
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Strihe
Details du programme
SOTA HB/AG-003
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 866 m
- Points SOTA
- 1
- Points bonus
- 0
- Region
- Aargau
- Activations totales
- 130
- Derniere activation
- 22/06/2026
- Dernier activeur
- HB9IQL/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans les aires suivantes.
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura Natural Monument (CH-0100). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Park of Jura Aargau (AG) (HBFF-0010). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9IQL | 2026-06-22 | 23 |
| HB9DIZ | 2026-05-01 | 26 |
| HB9TVK | 2026-04-20 | 21 |
| HB9EAJ | 2026-03-21 | 13 |
| HB9HBV | 2026-03-08 | 14 |
| HB9HBU | 2026-03-08 | 13 |
| HB9HUP | 2026-03-08 | 14 |
| HB9DDE | 2025-12-22 | 17 |
| HB9JAY | 2025-11-04 | 13 |
| HB9BIN | 2025-09-27 | 62 |
| HB9EAJ | 2025-07-31 | 32 |
| HB20SOTA | 2025-07-18 | 48 |
| HB9ENL | 2025-05-25 | 7 |
| HB9EVF | 2025-04-27 | 60 |
| HB9DST | 2025-04-02 | 10 |
| HB9EKO | 2025-02-02 | 12 |
| HB9HUP | 2025-01-04 | 11 |
| HB9BQU | 2024-12-12 | 8 |
| HB9/DL6GCA | 2024-10-09 | 6 |
| HB9EVF | 2024-06-24 | 71 |
| HB9HXJ | 2024-06-24 | 54 |
| HB9BIN | 2024-06-22 | 78 |
| HB3YPH | 2024-05-05 | 24 |
| HB9IJS | 2024-04-27 | 46 |
| HB9EAJ | 2024-03-20 | 34 |
| HB3XGG | 2024-03-17 | 13 |
| HB9HBV | 2024-02-25 | 25 |
| HB9HBU | 2024-02-25 | 24 |
| HB9HCS | 2024-02-25 | 23 |
| HB9HUP | 2024-01-01 | 7 |
| HB9HUQ | 2023-09-16 | 15 |
| HB9GZW | 2023-09-16 | 15 |
| HB9HBU | 2023-09-09 | 40 |
| HB9HBV | 2023-09-09 | 43 |
| HB9HEA | 2023-09-07 | 15 |
| HB9SSB | 2023-07-22 | 5 |
| HB9CZF | 2023-06-17 | 12 |
| HB9GVW | 2023-06-17 | 30 |
| HB9HUP | 2023-06-11 | 4 |
| HB9FHX | 2023-06-03 | 8 |
| HB9EVF | 2023-04-17 | 101 |
| HB9EAJ | 2023-04-05 | 28 |
| HB9FUE | 2022-10-09 | 29 |
| HB9EVF | 2022-10-02 | 41 |
| HB9CEV | 2022-09-09 | 36 |
| HB9FRP | 2022-04-10 | 7 |
| HB9BIN | 2022-04-07 | 11 |
| HB9EAJ | 2022-03-24 | 14 |
| HB9HEA | 2022-03-13 | 7 |
| HB9GIX | 2022-03-12 | 6 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A4535 Benken B/HB-2321 1.2 km
- A4526 Densbueren W B/HB-2312 1.1 km
- A4527 Densbueren E B/HB-2313 1.2 km
- A4536 Benken B/HB-2322 1.2 km
- A4523 Densbueren Breite Lk B/HB-2308 1.4 km
- A4525 Densbueren Breite Lk B/HB-2311 1.4 km
- A4529 Im Tal B/HB-2316 1.3 km
- A4524 Densbueren Breite Rt B/HB-2309 1.5 km
- A4522 Densbueren Breite Rt B/HB-2307 1.6 km
- A4528 Kirchhalde B/HB-2314 1.5 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)