Höchi
- Coordonnées
- 47.40960, 9.12910
- Dernière synchronisation
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Höchi
Details du programme
SOTA HB/SG-063
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 827 m
- Points SOTA
- 1
- Points bonus
- 0
- Region
- St. Gallen
- Activations totales
- 96
- Derniere activation
- 20/03/2026
- Dernier activeur
- HB9CGA/P
- Valide depuis
- 01/02/2011
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
- Bettnauer Weiher Wetland Reserve (POTA · WWFF)
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Bettnauer Weiher Wetland Reserve (CH-0275). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Bettnauer Weiher Wetland Reserve (HBFF-0411). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9CGA | 2026-03-20 | 30 |
| HB9FUE | 2026-03-03 | 19 |
| HB9FUE | 2026-02-26 | 14 |
| HB9BCK | 2025-12-20 | 41 |
| HB9IQL | 2025-12-18 | 38 |
| HB9EKO | 2025-11-23 | 10 |
| HB9EIZ | 2025-11-12 | 18 |
| HB9FUE | 2025-07-30 | 8 |
| HB9FUE | 2025-06-24 | 11 |
| HB9CGA | 2025-05-10 | 24 |
| HB9EWU | 2025-04-07 | 2 |
| HB9HBV | 2025-01-25 | 15 |
| HB9HBU | 2025-01-25 | 15 |
| HB9FUE | 2024-11-16 | 32 |
| HB9GUI | 2024-10-12 | 7 |
| HB9HCS | 2024-04-13 | 11 |
| HB9CEV | 2024-04-10 | 40 |
| HB9CGA | 2024-03-20 | 38 |
| HB9EIZ | 2024-03-17 | 30 |
| HB9DBM | 2024-02-07 | 36 |
| HB9CDH | 2024-02-07 | 22 |
| HB9FUE | 2024-01-01 | 20 |
| HB9FUE | 2023-12-26 | 20 |
| HB9FUE | 2023-09-29 | 31 |
| HB9EIZ | 2023-09-26 | 15 |
| HB9CMI | 2023-08-10 | 26 |
| HB9HWS | 2023-08-02 | 4 |
| HB3XBG | 2023-07-23 | 9 |
| HB9FRP | 2023-06-09 | 5 |
| HB9FUE | 2023-06-02 | 19 |
| HB9CGA | 2023-04-04 | 38 |
| HB9BCK | 2023-03-15 | 35 |
| HB9FUE | 2022-11-06 | 52 |
| HB9FUE | 2022-10-28 | 25 |
| HB9FUE | 2022-09-18 | 34 |
| HB9FUE | 2022-09-02 | 17 |
| HB9/DL6GCA | 2022-08-24 | 9 |
| HB9FUE | 2022-06-29 | 23 |
| HB9BCK | 2022-05-03 | 13 |
| HB9GVW | 2022-04-15 | 25 |
| HB9CRY | 2022-04-15 | 34 |
| HB9CGA | 2022-02-28 | 37 |
| HB9CLT | 2022-01-26 | 19 |
| HB9FUE | 2021-12-24 | 29 |
| HB9FUE | 2021-10-23 | 36 |
| HB9FUE | 2021-09-23 | 27 |
| HB9HCI | 2021-06-07 | 5 |
| HB9BHW | 2021-06-04 | 25 |
| HB15SOTA | 2021-04-08 | 51 |
| HB9FUE | 2021-02-21 | 18 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Bettnauer Weiher Wetland Reserve CH-0275HBFF-0411 2.8 km
- Webereiweiher Pro Natura Pres., Wängi (TG) HBFF-0533 6.2 km
- Thurlandschaft zwischen Lichtensteig und Schwarzenbach Natural Monument CH-0144 6 km
- Gigerrain Pro Natura Pres., Zuzwil (SG) HBFF-0532 8.6 km
- Ruine Neutoggenburg Flora Reserve CH-0292HBFF-0260 8.9 km
- Burgruine Neu Toggenburg HB/SG-046 9 km
- Wilkethöchi HB/SG-044 8.6 km
- Köbelisberg HB/SG-045 10.4 km
- Oberheimen Pro Natura Pres., Wuppenau (TG) HBFF-0531 9.5 km
- Turpenried Wetland Reserve CH-0270HBFF-0666 7.3 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)