Les Ordons
HB/JU-008
SOTA · Sommet · Suisse (CH)
- Coordonnées
- 47.38780, 7.23130
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Skip map
Point source uniquement. Les limites des parcs/aires ne sont pas encore affichées. Ouvrir la carte complète →
Comment s'y rendre
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Les soumissions ouvrent en Phase 2C.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Les Ordons
Details du programme
SOTA HB/JU-008
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 996 m
- Points SOTA
- 1
- Points bonus
- 0
- Region
- Jura
- Activations totales
- 59
- Derniere activation
- 11/07/2026
- Dernier activeur
- HB9FEH/P
- Valide depuis
- 01/03/2015
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Activations recentes
50 activations 36 operators 998 QSOs
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9FEH | 2026-07-11 | 7 |
| HB9EAJ | 2026-03-29 | 20 |
| HB9/F6GLZ | 2026-03-10 | 17 |
| HB9BIN | 2025-12-31 | 19 |
| HB9EVT | 2025-07-31 | 8 |
| HB9TWM | 2025-07-30 | 26 |
| HB9CBR | 2025-05-07 | 60 |
| HB9/F6GLZ | 2025-04-30 | 17 |
| HB9CEV | 2025-03-14 | 23 |
| HB9EAJ | 2025-02-23 | 48 |
| HB9HCS | 2024-11-06 | 23 |
| HB9CBR | 2024-09-18 | 56 |
| HB/F4HPV | 2024-08-05 | 21 |
| HB9HBV | 2024-07-14 | 10 |
| HB9HBU | 2024-07-14 | 10 |
| HB9BIN | 2024-07-01 | 70 |
| HB50VC | 2024-06-13 | 28 |
| HB9/DL6GCA | 2024-04-29 | 10 |
| HB9/F6GLZ | 2024-04-08 | 17 |
| HB9FRP | 2023-10-10 | 4 |
| HB9HBV | 2023-05-01 | 11 |
| HB9HBU | 2023-05-01 | 11 |
| HB/DL1AIW | 2022-08-13 | 8 |
| HB9HEA | 2022-06-22 | 5 |
| HB9GVW | 2021-09-05 | 17 |
| HB9CRY | 2021-07-27 | 6 |
| HB9EAJ | 2021-06-13 | 18 |
| HB9FUE | 2021-05-23 | 33 |
| HB9AFI | 2021-05-20 | 22 |
| HB9EIZ | 2021-05-15 | 17 |
| HB15SOTA | 2021-03-23 | 64 |
| HB9JOE | 2020-11-01 | 18 |
| HB9FPM | 2020-11-01 | 13 |
| HB9BXQ | 2020-09-17 | 11 |
| HB9EAJ | 2020-06-01 | 22 |
| HB9CYV | 2020-05-05 | 27 |
| HB9HCI | 2020-04-01 | 4 |
| HB9BIN | 2020-04-01 | 6 |
| HB9GUX | 2019-12-17 | 19 |
| HB9EWU | 2019-09-25 | 7 |
| HB9FHX | 2019-06-16 | 4 |
| HB9/F6GLZ | 2019-05-13 | 45 |
| HB9/DL6GCA | 2019-04-19 | 7 |
| HB9EIV | 2019-03-23 | 11 |
| HB9EVF | 2019-03-09 | 5 |
| HB9IIO | 2018-10-09 | 6 |
| HB9BIN | 2018-06-11 | 27 |
| HB9DBM | 2018-05-05 | 10 |
| HB9AFI | 2017-04-21 | 30 |
| HB9DGV | 2017-04-02 | 20 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A1456 Les Ordons B/HB-0716 0.1 km
- A1432 Les Ordons B/HB-0695 0.3 km
- A1433 Plainbois B/HB-0697 0.7 km
- A1425 Plainbois B/HB-0689 0.7 km
- A1431 La Coperie Ouest B/HB-0694 0.7 km
- A1457 Les Rangiers Est B/HB-0717 0.7 km
- A1430 La Coperie Est B/HB-0693 0.9 km
- A1458 Les Rangiers Sud B/HB-0718 1 km
- A1459 Les Rangiers Sud Ouest B/HB-0719 1.1 km
- A1464 Les Rangiers Route B/HB-0724 1.2 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)