Ruchen
- Coordonnées
- 47.36230, 7.80700
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Ruchen
Details du programme
SOTA HB/BL-004
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1123 m
- Points SOTA
- 2
- Points bonus
- 0
- Region
- Basel Land
- Activations totales
- 145
- Derniere activation
- 13/05/2026
- Dernier activeur
- HB9HGW/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Belchen-Passwang Natural Monuments, BL Part (HBFF-0430). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Références officielles croisées
Cette entité se trouve dans l'aire d'inventaire fédéral suisse suivante (BAFU). Les liens ouvrent le visualiseur officiel et la fiche pour vérifier la désignation indépendamment du dossier de programme.
- Belchen-Passwang-Gebiet 1012
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9HGW | 2026-05-13 | 9 |
| HB9BIN | 2026-04-21 | 49 |
| HB9WDE | 2026-04-18 | 14 |
| HB9WDF | 2026-04-18 | 14 |
| HB9CYX | 2026-04-09 | 38 |
| HB9EAJ | 2026-03-09 | 65 |
| HB9HUP | 2025-12-14 | 24 |
| HB9HCS | 2025-12-03 | 18 |
| HB9GZX | 2025-09-15 | 5 |
| HB9GZW | 2025-05-31 | 6 |
| HB9CRY | 2025-04-23 | 25 |
| DL/HB9BQU | 2025-04-05 | 33 |
| HB20SOTA | 2025-04-04 | 22 |
| HB9CYX | 2025-04-02 | 26 |
| HB9EVF | 2025-03-31 | 56 |
| HB9HXJ | 2025-03-31 | 36 |
| HB9BIN | 2025-03-25 | 17 |
| HB9BQU | 2024-11-18 | 33 |
| HB9AFI | 2024-10-31 | 38 |
| HB9HGW | 2024-10-17 | 15 |
| HB3XGG | 2024-10-13 | 12 |
| HB9HUP | 2024-10-13 | 22 |
| HB9BIN | 2024-09-03 | 20 |
| HB9EAJ | 2024-06-08 | 94 |
| HB9JOE | 2024-05-20 | 12 |
| HB9CYX | 2024-05-01 | 23 |
| HB9NBG | 2024-04-30 | 11 |
| HB9FZC | 2024-04-30 | 6 |
| HB9EIV | 2024-04-01 | 13 |
| HB9/DL6GCA | 2024-03-22 | 51 |
| HB9/M0YCJ | 2024-03-18 | 10 |
| HB9EVF | 2024-02-05 | 146 |
| HB9HUP | 2023-12-16 | 12 |
| HB9EAJ | 2023-11-18 | 40 |
| HB9IQL | 2023-11-08 | 44 |
| HB9BQU | 2023-09-30 | 43 |
| HB9/M0VFC | 2023-06-14 | 25 |
| HB9HWS | 2023-06-12 | 8 |
| HB9NBG | 2023-05-20 | 12 |
| HB9FZC | 2023-05-20 | 11 |
| HB9TWM | 2023-05-15 | 48 |
| HB9HBV | 2023-05-06 | 22 |
| HB9HBU | 2023-05-06 | 20 |
| HB9BIN | 2023-05-06 | 54 |
| HB9FUE | 2023-04-13 | 24 |
| HB9CYX | 2023-04-05 | 22 |
| HB9CZF | 2023-03-30 | 50 |
| HB9EVF | 2023-02-20 | 133 |
| HB9HTM | 2023-01-08 | 8 |
| HB9BIN | 2022-10-29 | 100 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A3579 Belchenflue B/HB-1766 0.2 km
- A3580 Chilchzimmersattel B/HB-1768 0.4 km
- A3581 Belchentunnel B/HB-1770 1.8 km
- A3578 Chambersberg B/HB-1765 1.7 km
- A3575 Challhoechi West B/HB-1762 2.1 km
- A3577 Challhoechi Suedwest B/HB-1764 2.2 km
- A3576 Challhoechi Suedosten B/HB-1763 2.2 km
- Höchi Flue HB/SO-013 3.1 km
- A3574 Challhoechi Ost B/HB-1761 2.4 km
- Ifleter Berg HB/BL-006 2.5 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)