Moron
HB/BE-101
SOTA · Sommet · Suisse (CH)
- Coordonnées
- 47.26240, 7.26340
- Dernière synchronisation
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Skip map
Point source uniquement. Les limites des parcs/aires ne sont pas encore affichées. Ouvrir la carte complète →
Comment s'y rendre
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Les soumissions ouvrent en Phase 2C.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Moron
Details du programme
SOTA HB/BE-101
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1336 m
- Points SOTA
- 2
- Points bonus
- 0
- Region
- Bern
- Activations totales
- 94
- Derniere activation
- 08/04/2026
- Dernier activeur
- HB9EAJ/P
- Valide depuis
- 01/04/2006
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Activations recentes
50 activations 24 operators 1,079 QSOs
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9EAJ | 2026-04-08 | 40 |
| HB9BIN | 2026-03-24 | 13 |
| HB9HBV | 2026-03-07 | 16 |
| HB9HBU | 2026-03-07 | 16 |
| HB9FZC | 2026-03-05 | 7 |
| HB9NBG | 2026-03-05 | 10 |
| HB9FHX | 2025-10-01 | 5 |
| HB9EAJ | 2025-09-06 | 35 |
| HB9CBR | 2025-07-29 | 39 |
| HB9DBM | 2025-07-11 | 19 |
| HB9CRY | 2025-07-11 | 14 |
| HB9HUP | 2025-06-23 | 8 |
| HB9BIN | 2025-06-16 | 6 |
| HB9AFI | 2025-05-17 | 54 |
| HB9EAJ | 2024-11-10 | 76 |
| HB9SOTA | 2024-11-05 | 21 |
| HB9AFI | 2024-10-17 | 66 |
| HB9CBR | 2024-08-19 | 52 |
| HB9DST | 2024-06-12 | 10 |
| HB9CYX | 2024-06-12 | 15 |
| HB9FRP | 2024-05-10 | 5 |
| HB9HBU | 2024-05-01 | 21 |
| HB9HBV | 2024-05-01 | 22 |
| HB9BIN | 2024-04-16 | 4 |
| HB9NBG | 2024-03-07 | 7 |
| HB9FZC | 2024-03-07 | 9 |
| HB9AFI | 2023-09-09 | 34 |
| HB9BIN | 2023-05-10 | 41 |
| HB9NBG | 2023-04-27 | 12 |
| HB9FZC | 2023-04-27 | 9 |
| HB9CEV | 2023-04-03 | 58 |
| HB9AFI | 2022-11-08 | 22 |
| HB9IAB | 2022-10-31 | 25 |
| HB9BIN | 2022-10-08 | 18 |
| HB9EAJ | 2022-10-05 | 26 |
| HB9DGV | 2022-08-14 | 20 |
| HB9/DL6GCA | 2022-08-10 | 18 |
| HB9NBG | 2022-03-24 | 10 |
| HB9FZC | 2022-03-24 | 6 |
| HB9CBR | 2021-11-08 | 66 |
| HB9AFI | 2021-11-07 | 16 |
| HB9BIN | 2021-07-15 | 4 |
| HB9HCS | 2021-06-13 | 6 |
| HB9CRY | 2021-04-26 | 14 |
| HB9CYX | 2021-04-16 | 21 |
| HB9NBG | 2021-03-03 | 9 |
| HB9FZC | 2021-03-03 | 9 |
| HB9JOE | 2021-03-01 | 17 |
| HB9HVS | 2021-02-26 | 8 |
| HB9GVW | 2020-11-29 | 20 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Gorges du Pichoux Natural Monument CH-0062B/HB-0739B/HB-0740 3.3 km
- Montoz HB/BE-164 5.1 km
- COL DE SOULCE B/HB-0736HBFF-0316 5.3 km
- PLAIN FAYEN B/HB-0749 3.9 km
- Punkt 1029 bei Frénois HB/JU-003 5.7 km
- Punkt 1170 bei Montagne de Moutier HB/BE-012 5.3 km
- FORGES SUD EST B/HB-0737 6.2 km
- FORGES SUD OUEST B/HB-0741 6.2 km
- FORGES SUD OUEST B/HB-0738 6.2 km
- Mont Girod HB/BE-172 5.6 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)