Punkt 974 bei Bözingenberg
- Coordonnées
- 47.17600, 7.29360
- Dernière synchronisation
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Punkt 974 bei Bözingenberg
Details du programme
SOTA HB/BE-173
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 974 m
- Points SOTA
- 1
- Points bonus
- 0
- Region
- Bern
- Activations totales
- 79
- Derniere activation
- 24/04/2026
- Dernier activeur
- HB9BHU
- Valide depuis
- 01/06/2018
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Paturage de Sagne Dry Grassland, Sauge(BE) (HBFF-0396). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BHU | 2026-04-24 | 5 |
| HB9GUX | 2026-04-23 | 12 |
| HB9BIN | 2026-04-20 | 56 |
| HB9AFI | 2026-04-04 | 22 |
| HB9HCS | 2026-03-15 | 7 |
| HB9EIV | 2026-03-08 | 9 |
| HB9EIV | 2025-07-13 | 4 |
| HB9BIN | 2025-07-02 | 6 |
| HB9HBU | 2025-06-15 | 8 |
| HB9HBV | 2025-06-15 | 8 |
| HB9BCK | 2025-06-12 | 11 |
| HB20SOTA | 2025-05-23 | 72 |
| HB3YZD | 2025-05-14 | 11 |
| HB9AFI | 2025-01-26 | 32 |
| HB9BQU | 2024-11-27 | 24 |
| HB9BIN | 2024-09-09 | 13 |
| HB9HCS | 2024-09-08 | 19 |
| HB9HXJ | 2024-07-01 | 16 |
| HB9EVF | 2024-07-01 | 23 |
| HB9SOTA | 2024-04-29 | 14 |
| HB9AFI | 2024-04-25 | 22 |
| HB9CBR | 2024-04-18 | 49 |
| HB9HBV | 2024-03-17 | 9 |
| HB9HBU | 2024-03-17 | 9 |
| HB9GUX | 2024-03-17 | 24 |
| HB9HCS | 2023-11-26 | 22 |
| HB9CUE | 2023-09-28 | 4 |
| HB9AFI | 2023-07-14 | 24 |
| HB9FRP | 2022-12-07 | 4 |
| HB9HCS | 2022-12-03 | 11 |
| HB9GVW | 2022-09-03 | 17 |
| HB9CDH | 2022-06-11 | 88 |
| HB9BQU | 2022-04-13 | 21 |
| HB9AFI | 2022-03-17 | 31 |
| HB9BIN | 2022-03-16 | 11 |
| HB9/DL6GCA | 2022-03-01 | 9 |
| HB9EIV | 2022-02-26 | 8 |
| HB9BIN | 2021-11-29 | 14 |
| HB9GUI | 2021-07-23 | 4 |
| HB9BQU | 2021-04-23 | 12 |
| HB9AFI | 2021-03-28 | 46 |
| HB9HCS | 2021-03-21 | 11 |
| HB9GUX | 2021-02-24 | 33 |
| HB3YZD | 2021-02-24 | 17 |
| HB9JOE | 2021-01-03 | 16 |
| HB9DGV | 2020-12-19 | 25 |
| HB9EAJ | 2020-11-18 | 29 |
| HB9BAT | 2020-11-12 | 27 |
| HB9AFI | 2020-11-12 | 44 |
| HB9AXL | 2020-08-19 | 20 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Paturage de Sagne Dry Grassland, Sauge(BE) HBFF-0396 0.9 km
- FRINVILLIER N TUN ROUT.3 B/HB-0821 3 km
- FRINVILLIER NORD B/HB-0818 3 km
- FRINVILLIER NORD OUEST B/HB-0819 3.3 km
- FRINVILLIER N TUN.ROUTIER B/HB-0820 3.2 km
- REUCHENETTE EST B/HB-0817 3.4 km
- REUCHENETTE ROUTE B/HB-0816 3.4 km
- Montoz HB/BE-164 4.8 km
- Alte Aare – Alte Zihl Natural Monument CH-0117HBFF-0104 4.6 km
- Alte Aare - Alte Zihl Res., Meienried part (BE) HBFF-0233 5.9 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)