Grand Sommartel
- Coordonnées
- 47.02310, 6.75080
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Grand Sommartel
Details du programme
SOTA HB/NE-003
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1337 m
- Points SOTA
- 2
- Points bonus
- 0
- Region
- Neuchatel
- Activations totales
- 100
- Derniere activation
- 12/07/2026
- Dernier activeur
- HB9DLB/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
- Petit Som Martel (NE) (WWFF)
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Petit Som Martel (NE) (HBFF-0319). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9DLB | 2026-07-12 | 15 |
| HB9ISN | 2026-06-20 | 48 |
| HB9CBR | 2026-06-07 | 97 |
| HB9AFI | 2026-04-21 | 28 |
| HB9IIO | 2025-09-20 | 13 |
| HB9IQL | 2025-06-23 | 20 |
| HB9FRP | 2025-04-18 | 4 |
| HB9AFI | 2025-04-05 | 43 |
| HB9CBR | 2025-03-10 | 94 |
| HB9HCS | 2024-10-27 | 53 |
| HB9HCI | 2024-10-24 | 28 |
| HB9BIN | 2024-10-24 | 15 |
| HB9AFI | 2024-03-14 | 47 |
| HB9CBR | 2024-03-13 | 106 |
| HB9CBR | 2023-11-23 | 88 |
| HB9CEV | 2023-11-23 | 49 |
| HB9HIC | 2023-11-23 | 22 |
| HB9CGA | 2023-09-21 | 40 |
| HB9BAB | 2023-09-14 | 8 |
| HB9/DL6GCA | 2023-08-21 | 12 |
| HB9IIO | 2023-08-17 | 9 |
| HB9DGV | 2023-06-27 | 45 |
| HB9BCK | 2023-06-13 | 38 |
| HB9HWS | 2023-06-06 | 5 |
| HB9AFI | 2023-04-26 | 19 |
| HB9EVF | 2023-04-08 | 48 |
| HB3XXX | 2023-04-08 | 12 |
| HB9GVW | 2023-03-18 | 26 |
| HB9HTM | 2023-01-21 | 13 |
| HB9CGA | 2022-10-20 | 25 |
| HB9BIN | 2022-10-08 | 6 |
| HB9FVK | 2022-06-12 | 12 |
| HB9AFI | 2022-03-08 | 50 |
| HB9BQU | 2022-02-25 | 8 |
| HB9DST | 2022-02-25 | 6 |
| HB9/YU1CA | 2022-02-25 | 89 |
| HB9CBR | 2021-10-31 | 91 |
| HB9CGA | 2021-10-09 | 38 |
| HB9EYB | 2021-09-02 | 22 |
| HB9IIO | 2021-08-11 | 18 |
| HB9BIN | 2021-07-12 | 106 |
| HB9BIN | 2021-05-12 | 32 |
| HB15SOTA | 2021-04-17 | 44 |
| HB15SOTA | 2021-03-21 | 48 |
| HB3YZD | 2021-03-01 | 6 |
| HB9HCS | 2021-02-06 | 7 |
| HB9AFI | 2021-02-04 | 47 |
| HB15SOTA | 2021-01-04 | 113 |
| HB9BQB | 2020-11-02 | 25 |
| HB9CGA | 2020-09-22 | 35 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Petit Som Martel (NE) HBFF-0319 1.4 km
- A0865 Belleroche, Est B/HB-0467 1.9 km
- A0864 Belleroche, Ouest B/HB-0466 1.9 km
- A0867 Mont Pugin B/HB-0469 3.1 km
- A0866 La Baume B/HB-0468 3.1 km
- A0897 Les Petits Ponts B/HB-0499 3.6 km
- A0895 La Molta Est B/HB-0497 3.5 km
- A0896 La Molta Ouest B/HB-0498 3.5 km
- A0899 La Combe Aux Fies B/HB-0500 4.4 km
- A0904 Mauvaise Combe, Ouest B/HB-0504 4.9 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)