Crupspitz
- Coordonnées
- 46.97880, 9.60990
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Crupspitz
Details du programme
SOTA HB/GR-161
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1164 m
- Points SOTA
- 2
- Points bonus
- 0
- Region
- Graubünden
- Activations totales
- 72
- Derniere activation
- 11/04/2026
- Dernier activeur
- HB9HXG/P
- Valide depuis
- 01/04/2007
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
- A6299 Fadaerastein (WWBOTA · WWFF)
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside A6299 Fadaerastein (HBFF-0460). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Références officielles croisées
Cette entité se trouve dans l'aire d'inventaire fédéral suisse suivante (BAFU). Les liens ouvrent le visualiseur officiel et la fiche pour vérifier la désignation indépendamment du dossier de programme.
- Oberblegisee 4797
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9HXG | 2026-04-11 | 5 |
| HB9HBV | 2026-01-30 | 19 |
| HB9HBU | 2026-01-30 | 19 |
| HB9BNC | 2025-11-11 | 17 |
| HB9CKV | 2025-10-15 | 8 |
| HB9DIZ | 2025-08-25 | 15 |
| HB9/DL6GCA | 2025-08-25 | 15 |
| HB9CLT | 2025-07-05 | 22 |
| HB9FHX | 2025-04-14 | 10 |
| HB9HXG | 2025-02-23 | 18 |
| HB9DST | 2024-10-03 | 5 |
| HB9/YU1CA | 2024-10-03 | 68 |
| HB9CDH | 2024-09-03 | 25 |
| HB9CRY | 2024-09-03 | 15 |
| HB9CKV | 2024-07-08 | 6 |
| HB9FHX | 2024-02-25 | 4 |
| HB9BXQ | 2023-09-09 | 27 |
| HB9/IW3AGO | 2023-05-26 | 23 |
| HB9CEV | 2023-04-12 | 109 |
| HB9BCK | 2023-02-03 | 55 |
| HB9DOJ | 2022-11-06 | 14 |
| HB9BNC | 2022-10-20 | 4 |
| HB9IQL | 2022-05-27 | 21 |
| HB9CKV | 2022-05-18 | 4 |
| HB9BCK | 2022-04-27 | 90 |
| HB9GVW | 2022-04-19 | 29 |
| HB0YPR | 2022-01-02 | 4 |
| HB9FUE | 2021-09-04 | 32 |
| HB9DST | 2021-06-19 | 66 |
| HB9CLT | 2021-06-12 | 27 |
| HB9GUX | 2021-05-08 | 48 |
| HB9BQU | 2021-05-08 | 15 |
| HB9CKV | 2021-05-04 | 5 |
| HB9CRY | 2021-04-30 | 25 |
| HB9CEV | 2021-04-28 | 96 |
| HB9DQM | 2021-04-16 | 44 |
| HB15SOTA | 2021-04-08 | 88 |
| HB9BCK | 2021-04-02 | 47 |
| HB9GKR | 2021-01-24 | 15 |
| HB9DPR | 2020-11-06 | 36 |
| HB9LEK | 2020-07-03 | 2 |
| HB9CKV | 2020-06-23 | 6 |
| HB9EVF | 2020-06-01 | 24 |
| HB9BNC | 2020-04-26 | 4 |
| HB9BNC | 2019-08-03 | 4 |
| HB9GXU | 2019-06-24 | 1 |
| HB9EWO | 2019-06-08 | 35 |
| HB9CBR | 2019-04-17 | 25 |
| HB9CLT | 2018-07-07 | 42 |
| HB9CKV | 2018-05-29 | 6 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A6299 Fadaerastein B/HB-3171B/HB-3178B/HB-3180HBFF-0460 0.5 km
- A6308 Felsenbach Nord B/HB-3177 0.6 km
- A6309 Infanteriewerk Felsenbach Süd B/HB-0018 0.7 km
- A6307 Gaschlun B/HB-3176 0.9 km
- A6303 Felsplatte Klus-West B/HB-3175 1.2 km
- A6302 Felsplatte Klus B/HB-3174 1.3 km
- A6301 Klus B/HB-3173 1.4 km
- A6313 Ueberlandquart B/HB-3181 1.5 km
- Haupt HB/GR-160 2 km
- A6300 Kantonsstrasse Klus B/HB-3172 1.5 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)