Bantiger
- Coordonnées
- 46.97780, 7.52810
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Bantiger
Details du programme
SOTA HB/BE-110
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 947 m
- Points SOTA
- 1
- Points bonus
- 0
- Region
- Bern
- Activations totales
- 260
- Derniere activation
- 01/07/2026
- Dernier activeur
- HB9DGV/P
- Valide depuis
- 01/08/2006
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Références officielles croisées
Cette entité se trouve dans l'aire d'inventaire fédéral suisse suivante (BAFU). Les liens ouvrent le visualiseur officiel et la fiche pour vérifier la désignation indépendamment du dossier de programme.
- Pilatus 1605
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9DGV | 2026-07-01 | 6 |
| HB9DGV | 2026-06-28 | 3 |
| HB9/EI6FR | 2026-06-28 | 76 |
| HB9DGV | 2026-06-15 | 8 |
| HB9HWI | 2026-04-17 | 8 |
| HB9DGV | 2026-03-24 | 14 |
| HB9CYX | 2026-02-28 | 26 |
| HB9OME | 2026-02-27 | 39 |
| HB9DGV | 2026-02-23 | 29 |
| HB9DGV | 2026-01-19 | 22 |
| HB9DGV | 2025-12-31 | 35 |
| HB9EIV | 2025-12-30 | 11 |
| HB20SOTA | 2025-12-21 | 17 |
| HB9BQU | 2025-12-11 | 15 |
| HB9AFI | 2025-12-09 | 31 |
| HB9DGV | 2025-12-08 | 21 |
| HB9DGV | 2025-12-01 | 28 |
| HB9DGV | 2025-11-10 | 58 |
| HB9DGV | 2025-10-15 | 28 |
| HB9DGV | 2025-09-02 | 32 |
| HB9DGV | 2025-08-04 | 10 |
| HB9OME | 2025-07-31 | 17 |
| HB9IAX | 2025-07-06 | 4 |
| HB9DGV | 2025-07-02 | 20 |
| HB9DGV | 2025-06-03 | 16 |
| HB9BIN | 2025-05-21 | 7 |
| HB9EAJ | 2025-05-17 | 20 |
| HB9TWM | 2025-05-08 | 26 |
| HB9DGV | 2025-05-06 | 19 |
| HB9DIZ | 2025-04-29 | 10 |
| HB9HWI | 2025-04-26 | 23 |
| HB9DGV | 2025-04-22 | 33 |
| HB9DGV | 2025-03-11 | 32 |
| HB9DGV | 2025-02-10 | 46 |
| HB9DGV | 2025-01-29 | 45 |
| HB9DGV | 2025-01-07 | 23 |
| HB9DGV | 2024-12-31 | 39 |
| HB9DGV | 2024-12-16 | 6 |
| HB9BQU | 2024-11-26 | 39 |
| HB9DGV | 2024-11-26 | 25 |
| HB9HCS | 2024-10-12 | 18 |
| HB9DGV | 2024-10-05 | 9 |
| HB9CBR | 2024-08-24 | 60 |
| HB9DGV | 2024-08-19 | 25 |
| HB9BIN | 2024-08-08 | 25 |
| HB9HWS | 2024-07-26 | 7 |
| HB9CGL | 2024-07-14 | 6 |
| HB9DGV | 2024-07-03 | 29 |
| HB9HUN | 2024-06-27 | 3 |
| HB9FRP | 2024-05-09 | 8 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A2099 Sand Schoenbuehl B/HB-1029HBFF-0612 3.9 km
- Aare Giessen, Allmendingen (BE) HBFF-0667 7.9 km
- Stutzholz HB/BE-167 5.5 km
- Heidmoos Raised bogs, Hindelbank (BE) HBFF-0614 8.8 km
- Old City of Berne World Heritage Site CH-0034 6.8 km
- Gurten HB/BE-111 9.3 km
- Loermoos Amphibian Spawning Area (BE) HBFF-0494 8.8 km
- Höch Hirschberg, AR part HBFF-0500 8.8 km
- Chutze HB/BE-160 13.1 km
- Aareufer Bremgartenwald Forest Reserve (BE) HBFF-0699 9 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)