Pizalun
- Coordonnées
- 46.97140, 9.52050
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Pizalun
Details du programme
SOTA HB/SG-040
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1478 m
- Points SOTA
- 2
- Points bonus
- 0
- Region
- St. Gallen
- Activations totales
- 98
- Derniere activation
- 28/12/2025
- Dernier activeur
- HB9HWJ/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans les aires suivantes.
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Taminaschlucht Natural Monument (CH-0081). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Chimmiwald, Fürhoptwald (SG) (HBFF-0466). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9HWJ | 2025-12-28 | 13 |
| HB9CEV | 2025-12-04 | 18 |
| HB9HBV | 2025-11-15 | 37 |
| HB9HBU | 2025-11-15 | 36 |
| HB9TWM | 2025-11-10 | 27 |
| HB9CKV | 2025-10-08 | 4 |
| HB9GFQ | 2025-10-01 | 4 |
| HB9HXG | 2025-08-22 | 7 |
| HB9DPR | 2025-04-28 | 12 |
| HB9DST | 2025-04-12 | 11 |
| HB9/HB0PR/P | 2025-04-12 | 7 |
| HB9CEV | 2024-12-13 | 13 |
| HB9HAE | 2024-11-05 | 5 |
| HB9IJS | 2024-11-04 | 7 |
| HB9BNC | 2024-10-21 | 14 |
| HB9/DJ6TB | 2024-08-28 | 7 |
| HB9HXG | 2024-06-09 | 21 |
| HB9/M0YCJ | 2024-04-09 | 23 |
| HB0PR | 2024-01-01 | 19 |
| HB9SOTA | 2023-11-20 | 61 |
| HB3XWG | 2023-07-31 | 4 |
| HB9BNC | 2023-06-06 | 7 |
| HB9HBT | 2023-05-30 | 1 |
| HB9LEK | 2023-05-12 | 4 |
| HB3XCC | 2023-02-24 | 5 |
| HB9CEV | 2023-01-31 | 21 |
| HB9/HB0PR | 2023-01-14 | 5 |
| HB9HBT | 2022-12-26 | 5 |
| HB9CEV | 2022-12-08 | 14 |
| HB9CLT | 2022-09-20 | 7 |
| HB9BNC | 2022-09-08 | 4 |
| HB0PR | 2022-06-19 | 7 |
| HB9CGA | 2021-11-18 | 34 |
| HB9BCK | 2021-10-18 | 21 |
| HB9DST | 2021-08-17 | 9 |
| HB9/SP9MA | 2021-08-17 | 22 |
| HB9FUE | 2021-08-14 | 13 |
| HB3XWG | 2021-06-13 | 6 |
| HB9LEK | 2021-06-04 | 16 |
| HB9DPR | 2021-05-15 | 12 |
| HB9HBT | 2021-04-24 | 5 |
| HB9CEV | 2021-03-04 | 47 |
| HB9DQM | 2021-02-13 | 4 |
| HB9CGA | 2020-09-03 | 18 |
| HB9CYX | 2020-08-01 | 5 |
| HB9EVF | 2020-07-04 | 13 |
| HB9DST | 2020-07-04 | 51 |
| HB9CKV | 2020-05-29 | 7 |
| HB9GUX | 2020-05-20 | 11 |
| HB9BXQ | 2020-05-09 | 27 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A6353 Pizalun B/HB-3192 0 km
- Chimmiwald, Fürhoptwald (SG) HBFF-0466 1.6 km
- A6366 Furkels 5 B/HB-3200 1.5 km
- A6359 Furkels Nord B/HB-3196 1.6 km
- A6365 Furkels 4 B/HB-3199 1.6 km
- A6354 Steibruch B/HB-3193 1.7 km
- A6364 Furkels 3 B/HB-3198 1.6 km
- A6358 Furkels Nord B/HB-3195 1.7 km
- A6357 Furkels Nord B/HB-3194 1.8 km
- A6363 Furkels 2 B/HB-3197 1.7 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)