Matthorn
- Coordonnées
- 46.97060, 8.25280
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Matthorn
Details du programme
SOTA HB/OW-015
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 2041 m
- Points SOTA
- 8
- Points bonus
- 3
- Region
- Obwalden
- Activations totales
- 80
- Derniere activation
- 29/06/2026
- Dernier activeur
- HB9BIN/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans les aires suivantes.
- Pilatus Natural Monument (POTA · WWFF)
- Pilatus Natural Monument , OW Part (WWFF)
- Pilatus Natural Monument , NW Part (WWFF)
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Pilatus Natural Monument (CH-0164). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Pilatus Natural Monument (HBFF-0338). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Références officielles croisées
Cette entité se trouve dans l'aire d'inventaire fédéral suisse suivante (BAFU). Les liens ouvrent le visualiseur officiel et la fiche pour vérifier la désignation indépendamment du dossier de programme.
- Creux-du-Van 969
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BIN | 2026-06-29 | 69 |
| HB9CYX | 2026-06-15 | 29 |
| HB9BQU | 2026-05-26 | 21 |
| HB9PIM | 2025-09-28 | 7 |
| HB9EAJ | 2025-09-03 | 43 |
| HB9DIZ | 2025-06-30 | 30 |
| HB9BIN | 2025-05-27 | 8 |
| HB9HCS | 2024-08-31 | 44 |
| HB9BHU | 2024-08-29 | 7 |
| HB50VC | 2024-08-22 | 40 |
| HB9BIN | 2024-06-09 | 22 |
| HB9HNT | 2024-05-20 | 30 |
| HB9DQM | 2024-05-20 | 9 |
| HB9PIM | 2024-05-11 | 9 |
| HB9BIN | 2023-10-28 | 9 |
| HB9ELZ | 2023-09-20 | 20 |
| HB9HTM | 2023-09-06 | 13 |
| HB9LEK | 2023-09-01 | 14 |
| HB9CRY | 2023-08-17 | 16 |
| HB9/K7AGL | 2023-08-17 | 14 |
| HB9TVK | 2023-08-16 | 27 |
| HB9JAY | 2023-07-31 | 12 |
| HB9DIZ | 2023-07-11 | 24 |
| HB9CEV | 2023-06-15 | 53 |
| HB9PIM | 2023-05-24 | 9 |
| HB9LEK | 2022-10-16 | 21 |
| HB9BIN | 2022-10-15 | 69 |
| HB9BHU | 2022-08-24 | 9 |
| HB9EVF | 2022-06-20 | 40 |
| HB90JU | 2022-06-18 | 55 |
| HB9PIM | 2022-03-23 | 6 |
| HB9HGQ | 2021-10-23 | 22 |
| HB9/DM3IC | 2021-10-23 | 16 |
| HB9ELZ | 2021-08-23 | 16 |
| HB9DIZ | 2021-07-12 | 24 |
| HB9TWM | 2021-06-28 | 57 |
| HB9OOA | 2021-06-26 | 14 |
| HB9PIM | 2021-06-23 | 7 |
| HB9HBV | 2020-10-25 | 17 |
| HB9HBU | 2020-10-25 | 17 |
| HB9BXQ | 2020-08-06 | 36 |
| HB9JOE | 2020-07-27 | 16 |
| HB9FPM | 2020-07-27 | 6 |
| HB15SOTA | 2020-07-22 | 37 |
| HB15SOTA | 2020-06-26 | 43 |
| HB3XTZ | 2020-05-09 | 17 |
| HB9PIM | 2020-04-10 | 15 |
| HB9PIM | 2019-10-02 | 5 |
| HB9DIZ | 2019-09-14 | 15 |
| HB9/DL2FAZ | 2019-09-14 | 9 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Pilatus Natural Monument , OW Part HBFF-0336 1 km
- Pilatus Natural Monument , NW Part HBFF-0337 1.1 km
- Tomlishorn HB/NW-011 1 km
- A2287 Festung Klein-Durren B/HB-0051 1.8 km
- Pilatus Natural Monument CH-0164HBFF-0338 2.6 km
- A2285 Renggpass 5 B/HB-1050 2.9 km
- A2284 Renggpass 4 B/HB-1049 3 km
- A2283 Renggpass 3 B/HB-1048 3 km
- A2282 Renggpass 2 B/HB-1047 3 km
- A2281 Renggpass 1 B/HB-1046 3 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)