Hochwang
HB/GR-110
SOTA · Sommet · Suisse (CH)
- Coordonnées
- 46.87420, 9.63290
- Dernière synchronisation
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Skip map
Point source uniquement. Les limites des parcs/aires ne sont pas encore affichées. Ouvrir la carte complète →
Comment s'y rendre
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Les soumissions ouvrent en Phase 2C.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Hochwang
Details du programme
SOTA HB/GR-110
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 2532 m
- Points SOTA
- 10
- Points bonus
- 3
- Region
- Graubünden
- Activations totales
- 75
- Derniere activation
- 13/07/2026
- Dernier activeur
- HB9PIM
- Valide depuis
- 04/01/2006
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Activations recentes
50 activations 26 operators 983 QSOs
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9PIM | 2026-07-13 | 4 |
| HB9GIN | 2026-05-10 | 9 |
| HB9CEV | 2026-03-18 | 16 |
| HB9DQM | 2026-03-13 | 28 |
| HB9/DF7TR | 2026-03-13 | 36 |
| HB9BCK | 2025-10-02 | 42 |
| HB9NBG | 2025-09-20 | 9 |
| HB9FZC | 2025-09-20 | 6 |
| HB9/HB0PR | 2025-08-24 | 4 |
| HB9BNC | 2025-08-15 | 8 |
| HB3YNL | 2025-06-12 | 12 |
| HB9GIN | 2025-04-30 | 5 |
| HB9PIM | 2025-04-30 | 5 |
| HB9JOE | 2024-10-25 | 28 |
| HB9BNC | 2024-07-14 | 7 |
| HB9PIM | 2024-06-13 | 9 |
| HB9GIN | 2024-02-04 | 6 |
| HB9EVF | 2023-10-07 | 119 |
| HB9PMF | 2023-10-05 | 13 |
| HB9HBT | 2023-09-03 | 9 |
| HB9BNC | 2023-07-31 | 8 |
| HB9PIM | 2023-05-27 | 6 |
| HB75SG | 2022-10-27 | 67 |
| HB9/HB0PR | 2022-08-28 | 6 |
| HB9NBG | 2022-08-25 | 29 |
| HB9FZC | 2022-08-25 | 27 |
| HB9PMF | 2022-08-17 | 22 |
| HB9BXQ | 2022-08-13 | 80 |
| HB9CKV | 2022-07-13 | 13 |
| HB9CRY | 2022-07-02 | 29 |
| HB9BNC | 2022-06-18 | 16 |
| HB9/IW3AGO | 2022-05-27 | 24 |
| HB9GIN | 2022-05-27 | 7 |
| HB9PIM | 2022-05-21 | 5 |
| HB3XTZ | 2022-05-21 | 4 |
| HB9CEV | 2021-10-29 | 51 |
| HB9HII | 2021-07-10 | 4 |
| HB9PMF | 2021-07-02 | 30 |
| HB9BNC | 2021-06-22 | 10 |
| HB9PIM | 2021-06-16 | 5 |
| HB3XTZ | 2021-06-16 | 4 |
| HB9GIN | 2021-04-03 | 6 |
| HB9PIM | 2020-11-14 | 10 |
| HB3XTZ | 2020-11-14 | 9 |
| HB9DST | 2020-11-12 | 36 |
| HB9AFH | 2020-11-12 | 33 |
| HB9GHJ | 2020-09-21 | 15 |
| HB9PMF | 2020-09-05 | 31 |
| HB9CYX | 2020-08-06 | 14 |
| HB9CKV | 2020-08-06 | 7 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A6316 Parvaz B/HB-3183 6.2 km
- A6315 Artilleriewerk Molinära B/HB-0060 6.4 km
- A6317 Costamser B/HB-3184 6.2 km
- A6314 Molinaera B/HB-3182 6.4 km
- A6327 Alt Strass B/HB-3188 6.3 km
- A6396 Molinaera B/HB-3210 6.3 km
- Weisshorn-Urdental (GR) HBFF-0467 8.7 km
- Hinder Egg HB/GR-288 6 km
- A6322 Geschiebesammler B/HB-3185 6.9 km
- Aroser Weisshorn HB/GR-155 9.4 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)