Burgfeldstand
- Coordonnées
- 46.72250, 7.79540
- Dernière synchronisation
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Burgfeldstand
Details du programme
SOTA HB/BE-138
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 2063 m
- Points SOTA
- 8
- Points bonus
- 3
- Region
- Bern
- Activations totales
- 169
- Derniere activation
- 21/06/2026
- Dernier activeur
- HB9ISN/P
- Valide depuis
- 01/06/2010
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
- Justistal Wildlife Area (POTA · WWFF)
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Justistal Wildlife Area (CH-0280). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Justistal Wildlife Area (HBFF-0651). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9ISN | 2026-06-21 | 51 |
| HB9CEV | 2026-06-16 | 20 |
| HB9GVW | 2026-06-14 | 23 |
| HB9/PA9HR | 2026-06-13 | 10 |
| HB9ILY | 2026-05-27 | 9 |
| HB3YIY | 2026-05-09 | 8 |
| HB9HIC | 2026-03-07 | 23 |
| HB9DIZ | 2026-03-06 | 62 |
| HB9CYX | 2026-02-27 | 29 |
| HB9HCS | 2026-02-08 | 22 |
| HB9CBR | 2026-01-06 | 83 |
| HB9GSY | 2025-09-29 | 27 |
| HB9EKO | 2025-09-07 | 6 |
| HB9HWI | 2025-08-25 | 52 |
| HB3YIY | 2025-08-23 | 12 |
| HB9GVC | 2025-08-23 | 10 |
| HB9CBR | 2025-08-05 | 75 |
| HB9BXQ | 2025-07-22 | 31 |
| HB9OME | 2025-06-25 | 18 |
| HB9T | 2025-06-25 | 34 |
| HB9EWU | 2025-05-31 | 13 |
| HB9CRY | 2025-05-18 | 27 |
| HB9HIC | 2025-03-08 | 19 |
| HB9DGV | 2025-02-21 | 37 |
| HB9BIN | 2025-02-15 | 82 |
| HB9CYX | 2025-02-05 | 33 |
| HB9DST | 2025-02-05 | 6 |
| HB20SOTA | 2025-01-20 | 51 |
| HB9HWI | 2024-12-25 | 8 |
| HB9OME | 2024-11-05 | 31 |
| HB9HUS | 2024-11-03 | 20 |
| HB9CCZ | 2024-09-25 | 24 |
| HB9CRY | 2024-09-20 | 20 |
| HB50VC | 2024-08-19 | 36 |
| HB9HRW | 2024-07-17 | 6 |
| HB3YNL | 2024-06-20 | 10 |
| HB9HCS | 2024-03-09 | 8 |
| HB9DGV | 2024-02-14 | 45 |
| HB9CYX | 2024-02-14 | 30 |
| HB9CBR | 2024-01-11 | 88 |
| HB9HIC | 2024-01-11 | 22 |
| HB9BQU | 2023-10-10 | 38 |
| HB9/DL6GCA | 2023-09-30 | 35 |
| HB9CRY | 2023-09-25 | 33 |
| HB9JAY | 2023-09-04 | 15 |
| HB9TNF | 2023-08-25 | 22 |
| HB9BLB | 2023-08-21 | 5 |
| HB9BHW | 2023-08-21 | 19 |
| HB9HCS | 2023-08-20 | 18 |
| HB9OME | 2023-07-27 | 13 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Justistal Wildlife Area CH-0280HBFF-0651 1.1 km
- Sigriswiler Rothorn HB/BE-139 2.1 km
- A1876 Sichel W 5 B/HB-0911 3.2 km
- A1873 Sichel E 2 B/HB-0908 3.1 km
- Schibe HB/BE-147 3.1 km
- A1875 Sichel W 4 B/HB-0910 3.2 km
- A1872 Sichel E 1 B/HB-0907 3.2 km
- A1874 Sichel W 3 B/HB-0909 3.3 km
- A1879 Groen B/HB-0912 2.8 km
- A1868 Balmholz B/HB-0904 4.7 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)