Schwyberg
- Coordonnées
- 46.70060, 7.27050
- Dernière synchronisation
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Schwyberg
Details du programme
SOTA HB/FR-030
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1645 m
- Points SOTA
- 4
- Points bonus
- 3
- Region
- Fribourg
- Activations totales
- 114
- Derniere activation
- 24/06/2026
- Dernier activeur
- HB9ILY/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Regional Natur Park Gantrisch, FR Part (HBFF-0168). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9HIC | 2026-06-24 | 34 |
| HB9ILY | 2026-06-24 | 8 |
| HB9DLB | 2026-06-21 | 23 |
| HB9IAB | 2026-06-18 | 28 |
| HB9AFI | 2026-06-13 | 72 |
| HB3YNJ | 2026-06-07 | 6 |
| HB9OME | 2026-05-01 | 28 |
| HB9HWI | 2026-02-15 | 6 |
| HB9DQM | 2026-01-13 | 38 |
| HB9CBR | 2025-11-04 | 89 |
| HB9CRY | 2025-10-31 | 52 |
| HB9EIV | 2025-09-21 | 5 |
| HB9GAL | 2025-09-19 | 19 |
| HB9CCZ | 2025-09-19 | 24 |
| HB9CSW | 2025-09-03 | 14 |
| HB9GVW | 2025-08-07 | 8 |
| HB9HIC | 2025-06-18 | 35 |
| HB9DLB | 2025-06-09 | 24 |
| HB9AFI | 2025-05-19 | 67 |
| HB9HCS | 2025-05-17 | 25 |
| HB9OME | 2025-05-16 | 27 |
| HB9BQU | 2025-05-14 | 24 |
| HB9FRP | 2025-02-08 | 5 |
| HB9HBU | 2024-11-30 | 31 |
| HB9HBV | 2024-11-30 | 34 |
| HB9DGW | 2024-11-10 | 4 |
| HB9GAL | 2024-11-08 | 19 |
| HB9FGW | 2024-09-20 | 13 |
| HB9OME | 2024-09-20 | 23 |
| HB9HIC | 2024-08-21 | 35 |
| HB9CCZ | 2024-08-08 | 24 |
| HB9GAL | 2024-08-08 | 12 |
| HB9HCS | 2024-06-09 | 81 |
| HB9CGL | 2024-06-05 | 10 |
| HB9AFI | 2024-06-05 | 39 |
| HB9BHU | 2024-05-28 | 16 |
| HB9CBR | 2024-04-08 | 40 |
| HB9CEV | 2024-04-08 | 34 |
| HB9GVW | 2023-10-21 | 30 |
| HB9CBR | 2023-10-16 | 122 |
| HB9FEU | 2023-10-15 | 9 |
| HB9/DL3KAT | 2023-10-15 | 8 |
| HB9OME | 2023-10-06 | 21 |
| HB9CSW | 2023-09-17 | 1 |
| HB9FEU | 2023-09-03 | 13 |
| HB9FGW | 2023-06-26 | 12 |
| HB9DLB | 2023-06-18 | 20 |
| HB9HCS | 2023-06-07 | 12 |
| HB9SEX | 2023-06-04 | 8 |
| HB9AFI | 2023-05-29 | 64 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Regional Natur Park Gantrisch, FR Part HBFF-0168 2.9 km
- A1737 Zollhaus B/HB-0874 3.5 km
- Oberholz HB/FR-047 5.2 km
- Breccaschlund Natural Monument CH-0158B/HB-0875HBFF-0488 5.9 km
- Hohmattli HB/FR-027 5 km
- Fochsenflue HB/FR-021 7.1 km
- A1744 Euschels B/HB-0878 7.3 km
- A1743 Artillerie- Und Infanteriewerk Euschels «Gaston 2B» B/HB-0072 7.3 km
- Kaiseregg HB/FR-008 6.5 km
- A1742 Euschels B/HB-0877 7.6 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)