Ochse
HB/BE-114
SOTA · Sommet · Suisse (CH)
- Coordonnées
- 46.69880, 7.41860
- Dernière synchronisation
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Skip map
Point source uniquement. Les limites des parcs/aires ne sont pas encore affichées. Ouvrir la carte complète →
Comment s'y rendre
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Les soumissions ouvrent en Phase 2C.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Ochse
Details du programme
SOTA HB/BE-114
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 2188 m
- Points SOTA
- 8
- Points bonus
- 3
- Region
- Bern
- Activations totales
- 53
- Derniere activation
- 28/05/2026
- Dernier activeur
- HB9HCI
- Valide depuis
- 01/12/2007
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Activations recentes
50 activations 24 operators 1,508 QSOs
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BIN | 2026-05-28 | 18 |
| HB9HCI | 2026-05-28 | 4 |
| HB9BIN | 2025-07-31 | 15 |
| HB9HWI | 2025-06-28 | 4 |
| HB9CBR | 2025-06-10 | 34 |
| HB9FZC | 2025-05-30 | 12 |
| HB9NBG | 2025-05-30 | 12 |
| HB9DST | 2024-07-25 | 8 |
| HB9BIN | 2023-09-21 | 9 |
| HB9/DL6GCA | 2023-09-05 | 25 |
| HB9CBR | 2023-08-18 | 39 |
| HB9EVF | 2023-08-08 | 33 |
| HB9EAJ | 2023-08-05 | 40 |
| HB9HBV | 2023-06-03 | 24 |
| HB9HBU | 2023-06-03 | 22 |
| HB9BIN | 2022-05-23 | 23 |
| HB9CBR | 2022-05-20 | 83 |
| HB9BIN | 2021-09-30 | 51 |
| HB9NBG | 2021-08-02 | 20 |
| HB9FZC | 2021-08-02 | 20 |
| HB9TWM | 2021-07-19 | 38 |
| HB9CBR | 2021-06-11 | 95 |
| HB9HCS | 2020-11-08 | 7 |
| HB9CBR | 2020-09-02 | 68 |
| HB9DQM | 2020-06-25 | 38 |
| HB9NBG | 2020-06-12 | 16 |
| HB9FZC | 2020-06-12 | 16 |
| HB15SOTA | 2020-05-26 | 77 |
| HB9HVK | 2019-10-12 | 13 |
| HB9NBG | 2019-08-03 | 16 |
| HB9FZC | 2019-08-03 | 16 |
| HB9BCB | 2019-07-09 | 43 |
| HB9BIN | 2019-06-25 | 14 |
| HB9IIO | 2018-11-14 | 31 |
| HB9DST | 2018-09-17 | 27 |
| HB9BIN | 2018-08-07 | 6 |
| HB9CGL | 2018-07-23 | 16 |
| HB9AFI | 2018-07-23 | 21 |
| HB9NBG | 2018-06-19 | 13 |
| HB9FZC | 2018-06-19 | 9 |
| HB9BIN | 2017-10-21 | 59 |
| HB9CRY | 2017-09-23 | 17 |
| HB9BIN | 2016-07-10 | 40 |
| HB9CBR | 2015-09-19 | 34 |
| HB9BCB | 2015-07-01 | 62 |
| HB9AFI | 2014-07-15 | 34 |
| HB9BCB | 2013-10-18 | 81 |
| HB9BQU | 2011-11-20 | 9 |
| HB9DGV | 2011-11-20 | 46 |
| HB9BIN | 2011-11-19 | 50 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A2082 Buerglen B/HB-1023 1.1 km
- Bürgle HB/BE-120 1.2 km
- A2080 Morgetenpass B/HB-1021 1.6 km
- A2081 Kummli B/HB-1022 1.6 km
- Homädli HB/BE-162 2.3 km
- Widdersgrind HB/BE-116 2.5 km
- A2083 Widdersgrind B/HB-1024 2.6 km
- A2079 Morgetengrat B/HB-1020 2.2 km
- A2084 Scheibe B/HB-1025 2.7 km
- Gantrisch HB/BE-115 2.5 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)