Burgfluh
- Coordonnées
- 46.66730, 7.62430
- Dernière synchronisation
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Burgfluh
Details du programme
SOTA HB/BE-166
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 981 m
- Points SOTA
- 1
- Points bonus
- 0
- Region
- Bern
- Activations totales
- 53
- Derniere activation
- 07/05/2026
- Dernier activeur
- HB9DGV/P
- Valide depuis
- 01/03/2015
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
- Brünnlisau Floodplains (BE) (WWFF)
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Brünnlisau Floodplains (BE) (HBFF-0409). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9DGV | 2026-05-07 | 23 |
| HB9HWI | 2026-03-02 | 10 |
| HB9HBV | 2025-12-31 | 10 |
| HB9HBU | 2025-12-31 | 9 |
| HB9CRY | 2025-07-04 | 9 |
| HB9DBM | 2025-07-04 | 13 |
| HB9FRP | 2025-05-27 | 5 |
| HB9HCS | 2024-10-20 | 21 |
| HB9CBR | 2024-07-31 | 42 |
| HB9BIN | 2023-12-15 | 16 |
| HB9HCI | 2023-12-15 | 26 |
| HB9DIZ | 2023-11-23 | 58 |
| HB9/DL6GCA | 2023-05-20 | 14 |
| HB9BFC | 2023-02-20 | 14 |
| HB9ELZ | 2022-07-13 | 9 |
| HB9GVW | 2022-07-08 | 15 |
| HB9CRY | 2022-06-19 | 11 |
| HB9OME | 2022-03-08 | 12 |
| HB9CEV | 2022-02-01 | 49 |
| HB9DGV | 2022-01-11 | 34 |
| HB9BCB | 2021-07-19 | 36 |
| HB9JOE | 2021-05-23 | 31 |
| HB9FPM | 2021-05-23 | 10 |
| HB9HCS | 2021-04-25 | 17 |
| HB9GZX | 2021-04-05 | 12 |
| HB9OME | 2021-03-24 | 15 |
| HB9EVF | 2020-12-19 | 28 |
| HB9GZX | 2020-11-23 | 4 |
| HB9GUX | 2020-11-12 | 28 |
| HB9OME | 2020-06-12 | 17 |
| HB9SYH | 2020-06-12 | 4 |
| HB9GKR | 2020-05-17 | 16 |
| HB9CNY | 2020-04-23 | 8 |
| HB9EIV | 2020-03-25 | 6 |
| HB9EIV | 2019-08-25 | 10 |
| HB9DGV | 2019-06-02 | 16 |
| HB9BFC | 2019-04-30 | 6 |
| HB9OME | 2019-04-02 | 12 |
| HB9CBR | 2018-04-03 | 37 |
| HB9BCB | 2018-03-26 | 26 |
| HB9AFI | 2017-11-03 | 48 |
| HB9IIO | 2017-03-20 | 7 |
| HB9DGV | 2017-03-19 | 23 |
| HB9OME | 2017-03-15 | 13 |
| HB9DST | 2016-09-24 | 32 |
| HB9BCB | 2016-02-01 | 76 |
| HB9BCB | 2015-05-28 | 21 |
| HB9AFI | 2015-05-28 | 12 |
| HB9BQU | 2015-05-11 | 29 |
| HB9DGV | 2015-04-15 | 14 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A2058 Burgfluh 2 B/HB-1011 0.2 km
- A2057 Burgfluh 1 B/HB-1010 0.3 km
- A2054 Wimmiswehr Rt Ufer 2 B/HB-1007 0.5 km
- A2056 Burgmatte B/HB-1009 0.5 km
- A2053 Wimmiswehr Rt Ufer 1 B/HB-1006 0.6 km
- A2055 Wimmiswehr Lk Ufer 3 B/HB-1008 0.6 km
- A2052 Wimmiswehr Lk Ufer 2 B/HB-1005 0.7 km
- A2051 Wimmiswehr Lk Ufer 1 B/HB-1004 0.8 km
- A2050 Festung Burgfluh B/HB-0053 0.6 km
- Brünnlisau Floodplains (BE) HBFF-0409 1.2 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)