Bäderhore
- Coordonnées
- 46.61330, 7.32740
- Dernière synchronisation
- 2026-06-28T07:05:57.770Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-28. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Bäderhore
Details du programme
SOTA HB/BE-122
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 2009 m
- Points SOTA
- 8
- Points bonus
- 3
- Region
- Bern
- Activations totales
- 101
- Derniere activation
- 24/05/2026
- Dernier activeur
- HB9HBV/P
- Valide depuis
- 01/11/2008
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans les aires suivantes.
- Bruchsee auf dem Jaunpass Aquatic Reserve (POTA · WWBOTA)
- Chuchifang Flachmoore Flora and Fauna Reserve (POTA · WWFF)
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Bruchsee auf dem Jaunpass Aquatic Reserve (CH-0297). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Chuchifang Flachmoore Flora and Fauna Reserve (HBFF-0510). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9HBU | 2026-05-24 | 13 |
| HB9HBV | 2026-05-24 | 14 |
| HB9BIN | 2026-05-23 | 68 |
| HB9FZC | 2026-04-26 | 9 |
| HB9NBG | 2026-04-26 | 6 |
| HB9CYX | 2025-10-16 | 33 |
| HB9HIC | 2025-10-08 | 30 |
| HB9IIO | 2025-08-10 | 10 |
| HB9WDF | 2025-08-10 | 6 |
| HB9WDE | 2025-08-10 | 6 |
| HB20SOTA | 2025-06-14 | 42 |
| HB9CBR | 2025-06-06 | 55 |
| HB9BIN | 2025-06-03 | 16 |
| HB9NBG | 2025-04-28 | 6 |
| HB9FZC | 2025-04-28 | 4 |
| HB9HWI | 2025-03-02 | 11 |
| HB9CYX | 2024-11-07 | 44 |
| HB9HIC | 2024-09-07 | 22 |
| HB9BQU | 2024-07-24 | 33 |
| HB9CBR | 2024-07-11 | 77 |
| HB3YZD | 2024-07-05 | 8 |
| HB9CRY | 2024-06-28 | 26 |
| HB9BIN | 2024-06-11 | 6 |
| HB9FZC | 2024-05-20 | 10 |
| HB9NBG | 2024-05-20 | 8 |
| HB9HCS | 2024-01-13 | 41 |
| HB9GUX | 2023-10-02 | 32 |
| HB9CBR | 2023-07-03 | 59 |
| HB9EVF | 2023-06-19 | 29 |
| HB9BAB | 2023-06-02 | 19 |
| HB9FZC | 2023-05-28 | 4 |
| HB9HBV | 2023-05-28 | 10 |
| HB9HBU | 2023-05-28 | 9 |
| HB9NBG | 2023-05-28 | 4 |
| HB9BIN | 2023-05-26 | 47 |
| HB9CEV | 2023-05-21 | 34 |
| HB9DQM | 2023-05-21 | 21 |
| HB9AFI | 2022-09-01 | 81 |
| HB9BIN | 2022-05-16 | 69 |
| HB9NBG | 2022-03-28 | 15 |
| HB9FZC | 2022-03-28 | 15 |
| HB9CBR | 2022-03-10 | 85 |
| HB9AFI | 2021-09-13 | 44 |
| HB9NBG | 2021-06-06 | 25 |
| HB9FZC | 2021-06-06 | 22 |
| HB9HCI | 2021-02-27 | 6 |
| HB15SOTA | 2021-02-27 | 6 |
| HB9HBV | 2021-02-20 | 10 |
| HB9HBU | 2021-02-20 | 10 |
| HB9CBR | 2021-02-18 | 63 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Bäderhorn HB/FR-038 0 km
- A1725 Fluhalp B/HB-0865 0.7 km
- Chuchifang Flachmoore Flora and Fauna Reserve CH-0261HBFF-0509HBFF-0510 1.1 km
- A1721 Plagersfluh B/HB-0862 2.4 km
- Bruchsee auf dem Jaunpass Aquatic Reserve CH-0297B/HB-0055B/HB-0860B/HB-0861 2.7 km
- Schafberg HB/FR-005 2.8 km
- A1722 Schwand B/HB-0863 2.6 km
- A1723 Auf Der Matte B/HB-0864 2.8 km
- A1727 Roten Kasten B/HB-0866 3.5 km
- A1728 Stierenberg B/HB-0867 3.9 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-28 07:05:57 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)