Mont Pèlerin
HB/VD-043
SOTA · Sommet · Suisse (CH)
- Coordonnées
- 46.49690, 6.81930
- Dernière synchronisation
- 2026-06-28T07:05:57.770Z
Skip map
Point source uniquement. Les limites des parcs/aires ne sont pas encore affichées. Ouvrir la carte complète →
Comment s'y rendre
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-28. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Les soumissions ouvrent en Phase 2C.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Mont Pèlerin
Details du programme
SOTA HB/VD-043
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1079 m
- Points SOTA
- 2
- Points bonus
- 0
- Region
- Waadt
- Activations totales
- 118
- Derniere activation
- 23/06/2026
- Dernier activeur
- HB9IAB/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Activations recentes
50 activations 23 operators 1,070 QSOs
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9IAB | 2026-06-23 | 14 |
| HB9CRY | 2026-05-13 | 35 |
| HB9IIO | 2026-04-05 | 8 |
| HB9AFI | 2026-03-02 | 24 |
| HB9/YT0K | 2026-01-05 | 15 |
| HB9CBR | 2025-12-03 | 56 |
| HB9HIC | 2025-12-03 | 20 |
| HB9HRJ | 2025-11-09 | 30 |
| HB9EBE | 2025-10-29 | 30 |
| HB9/YT0K | 2025-09-28 | 72 |
| HB9AFI | 2025-08-26 | 47 |
| HB9/DL6GCA | 2025-07-30 | 14 |
| HB9IIO | 2025-06-11 | 14 |
| HB9FRP | 2025-06-08 | 7 |
| HB9IIO | 2025-01-14 | 13 |
| HB9HCS | 2024-12-04 | 15 |
| HB9BIN | 2024-08-17 | 5 |
| HB9/YU1CA | 2024-06-26 | 10 |
| HB9IIO | 2024-06-17 | 19 |
| HB9HRD | 2024-06-15 | 5 |
| HB9IIO | 2024-04-06 | 26 |
| HB9AFI | 2024-02-23 | 93 |
| HB9DIZ | 2023-12-14 | 29 |
| HB9IIO | 2023-09-11 | 19 |
| HB9IIO | 2023-08-14 | 18 |
| HB9IIO | 2023-08-07 | 6 |
| HB9HRD | 2023-06-03 | 4 |
| HB9HWS | 2023-05-18 | 5 |
| HB9IIO | 2023-04-19 | 17 |
| HB9BIN | 2023-04-08 | 15 |
| HB9HBV | 2023-04-08 | 16 |
| HB9HBU | 2023-04-08 | 15 |
| HB9AFI | 2023-04-06 | 39 |
| HB9IIO | 2023-01-04 | 25 |
| HB9IIO | 2022-08-22 | 13 |
| HB9IIO | 2022-06-19 | 20 |
| HB9IIO | 2022-06-06 | 20 |
| HB9IIO | 2022-05-17 | 27 |
| HB9IIO | 2022-04-22 | 28 |
| HB9WDF | 2022-04-14 | 5 |
| HB9WDE | 2022-04-14 | 5 |
| HB9CRY | 2022-04-10 | 12 |
| HB9HBY/QRP | 2022-03-13 | 24 |
| HB9IIO | 2022-02-12 | 21 |
| HB9IIO | 2022-01-21 | 22 |
| HB9AFI | 2022-01-13 | 19 |
| HB9IIO | 2022-01-02 | 25 |
| HB9AFI | 2021-11-19 | 18 |
| HB9IIO | 2021-11-06 | 9 |
| HB9/F5HTR | 2021-09-07 | 22 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Mont Vuarat HB/FR-048 4.1 km
- Lavaux, Vineyard Terraces World Heritage Site CH-0038 5.6 km
- Tour de Gourze HB/VD-044 6.2 km
- Les Grangettes Reserves For Waterbirds, VD Part HBFF-0106 8.9 km
- Punkt 1397 bei La Châ HB/VD-042 7.2 km
- Les Grangettes Reserves For Waterbirds, VS Part HBFF-0263 11.2 km
- A0375 Fenalet B/HB-0307 11.9 km
- LOCUM - HS136 B/F-5523 11.6 km
- Corbetta HB/FR-034 9 km
- M2 - La TRONCHE- HS135 B/F-5522 12.1 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-28 07:05:57 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)