Rochers de Naye
- Coordonnées
- 46.43180, 6.97600
- Dernière synchronisation
- 2026-06-28T07:05:57.770Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-28. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Rochers de Naye
Details du programme
SOTA HB/VD-023
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 2042 m
- Points SOTA
- 8
- Points bonus
- 3
- Region
- Waadt
- Activations totales
- 118
- Derniere activation
- 25/05/2026
- Dernier activeur
- HB9NBG/P
- Valide depuis
- 01/08/2005
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Références officielles croisées
Cette entité se trouve dans les aires d'inventaire fédéral suisse suivantes (BAFU). Les liens ouvrent le visualiseur officiel et la fiche pour vérifier la désignation indépendamment du dossier de programme.
- Tour d’Aï – Dent de Corjon 1515
- Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 538
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9FZC | 2026-05-25 | 10 |
| HB9NBG | 2026-05-25 | 7 |
| HB9GXP | 2026-05-24 | 8 |
| HB9IAB | 2026-03-13 | 2 |
| HB9DIZ | 2026-03-05 | 43 |
| HB9CRY | 2026-03-05 | 43 |
| HB9WDF | 2026-01-25 | 7 |
| HB9WDE | 2026-01-25 | 7 |
| HB9ELZ | 2025-10-28 | 17 |
| HB9AFI | 2025-09-06 | 66 |
| HB9IJS | 2025-08-29 | 41 |
| HB9TNF | 2025-05-24 | 17 |
| HB9FZC | 2025-05-15 | 7 |
| HB9NBG | 2025-05-15 | 13 |
| HB9IIO | 2025-03-31 | 24 |
| HB9CRY | 2025-03-26 | 7 |
| HB9EIZ | 2025-03-07 | 6 |
| HB9CGA | 2025-03-07 | 29 |
| HB9FHX | 2025-03-05 | 26 |
| HB9HCS | 2025-02-09 | 36 |
| HB9HBV | 2024-12-27 | 14 |
| HB9HBU | 2024-12-27 | 11 |
| HB9BIN | 2024-12-21 | 26 |
| HB9HRJ | 2024-11-30 | 45 |
| HB9FZC | 2024-11-16 | 12 |
| HB9AFI | 2024-07-29 | 77 |
| HB9JAY | 2024-06-18 | 15 |
| HB9CRY | 2024-03-22 | 14 |
| HB9EVF | 2023-12-18 | 46 |
| HB9HXJ | 2023-12-18 | 29 |
| HB9CYX | 2023-10-07 | 33 |
| HB9DGV | 2023-10-05 | 16 |
| HB9/IX1IHR | 2023-09-06 | 28 |
| HB9AFI | 2023-08-22 | 85 |
| HB9CRY | 2023-08-10 | 61 |
| HB9NBG | 2023-05-27 | 13 |
| HB9FZC | 2023-05-27 | 11 |
| HB9IIO | 2023-03-17 | 24 |
| HB9BCK | 2023-02-17 | 114 |
| HB9CBR | 2022-09-07 | 72 |
| HB9OME | 2022-08-22 | 5 |
| HB9AFI | 2022-08-17 | 11 |
| HB9BRJ | 2022-08-08 | 12 |
| HB9/KJ7EHA | 2022-05-24 | 8 |
| HB9BIN | 2022-04-05 | 110 |
| HB9IAB | 2022-03-10 | 47 |
| HB9IIO | 2022-03-09 | 24 |
| HB9BQU | 2022-01-27 | 18 |
| HB9CBR | 2021-12-22 | 123 |
| HB3YNL | 2021-10-26 | 4 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- A0380 Sonchaud B/HB-0308 2.3 km
- A0381 Sonchaud Nord B/HB-0309 2.3 km
- Pointe d'Aveneyre HB/VD-025 2.7 km
- Cape au Moine HB/FR-023 4.3 km
- A1650 Hongrin, Rive Droite B/HB-0822HBFF-0364 3.4 km
- A0382 Champ Babau B/HB-0310 3.7 km
- A0391 Montagnette B/HB-0318 3.9 km
- A0386 Chillon B/HB-0314 3.9 km
- A0384 Chillon B/HB-0312 4 km
- A0392 Chillon B/HB-0319 4 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-28 07:05:57 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)