Piz Campasc
- Coordonnées
- 46.39680, 10.04450
- Dernière synchronisation
- 2026-06-28T07:05:57.770Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-28. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Piz Campasc
Details du programme
SOTA HB/GR-115
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 2599 m
- Points SOTA
- 10
- Points bonus
- 3
- Region
- Graubünden
- Activations totales
- 71
- Derniere activation
- 25/06/2026
- Dernier activeur
- HB9/IW3AGO/P
- Valide depuis
- 08/01/2006
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Campasc Hunting Ban Reserve (GR) (HBFF-0652). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Références officielles croisées
Cette entité se trouve dans l'aire d'inventaire fédéral suisse suivante (BAFU). Les liens ouvrent le visualiseur officiel et la fiche pour vérifier la désignation indépendamment du dossier de programme.
- Campasc 939
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9HBV | 2026-06-22 | 23 |
| HB9HBU | 2026-06-22 | 22 |
| HB9TNF | 2026-06-14 | 12 |
| HB9TNF | 2025-06-08 | 12 |
| HB9HUP | 2024-09-07 | 8 |
| HB9/IK2LEY | 2024-08-29 | 66 |
| HB9BCK | 2024-08-20 | 23 |
| HB9TNF | 2024-07-28 | 17 |
| HB9BHU | 2024-07-25 | 19 |
| HB9HA | 2024-06-28 | 16 |
| HB9CBR | 2023-10-11 | 77 |
| HB9HBV | 2023-08-23 | 19 |
| HB9HBU | 2023-08-23 | 18 |
| HB9CEV | 2023-08-14 | 66 |
| HB9BAB | 2023-06-27 | 24 |
| HB9TNF | 2023-06-25 | 11 |
| HB9HAT | 2023-06-22 | 25 |
| HB9BXQ | 2022-10-25 | 38 |
| HB9BIN | 2022-09-22 | 99 |
| HB3XBU | 2022-09-10 | 2 |
| HB9WDF | 2022-08-25 | 14 |
| HB9WDE | 2022-08-25 | 12 |
| HB9PMF | 2022-07-14 | 21 |
| HB9HAT | 2022-06-30 | 25 |
| HB9/IK2LEY | 2022-06-11 | 24 |
| HB9TNF | 2022-06-06 | 12 |
| HB9PMF | 2021-09-14 | 16 |
| HB9HAT | 2021-09-07 | 17 |
| HB9/DH8WN | 2021-08-21 | 14 |
| HB9EAJ | 2021-07-20 | 33 |
| HB9TNF | 2021-07-03 | 17 |
| HB9HAT | 2020-08-05 | 8 |
| HB9CQB | 2020-06-25 | 12 |
| HB9TNF | 2020-06-21 | 8 |
| HB9/DH8WN | 2019-08-19 | 6 |
| HB9FPM | 2019-07-20 | 8 |
| HB9JOE | 2019-07-20 | 29 |
| HB9TNF | 2019-06-29 | 5 |
| HB9/MM0YCJ | 2019-03-23 | 13 |
| HB9TNF | 2018-08-26 | 5 |
| HB9/DH8WN | 2018-08-20 | 6 |
| HB9CRY | 2018-07-22 | 12 |
| HB9FHX | 2018-07-01 | 4 |
| HB9BAT | 2017-08-14 | 7 |
| HB9/IW2OBX | 2017-08-13 | 6 |
| HB9TNF | 2017-07-29 | 6 |
| HB9DST | 2016-09-02 | 17 |
| HB9TNF | 2016-06-28 | 17 |
| HB9/IW2OBX | 2015-12-08 | 6 |
| HB9TNF | 2015-06-28 | 22 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Campasc Hunting Ban Reserve (GR) HBFF-0652 0.4 km
- A7674 Lagalb Suedost B/HB-3597 2.1 km
- A7673 Lagalb Nord B/HB-3596 2.6 km
- A7672 Ospizio Bernina Nord B/HB-3595 2.4 km
- A7664 Bernina B/HB-3587 2.5 km
- A7671 Ospizio Bernina Nordwest B/HB-3594 2.7 km
- Sassal Mason HB/GR-190 2.5 km
- Piz Lagalb HB/GR-114 4.2 km
- Piz Minor HB/GR-131 6.1 km
- Corn da Camp HB/GR-041 5.4 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-28 07:05:57 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)