Bec du Corbeau
HB/VS-239
SOTA · Sommet · Suisse (CH)
- Coordonnées
- 46.25400, 6.86290
- Dernière synchronisation
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Skip map
Point source uniquement. Les limites des parcs/aires ne sont pas encore affichées. Ouvrir la carte complète →
Comment s'y rendre
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Les soumissions ouvrent en Phase 2C.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Bec du Corbeau
Details du programme
SOTA HB/VS-239
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1992 m
- Points SOTA
- 6
- Points bonus
- 3
- Region
- Valais
- Activations totales
- 57
- Derniere activation
- 24/05/2026
- Dernier activeur
- HB9NBG/P
- Valide depuis
- 01/06/2010
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
Activations recentes
50 activations 30 operators 1,146 QSOs
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9FZC | 2026-05-24 | 5 |
| HB9NBG | 2026-05-24 | 13 |
| HB9HCS | 2025-09-17 | 15 |
| HB9IQL | 2025-08-25 | 23 |
| HB9CRY | 2025-08-24 | 15 |
| HB9NBG | 2025-02-04 | 13 |
| HB9FZC | 2025-02-04 | 18 |
| HB9NBG | 2024-12-30 | 8 |
| HB9FZC | 2024-12-30 | 6 |
| HB9EVF | 2024-10-19 | 52 |
| HB9HXJ | 2024-10-19 | 29 |
| HB9AFI | 2024-07-18 | 8 |
| HB9HRD | 2023-08-03 | 9 |
| HB9AFI | 2023-07-04 | 47 |
| HB9NBG | 2023-05-26 | 16 |
| HB9CEV | 2023-02-20 | 32 |
| HB9IIO | 2022-10-30 | 7 |
| HB9/F4IVI | 2022-08-16 | 24 |
| HB9AFI | 2022-07-02 | 86 |
| HB9/F4IFE | 2022-01-26 | 6 |
| HB9NBG | 2022-01-12 | 14 |
| HB9FZC | 2022-01-12 | 13 |
| HB9EIV | 2021-08-29 | 9 |
| HB9/F5HTR | 2021-07-30 | 26 |
| HB9CYX | 2021-07-17 | 13 |
| HB9AFI | 2021-07-17 | 38 |
| HB9DST | 2021-07-12 | 31 |
| HB9GKR | 2021-02-21 | 32 |
| HB9EAJ | 2021-02-20 | 3 |
| HB9NBG | 2021-01-09 | 18 |
| HB9FZC | 2021-01-09 | 18 |
| HB9GUX | 2020-10-31 | 59 |
| HB9AFI | 2020-07-19 | 58 |
| HB9NBG | 2020-01-11 | 15 |
| HB9FZC | 2020-01-11 | 14 |
| HB9FHX | 2019-06-18 | 4 |
| HB9AFI | 2018-09-17 | 31 |
| HB9GUO | 2018-09-17 | 5 |
| HB9BIN | 2018-08-27 | 36 |
| HB9CRY | 2018-08-25 | 17 |
| HB9/PB2T | 2017-05-27 | 14 |
| HB9AFI | 2017-05-27 | 18 |
| HB9CBR | 2016-10-28 | 39 |
| HB9BQU | 2016-10-07 | 37 |
| HB9AFI | 2016-08-16 | 53 |
| HB9BCB | 2015-10-08 | 24 |
| HB9JOE | 2015-08-01 | 8 |
| HB9FPM | 2015-08-01 | 5 |
| HB9AFI | 2015-06-26 | 36 |
| HB9IIO | 2014-07-25 | 26 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Pointe de Bellevue HB/VS-102 1.9 km
- Tour de Don HB/VS-113 4 km
- A0188 Morgins B/HB-0185 3.1 km
- Haut Sé HB/VS-241 5.5 km
- Pointe de Recon F/AB-364 5.6 km
- Tête du Géant HB/VS-234 5.1 km
- Tête du Géant F/AB-309 5.1 km
- Pointe de l'Au HB/VS-119 6.2 km
- MONT DE GRANGE FR8201708 Natura 2000 FR-3458 4.6 km
- Pointe de Chesery - Les Combes Biological Reserve FR-15277 5.1 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)