Monte Tamaro
- Coordonnées
- 46.10390, 8.86600
- Dernière synchronisation
- 2026-06-28T07:05:57.770Z
Vérification
experimental. Importe automatiquement depuis une source de programme ; pas encore verifie manuellement. Les coordonnees et metadonnees peuvent changer lors de la reconciliation inter-programmes.
Auto-imported from program data on 2026-06-28. Not yet confirmed by an operator.
La confirmation par opérateur via le flux public de soumissions ouvrira en Phase 2C. D'ici là, traitez chaque enregistrement comme un point de départ et vérifiez-le contre le dossier officiel du programme avant toute émission.
Dossiers officiels
ARO renvoie au programme propriétaire de chaque dossier. Cliquez pour voir la page canonique.
- SOTA Dossier officiel ↗Monte Tamaro
Details du programme
SOTA HB/TI-131
- Association
- Switzerland
- Altitude
- 1961 m
- Points SOTA
- 6
- Points bonus
- 3
- Region
- Ticino
- Activations totales
- 73
- Derniere activation
- 11/06/2026
- Dernier activeur
- HB9HBU/P
- Valide depuis
- 01/11/2008
- Valide jusqu'a
- 31/12/2099
À l'intérieur de
Cette entité se trouve géographiquement dans l'aire suivante.
- Monte Tamarro Dry Grasslands Flora and Fauna Reserve (POTA · WWBOTA · WWFF)
Candidats inter-programmes
Cette entité remplit les critères des programmes suivants mais n'y est pas encore référencée. Les administrateurs nationaux utilisent ces signaux pour décider si la proposer pour inclusion dans leur programme.
-
SOTA entity inside Monte Tamarro Dry Grasslands Flora and Fauna Reserve (CH-0299). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Monte Tamarro Dry Grasslands Flora and Fauna Reserve (HBFF-0195). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Activations recentes
| Indicatif | Date | QSOs |
|---|---|---|
| HB9HBV | 2026-06-11 | 14 |
| HB9HBU | 2026-06-11 | 13 |
| HB9CBR | 2026-05-19 | 64 |
| HB9HDC | 2026-05-01 | 34 |
| HB3YNL | 2025-11-22 | 13 |
| HB9TNF | 2025-10-24 | 32 |
| HB9HXG | 2025-10-06 | 32 |
| HB9/IK2LEY | 2025-08-15 | 48 |
| HB/EA3O | 2025-07-27 | 25 |
| HB9HJJ | 2024-08-16 | 3 |
| HB3YPH | 2024-07-19 | 7 |
| HB9LCY | 2024-06-19 | 16 |
| HB9CRY | 2024-06-17 | 20 |
| HB9NBG | 2024-01-02 | 5 |
| HB9FZC | 2024-01-02 | 5 |
| HB9HDC | 2023-10-27 | 54 |
| HB9HXG | 2023-10-17 | 15 |
| HB9/IK2LEY | 2023-09-06 | 60 |
| HB9/EA3O | 2023-08-30 | 30 |
| HB9HTM | 2023-08-15 | 10 |
| HB9/K7AGL | 2023-08-15 | 15 |
| HB9HRW | 2023-04-06 | 19 |
| HB3YNL | 2023-04-02 | 7 |
| HB9HCS | 2022-10-02 | 49 |
| HB9BCK | 2022-09-27 | 74 |
| HB9DLB | 2022-08-07 | 15 |
| HB9TNF | 2022-05-27 | 23 |
| HB9WDF | 2022-03-27 | 5 |
| HB9WDE | 2022-03-27 | 5 |
| HB3YNL | 2021-09-25 | 8 |
| HB9EVF | 2021-09-10 | 13 |
| HB3XXX | 2021-09-10 | 6 |
| HB9BIN | 2021-07-01 | 148 |
| HB9DQM | 2021-06-13 | 36 |
| HB9BAT | 2021-05-27 | 4 |
| HB9TSU | 2020-07-08 | 19 |
| HB9HBV | 2020-06-30 | 13 |
| HB9HBU | 2020-06-30 | 12 |
| HB9BAB | 2019-10-08 | 7 |
| HB9EIV | 2019-10-03 | 19 |
| HB9DGV | 2019-09-25 | 34 |
| HB9DST | 2019-07-22 | 11 |
| HB9DIZ | 2019-07-22 | 17 |
| HB9IQN | 2018-10-18 | 5 |
| HB9FVK | 2018-09-14 | 5 |
| HB9BHU | 2018-07-26 | 15 |
| HB9FHX | 2018-06-30 | 4 |
| HB9EVF | 2018-06-18 | 6 |
| HB9CRY | 2018-06-16 | 12 |
| HB9BAB | 2017-10-08 | 15 |
Entites a proximite
Entites de tous les programmes dans un rayon de 20 km, triees par distance.
- Monte Tamarro Dry Grasslands Flora and Fauna Reserve CH-0299B/HB-3765HBFF-0195 0.4 km
- Gradicciòli HB/TI-132 2.2 km
- Monte Gambarogno HB/TI-138 2.9 km
- A8051 Motto Tornago - Nagra B/HB-3781 3.7 km
- A8061 Magadino - Blockhaus Oben B/HB-3786 4.7 km
- A8066 Vira Magadino B/HB-3791 4.6 km
- A8065 Vira Magadino B/HB-3790 4.8 km
- A8060 Quartino B/HB-3785 5.2 km
- A8024 Mezzovico Destra 1 B/HB-3758 4.1 km
- A8064 Magadino - Blockhaus Unten CH-0028B/HB-3787B/HB-3788B/HB-3789B/HB-3804B/HB-3805HBFF-0101 5.7 km
Provenance
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-28 07:05:57 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)