Höhi
- Koordinaten
- 46.85800, 7.33390
- Letzte Synchronisierung
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Höhi
Programmdetails
SOTA HB/FR-049
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 818 m
- SOTA-Punkte
- 1
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Fribourg
- Aktivierungen gesamt
- 107
- Letzte Aktivierung
- 04/07/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9IPE/P
- Gueltig ab
- 01/03/2015
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Behördliche Querverweise
Dieser Standort liegt innerhalb der folgenden Schweizer Bundesinventar-Gebiete (BAFU). Die Links öffnen den offiziellen Kartenviewer und das Datenblatt, sodass Sie die Ausweisung unabhängig vom Programmeintrag prüfen können.
- Schratteflue 1609
- UNESCO Biosphäre Entlebuch 519
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9IPE | 2026-07-04 | 4 |
| HB9INY | 2026-05-03 | 14 |
| HB9HCS | 2026-05-02 | 15 |
| HB9HIC | 2026-04-16 | 9 |
| HB9AFI | 2026-03-04 | 35 |
| HB9GVW | 2025-09-19 | 11 |
| HB9CGQ | 2025-09-19 | 6 |
| HB9TVK | 2025-08-23 | 23 |
| HB9IQL | 2025-06-17 | 9 |
| HB9CEV | 2025-06-14 | 29 |
| HB9GAL | 2025-05-24 | 11 |
| HB9DBM | 2025-05-14 | 8 |
| HB9CRY | 2025-05-14 | 5 |
| HB9HCS | 2025-05-04 | 63 |
| HB9CBR | 2025-04-24 | 55 |
| HB9HBV | 2025-04-06 | 11 |
| HB9HBU | 2025-04-06 | 11 |
| HB9HIC | 2025-03-26 | 23 |
| HB9AFI | 2025-03-18 | 58 |
| HB9IIO | 2025-01-18 | 7 |
| HB9EIV | 2025-01-13 | 16 |
| HB9HCS | 2024-12-05 | 35 |
| HB9FGW | 2024-10-28 | 9 |
| HB9HCS | 2024-10-16 | 43 |
| HB9HWI | 2024-09-21 | 6 |
| HB9HCS | 2024-08-23 | 17 |
| HB9CGQ | 2024-08-08 | 4 |
| HB9HXJ | 2024-07-29 | 7 |
| HB9EVF | 2024-07-29 | 9 |
| HB9BIN | 2024-07-06 | 37 |
| HB9CGQ | 2024-07-05 | 10 |
| HB9CCZ | 2024-06-13 | 5 |
| HB9HCS | 2024-06-08 | 59 |
| HB3YPH | 2024-05-25 | 6 |
| HB9IJS | 2024-05-11 | 7 |
| HB9HBV | 2024-05-11 | 13 |
| HB9HBU | 2024-05-11 | 13 |
| HB9HCS | 2024-05-04 | 18 |
| HB9AFI | 2024-04-05 | 20 |
| HB9HCS | 2024-03-23 | 14 |
| HB9HCS | 2024-02-10 | 103 |
| HB9HCS | 2024-02-07 | 23 |
| HB9EIV | 2023-10-21 | 6 |
| HB9CGL | 2023-07-26 | 7 |
| HB9AFI | 2023-07-26 | 13 |
| HB9HTM | 2023-07-22 | 7 |
| HB9HWS | 2023-05-02 | 4 |
| HB9GVW | 2023-03-17 | 35 |
| HB9HCS | 2023-02-11 | 25 |
| HB9SEX | 2023-01-14 | 8 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- A1283 Schoren B/HB-0667 4.4 km
- A2096 Burst Koeniz B/HB-1028 4.7 km
- A1282 Kapfholz B/HB-0666 5.3 km
- A1279 Baerenklaue B/HB-0664 5.5 km
- A1281 Tannholzweid B/HB-0665 6.2 km
- Schwarzenburgerland mit Sense- und Schwarzwasserschlucht (BE) HBFF-0452 6.1 km
- Schwarzenburgerland mit Sense- und Schwarzwasserschlucht, FR Part HBFF-0453 6.1 km
- Schwendelberg HB/BE-156 9.8 km
- A1277 Laupenwald B/HB-0663 8.3 km
- Regional Natur Park Gantrisch, BE Part HBFF-0169 10.4 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)