Le Suchet
- Koordinaten
- 46.77240, 6.46630
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Le Suchet
Programmdetails
SOTA HB/VD-036
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1588 m
- SOTA-Punkte
- 4
- Bonuspunkte
- 3
- Region
- Waadt
- Aktivierungen gesamt
- 99
- Letzte Aktivierung
- 22/05/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9IIO/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb der folgenden Gebiete.
- A0542 Grange Neuve (WWBOTA · WWFF)
- A0538 Crebillons Nord (WWBOTA · WWFF)
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside A0542 Grange Neuve (HBFF-0314). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9IIO | 2026-05-22 | 7 |
| HB9CYX | 2026-04-27 | 18 |
| HB9AFI | 2026-04-27 | 51 |
| HB9FZC | 2026-04-24 | 10 |
| HB9NBG | 2026-04-24 | 9 |
| HB9CBR | 2026-01-21 | 49 |
| HB9/YT0K | 2025-11-08 | 38 |
| HB9HMP | 2025-08-16 | 15 |
| HB9FHX | 2025-08-04 | 9 |
| HB9IQL | 2025-07-11 | 9 |
| HB9IIO | 2025-06-16 | 16 |
| HB9FRP | 2025-06-09 | 8 |
| HB9BHW | 2025-06-06 | 8 |
| HB9HBV | 2025-05-03 | 12 |
| HB9HBU | 2025-05-03 | 12 |
| HB9AFI | 2025-04-09 | 64 |
| HB9DGW | 2025-03-20 | 13 |
| HB9CBR | 2025-02-17 | 93 |
| HB9FRP | 2025-01-12 | 1 |
| HB9CBR | 2024-12-12 | 77 |
| HB9IIO | 2024-11-02 | 10 |
| HB9GAL | 2024-10-29 | 25 |
| HB9CCZ | 2024-10-29 | 43 |
| HB9HCS | 2024-09-19 | 16 |
| HB9HUP | 2024-06-25 | 10 |
| HB9IIO | 2024-06-24 | 21 |
| HB9BHU | 2024-06-17 | 4 |
| HB3YPH | 2024-05-26 | 5 |
| HB9AFI | 2024-05-19 | 52 |
| HB9CEV | 2024-02-20 | 10 |
| HB9BQU | 2024-02-06 | 18 |
| HB9NBG | 2024-02-03 | 9 |
| HB9FZC | 2024-02-03 | 11 |
| HB/F4EWI | 2023-09-10 | 14 |
| HB/F4GVT | 2023-09-10 | 28 |
| HB9GVW | 2023-09-08 | 25 |
| HB9CDH | 2023-09-03 | 24 |
| HB9AFI | 2023-05-02 | 57 |
| HB9IIO | 2023-03-05 | 15 |
| HB9CBR | 2023-03-02 | 101 |
| HB9TWM | 2022-05-30 | 48 |
| HB9CBR | 2022-05-06 | 92 |
| HB9AFI | 2022-05-02 | 70 |
| HB9IIO | 2022-03-16 | 31 |
| HB9CRY | 2021-10-24 | 60 |
| HB9BIN | 2021-09-02 | 58 |
| HB9EYB | 2021-09-01 | 18 |
| HB9CBR | 2021-08-20 | 108 |
| HB9EIV | 2021-08-15 | 11 |
| HB9BHU | 2021-07-21 | 32 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- A0542 Grange Neuve B/HB-0355B/HB-0356HBFF-0314 0.7 km
- A0544 La Sagne Nord B/HB-0357 1.1 km
- A0545 La Sagne Sud B/HB-0358 1.2 km
- A0536 La Jougnenaz Sud B/HB-0349 1.5 km
- A0535 La Jougnenaz Nord B/HB-0348 1.6 km
- A0546 La Poyettaz Est B/HB-0359 1.5 km
- A0534 Galerie Des Aiguilles Est B/HB-0347 1.8 km
- A0533 Galerie Des Aiguilles Oue B/HB-0346 1.9 km
- A0532 Col De L'Aiguillon B/HB-0345 2 km
- A0547 La Poyettaz Ouest B/HB-0360 1.7 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)