Bantiger
- Coordenadas
- 46.97780, 7.52810
- Última sincronización
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Bantiger
Detalles del programa
SOTA HB/BE-110
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 947 m
- Puntos SOTA
- 1
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Bern
- Activaciones totales
- 260
- Ultima activacion
- 01/07/2026
- Ultimo activador
- HB9DGV/P
- Valido desde
- 01/08/2006
- Valido hasta
- 31/12/2099
Referencias cruzadas oficiales
Esta entidad cae dentro del siguiente área del inventario federal suizo (BAFU). Los enlaces abren el visor de mapas oficial y la hoja de datos para verificar la designación independientemente del registro del programa.
- Pilatus 1605
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9DGV | 2026-07-01 | 6 |
| HB9DGV | 2026-06-28 | 3 |
| HB9/EI6FR | 2026-06-28 | 76 |
| HB9DGV | 2026-06-15 | 8 |
| HB9HWI | 2026-04-17 | 8 |
| HB9DGV | 2026-03-24 | 14 |
| HB9CYX | 2026-02-28 | 26 |
| HB9OME | 2026-02-27 | 39 |
| HB9DGV | 2026-02-23 | 29 |
| HB9DGV | 2026-01-19 | 22 |
| HB9DGV | 2025-12-31 | 35 |
| HB9EIV | 2025-12-30 | 11 |
| HB20SOTA | 2025-12-21 | 17 |
| HB9BQU | 2025-12-11 | 15 |
| HB9AFI | 2025-12-09 | 31 |
| HB9DGV | 2025-12-08 | 21 |
| HB9DGV | 2025-12-01 | 28 |
| HB9DGV | 2025-11-10 | 58 |
| HB9DGV | 2025-10-15 | 28 |
| HB9DGV | 2025-09-02 | 32 |
| HB9DGV | 2025-08-04 | 10 |
| HB9OME | 2025-07-31 | 17 |
| HB9IAX | 2025-07-06 | 4 |
| HB9DGV | 2025-07-02 | 20 |
| HB9DGV | 2025-06-03 | 16 |
| HB9BIN | 2025-05-21 | 7 |
| HB9EAJ | 2025-05-17 | 20 |
| HB9TWM | 2025-05-08 | 26 |
| HB9DGV | 2025-05-06 | 19 |
| HB9DIZ | 2025-04-29 | 10 |
| HB9HWI | 2025-04-26 | 23 |
| HB9DGV | 2025-04-22 | 33 |
| HB9DGV | 2025-03-11 | 32 |
| HB9DGV | 2025-02-10 | 46 |
| HB9DGV | 2025-01-29 | 45 |
| HB9DGV | 2025-01-07 | 23 |
| HB9DGV | 2024-12-31 | 39 |
| HB9DGV | 2024-12-16 | 6 |
| HB9BQU | 2024-11-26 | 39 |
| HB9DGV | 2024-11-26 | 25 |
| HB9HCS | 2024-10-12 | 18 |
| HB9DGV | 2024-10-05 | 9 |
| HB9CBR | 2024-08-24 | 60 |
| HB9DGV | 2024-08-19 | 25 |
| HB9BIN | 2024-08-08 | 25 |
| HB9HWS | 2024-07-26 | 7 |
| HB9CGL | 2024-07-14 | 6 |
| HB9DGV | 2024-07-03 | 29 |
| HB9HUN | 2024-06-27 | 3 |
| HB9FRP | 2024-05-09 | 8 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- A2099 Sand Schoenbuehl B/HB-1029HBFF-0612 3.9 km
- Aare Giessen, Allmendingen (BE) HBFF-0667 7.9 km
- Stutzholz HB/BE-167 5.5 km
- Heidmoos Raised bogs, Hindelbank (BE) HBFF-0614 8.8 km
- Old City of Berne World Heritage Site CH-0034 6.8 km
- Gurten HB/BE-111 9.3 km
- Loermoos Amphibian Spawning Area (BE) HBFF-0494 8.8 km
- Höch Hirschberg, AR part HBFF-0500 8.8 km
- Chutze HB/BE-160 13.1 km
- Aareufer Bremgartenwald Forest Reserve (BE) HBFF-0699 9 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)