Chutze
- Coordenadas
- 46.86020, 7.52590
- Última sincronización
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verificación
experimental. Importado automaticamente desde una fuente de programa; aun no verificado manualmente. Las coordenadas y metadatos pueden cambiar al reconciliar entre programas.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
La confirmación por operador a través del flujo público de envíos abre en la Fase 2C. Hasta entonces, trata cada registro como un punto de partida y verifica contra el registro oficial del programa antes de transmitir.
Registros oficiales
ARO enlaza al programa propietario de cada registro. Haz clic para ver la página canónica.
- SOTA Registro oficial ↗Chutze
Detalles del programa
SOTA HB/BE-160
- Asociacion
- Switzerland
- Altitud
- 893 m
- Puntos SOTA
- 1
- Puntos de bonificacion
- 0
- Region
- Bern
- Activaciones totales
- 197
- Ultima activacion
- 25/06/2026
- Ultimo activador
- HB9/EI6FR/P
- Valido desde
- 01/02/2011
- Valido hasta
- 31/12/2099
Referencias cruzadas oficiales
Esta entidad cae dentro de las siguientes áreas del inventario federal suizo (BAFU). Los enlaces abren el visor de mapas oficial y la hoja de datos para verificar la designación independientemente del registro del programa.
- Schratteflue 1609
- UNESCO Biosphäre Entlebuch 519
Activaciones recientes
| Indicativo | Fecha | QSOs |
|---|---|---|
| HB9/EI6FR | 2026-06-25 | 23 |
| HB9IAB | 2026-06-14 | 5 |
| HB9ILY | 2026-06-11 | 8 |
| HB9HCS | 2026-06-01 | 5 |
| HB9GUX | 2026-04-11 | 16 |
| HB9HIC | 2026-04-03 | 15 |
| HB9OME | 2026-03-19 | 30 |
| HB9GVW | 2026-03-07 | 6 |
| HB9BIN | 2026-02-01 | 7 |
| HB9DGV | 2025-12-30 | 13 |
| HB9HBV | 2025-11-30 | 12 |
| HB9HBU | 2025-11-30 | 12 |
| HB9OME | 2025-11-12 | 20 |
| HB9HWI | 2025-11-10 | 18 |
| HB9AFI | 2025-10-31 | 36 |
| HB9BQU | 2025-09-30 | 10 |
| HB9CCZ | 2025-09-18 | 21 |
| HB9HIC | 2025-09-08 | 16 |
| HB9TWM | 2025-07-22 | 33 |
| HB9EIV | 2025-07-05 | 6 |
| HB9HCS | 2025-06-09 | 52 |
| HB9BCK | 2025-05-17 | 22 |
| HB9DST | 2025-05-10 | 13 |
| HB9CBR | 2025-04-10 | 60 |
| HB9DIZ | 2025-04-10 | 51 |
| HB9CRY | 2025-04-09 | 14 |
| HB9DBM | 2025-04-09 | 12 |
| HB9HCS | 2025-02-08 | 45 |
| HB9BIN | 2025-02-01 | 29 |
| HB9HCS | 2025-01-25 | 84 |
| HB9IIO | 2025-01-19 | 11 |
| HB9EIV | 2025-01-12 | 25 |
| HB9BQU | 2024-11-25 | 37 |
| HB9HWI | 2024-11-02 | 11 |
| HB9HWI | 2024-10-06 | 31 |
| HB9CBR | 2024-09-10 | 83 |
| HB9OME | 2024-08-20 | 19 |
| HB9IIO | 2024-05-29 | 8 |
| HB9HIC | 2024-03-29 | 20 |
| HB9IJS | 2024-03-11 | 5 |
| HB9AFI | 2024-03-09 | 15 |
| HB9DGV | 2024-03-05 | 16 |
| HB9GVW | 2024-02-25 | 41 |
| HB9GUX | 2024-02-24 | 6 |
| HB9HBV | 2024-02-24 | 6 |
| HB9HBU | 2024-02-24 | 6 |
| HB9CYX | 2024-02-07 | 25 |
| HB9HCS | 2024-01-31 | 22 |
| HB9BIN | 2024-01-13 | 8 |
| HB9HCS | 2023-12-31 | 15 |
Entidades cercanas
Entidades de todos los programas dentro de 20 km, ordenadas por distancia.
- Aare Giessen, Allmendingen (BE) HBFF-0667 5.2 km
- Aarelandschaft zwischen Thun und Bern Natural Monument CH-0128 5.8 km
- Bütschelegg HB/BE-119 5.7 km
- Schwarzenburgerland mit Senseund Schwarzwasserschlucht Natural Monument CH-0132 5.6 km
- Hubewald HB/BE-174 6.8 km
- Usserwürzen/Usserwürze HB/BE-159 9.4 km
- Hürnberg HB/BE-178 7.5 km
- Gurten HB/BE-111 8.9 km
- Giebelegg HB/BE-158 9.5 km
- Schwarzenburgerland mit Sense- und Schwarzwasserschlucht (BE) HBFF-0452 8.6 km
Procedencia
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)