Hagen
- Koordinaten
- 47.77500, 8.56750
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Hagen
Programmdetails
SOTA HB/SH-001
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 912 m
- SOTA-Punkte
- 1
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Schaffhausen
- Aktivierungen gesamt
- 46
- Letzte Aktivierung
- 23/05/2015
- Letzter Aktivierer
- HB9CLT/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/05/2015
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb des folgenden Gebiets.
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Laadel natur park Merishausen (SH) (HBFF-0153). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9CLT | 2015-05-23 | 19 |
| HB9BQB | 2015-05-18 | 14 |
| HB9CBR | 2015-04-16 | 33 |
| HB9BRJ | 2015-01-10 | 16 |
| HB9DGV | 2014-12-30 | 21 |
| HB9CGA | 2014-12-19 | 23 |
| HB9FPM | 2014-11-09 | 24 |
| HB9JOE | 2014-11-09 | 19 |
| HB9AGO | 2014-10-29 | 38 |
| HB9FDT | 2014-10-17 | 16 |
| HB9TVK | 2014-07-26 | 18 |
| HB9BRJ | 2014-07-20 | 11 |
| HB9DPR | 2014-07-20 | 5 |
| HB9AFI | 2014-06-26 | 11 |
| HB9/DL3VTA | 2014-06-26 | 30 |
| HB9/DL1DVE | 2014-06-26 | 20 |
| HB9SVT | 2014-04-13 | 23 |
| HB9BCB | 2014-03-10 | 27 |
| HB9CZF | 2014-03-09 | 49 |
| HB9BAB | 2014-02-18 | 5 |
| HB9ZAP | 2013-10-21 | 15 |
| HB9BQU | 2013-10-17 | 39 |
| HB9BIN | 2013-08-28 | 57 |
| HB9AGO | 2013-08-21 | 17 |
| HB9BRJ | 2013-08-10 | 21 |
| HB9DST | 2013-07-24 | 8 |
| HB9/DF2GN | 2013-07-17 | 51 |
| HB3/DO1DJJ | 2013-06-30 | 4 |
| HB9BAB | 2013-02-25 | 23 |
| HB9AGO | 2012-07-09 | 22 |
| HB9BRJ | 2012-05-20 | 31 |
| HB9AFH | 2012-02-23 | 8 |
| HB9BRJ | 2011-07-31 | 24 |
| HB9AGO | 2011-07-11 | 35 |
| HB9BIN | 2011-06-26 | 30 |
| HB9BHW | 2011-03-05 | 40 |
| HB9BAB | 2010-12-29 | 18 |
| HB9AGO | 2010-07-08 | 28 |
| HB9BRJ | 2009-06-06 | 15 |
| HB9AGO | 2009-04-15 | 20 |
| HB9BGG | 2009-04-13 | 13 |
| HB9BAB | 2009-04-01 | 13 |
| HB9AGO | 2008-05-21 | 33 |
| HB9BAB | 2008-01-09 | 6 |
| HB9/DF2GN | 2007-10-06 | 74 |
| HB9AFI | 2006-06-22 | 11 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Randen Natural Monument CH-0104 3.2 km
- Laadel natur park Merishausen (SH) HBFF-0153 2.9 km
- Vorder Häming Forest Reserve (SH) HBFF-0482 10.7 km
- BETONBRUECKE B/HB-2798 10.3 km
- GUETLI B/HB-2799 10.5 km
- STRASSENBRUECKE FEUERTHALEN B/HB-2800 10.5 km
- Rheinfall Natural Monument CH-0075B/HB-2796B/HB-2797HBFF-0511HBFF-0512 11.5 km
- Regionaler Naturpark Schaffhausen (SH) HBFF-0346 11.2 km
- KOHLFIRST B/HB-2801 11.6 km
- DACHSEN NORD B/HB-2795 12.9 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)