Strihe
- Koordinaten
- 47.44940, 8.03680
- Letzte Synchronisierung
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Strihe
Programmdetails
SOTA HB/AG-003
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 866 m
- SOTA-Punkte
- 1
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Aargau
- Aktivierungen gesamt
- 130
- Letzte Aktivierung
- 22/06/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9IQL/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb der folgenden Gebiete.
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura Natural Monument (CH-0100). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Park of Jura Aargau (AG) (HBFF-0010). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9IQL | 2026-06-22 | 23 |
| HB9DIZ | 2026-05-01 | 26 |
| HB9TVK | 2026-04-20 | 21 |
| HB9EAJ | 2026-03-21 | 13 |
| HB9HBV | 2026-03-08 | 14 |
| HB9HBU | 2026-03-08 | 13 |
| HB9HUP | 2026-03-08 | 14 |
| HB9DDE | 2025-12-22 | 17 |
| HB9JAY | 2025-11-04 | 13 |
| HB9BIN | 2025-09-27 | 62 |
| HB9EAJ | 2025-07-31 | 32 |
| HB20SOTA | 2025-07-18 | 48 |
| HB9ENL | 2025-05-25 | 7 |
| HB9EVF | 2025-04-27 | 60 |
| HB9DST | 2025-04-02 | 10 |
| HB9EKO | 2025-02-02 | 12 |
| HB9HUP | 2025-01-04 | 11 |
| HB9BQU | 2024-12-12 | 8 |
| HB9/DL6GCA | 2024-10-09 | 6 |
| HB9EVF | 2024-06-24 | 71 |
| HB9HXJ | 2024-06-24 | 54 |
| HB9BIN | 2024-06-22 | 78 |
| HB3YPH | 2024-05-05 | 24 |
| HB9IJS | 2024-04-27 | 46 |
| HB9EAJ | 2024-03-20 | 34 |
| HB3XGG | 2024-03-17 | 13 |
| HB9HBV | 2024-02-25 | 25 |
| HB9HBU | 2024-02-25 | 24 |
| HB9HCS | 2024-02-25 | 23 |
| HB9HUP | 2024-01-01 | 7 |
| HB9HUQ | 2023-09-16 | 15 |
| HB9GZW | 2023-09-16 | 15 |
| HB9HBU | 2023-09-09 | 40 |
| HB9HBV | 2023-09-09 | 43 |
| HB9HEA | 2023-09-07 | 15 |
| HB9SSB | 2023-07-22 | 5 |
| HB9CZF | 2023-06-17 | 12 |
| HB9GVW | 2023-06-17 | 30 |
| HB9HUP | 2023-06-11 | 4 |
| HB9FHX | 2023-06-03 | 8 |
| HB9EVF | 2023-04-17 | 101 |
| HB9EAJ | 2023-04-05 | 28 |
| HB9FUE | 2022-10-09 | 29 |
| HB9EVF | 2022-10-02 | 41 |
| HB9CEV | 2022-09-09 | 36 |
| HB9FRP | 2022-04-10 | 7 |
| HB9BIN | 2022-04-07 | 11 |
| HB9EAJ | 2022-03-24 | 14 |
| HB9HEA | 2022-03-13 | 7 |
| HB9GIX | 2022-03-12 | 6 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- A4535 Benken B/HB-2321 1.2 km
- A4526 Densbueren W B/HB-2312 1.1 km
- A4527 Densbueren E B/HB-2313 1.2 km
- A4536 Benken B/HB-2322 1.2 km
- A4523 Densbueren Breite Lk B/HB-2308 1.4 km
- A4525 Densbueren Breite Lk B/HB-2311 1.4 km
- A4529 Im Tal B/HB-2316 1.3 km
- A4524 Densbueren Breite Rt B/HB-2309 1.5 km
- A4522 Densbueren Breite Rt B/HB-2307 1.6 km
- A4528 Kirchhalde B/HB-2314 1.5 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)