Haute Aibaiteuse
- Koordinaten
- 47.41630, 7.32720
- Letzte Synchronisierung
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Haute Aibaiteuse
Programmdetails
SOTA HB/JU-010
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 859 m
- SOTA-Punkte
- 1
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Jura
- Aktivierungen gesamt
- 48
- Letzte Aktivierung
- 17/03/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9TWM/P
- Gueltig ab
- 01/06/2018
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Behördliche Querverweise
Dieser Standort liegt innerhalb der folgenden Schweizer Bundesinventar-Gebiete (BAFU). Die Links öffnen den offiziellen Kartenviewer und das Datenblatt, sodass Sie die Ausweisung unabhängig vom Programmeintrag prüfen können.
- Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura 1017
- Jurapark Aargau 540
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9TWM | 2026-03-17 | 25 |
| HB9CBR | 2025-10-28 | 90 |
| HB9/F6GLZ | 2025-08-05 | 15 |
| HB9HBV | 2025-07-12 | 36 |
| HB9HBU | 2025-07-12 | 35 |
| HB9EAJ | 2025-05-02 | 32 |
| HB9HBV | 2024-12-26 | 29 |
| HB9HBU | 2024-12-26 | 28 |
| HB9CBR | 2024-09-27 | 49 |
| HB/F4HPV | 2024-08-05 | 5 |
| HB9GVW | 2024-06-20 | 37 |
| HB9/F6GLZ | 2024-04-29 | 21 |
| HB9/DL6GCA | 2024-04-29 | 14 |
| HB3YPH | 2024-04-20 | 5 |
| HB9DBM | 2024-03-07 | 9 |
| HB9CDH | 2024-03-07 | 22 |
| HB9FZC | 2024-02-25 | 10 |
| HB9NBG | 2024-02-25 | 8 |
| HB9FRP | 2023-10-12 | 4 |
| HB9BHU | 2023-06-14 | 14 |
| HB9CEV | 2023-05-11 | 18 |
| HB9EAJ | 2023-04-08 | 45 |
| HB9HBU | 2022-07-24 | 14 |
| HB9HBV | 2022-07-24 | 14 |
| HB9CRY | 2022-05-08 | 18 |
| HB9/DL6GCA | 2022-02-28 | 19 |
| HB9EAJ | 2021-09-11 | 26 |
| HB9GUX | 2021-05-28 | 29 |
| HB9FUE | 2021-05-23 | 37 |
| HB15SOTA | 2021-05-03 | 36 |
| HB9AFI | 2021-04-24 | 53 |
| HB15SOTA | 2021-01-19 | 75 |
| HB15SOTA | 2020-05-29 | 42 |
| HB9CYV | 2020-05-06 | 41 |
| HB9HCI | 2020-04-04 | 6 |
| HB9BIN | 2020-04-04 | 21 |
| HB9EAJ | 2020-03-22 | 22 |
| HB9/F6GLZ | 2020-01-09 | 36 |
| HB9HCI | 2019-11-06 | 4 |
| HB9DGV | 2019-06-07 | 24 |
| HB9IIO | 2018-10-09 | 8 |
| HB9EVF | 2018-10-04 | 6 |
| HB9/F6GLZ | 2018-09-11 | 22 |
| HB9BQU | 2018-07-23 | 26 |
| HB9DST | 2018-06-16 | 11 |
| HB9CBR | 2018-06-11 | 22 |
| HB9BIN | 2018-06-11 | 15 |
| HB9AFI | 2018-06-02 | 31 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- A1418 Movelier Sud B/HB-0684 1.5 km
- A1419 Mettembert Nord B/HB-0685 2 km
- A1420 Mettembert Nord Ouest B/HB-0686 2 km
- Vallon et versants de la Lucelle Biological Reserve FR-6398 2.3 km
- Vallon de la Lucelle Biological Reserve FR-6402 2.2 km
- Habschälle HB/JU-007 1.8 km
- HORNI-FERME B/F-5460 3.9 km
- STEINER FERME B/F-5459 3.9 km
- HORNIS B/F-5456 4 km
- STEINER Est B/F-5448 4.2 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)