Geissflue
- Koordinaten
- 47.41990, 7.95670
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-04. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Geissflue
Programmdetails
SOTA HB/BL-007
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 963 m
- SOTA-Punkte
- 1
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Basel Land
- Aktivierungen gesamt
- 125
- Letzte Aktivierung
- 13/05/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9JOE/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb der folgenden Gebiete.
- Baselbieter und Fricktaler Tafeljura Natural Monument (POTA · WWBOTA · WWFF)
- Baselbieter und Fricktaler Tafeljura, SO part (WWFF)
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Baselbieter und Fricktaler Tafeljura Natural Monument (CH-0106). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Baselbieter und Fricktaler Tafeljura Natural Monument (HBFF-0663). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9JOE | 2026-05-13 | 20 |
| HB9BIN | 2026-01-08 | 46 |
| HB9HUP | 2026-01-04 | 17 |
| HB9CBR | 2025-11-27 | 101 |
| HB9EVF | 2025-11-01 | 63 |
| HB9OME | 2025-08-04 | 25 |
| HB9HBV | 2025-07-19 | 50 |
| HB9EAJ | 2025-07-12 | 62 |
| HB9/F6GLZ | 2025-06-20 | 13 |
| HB9HUP | 2025-05-31 | 34 |
| HB9BQU | 2025-04-22 | 27 |
| HB9CYX | 2025-03-27 | 37 |
| HB9/DL2AAW | 2025-03-26 | 18 |
| HB9BIN | 2025-01-28 | 46 |
| HB9CBR | 2024-12-16 | 83 |
| HB9/DL6GCA | 2024-09-29 | 26 |
| HB9EKO | 2024-08-24 | 24 |
| HB9BIN | 2024-08-20 | 7 |
| HB9BHU | 2024-07-08 | 5 |
| HB9EVF | 2024-06-09 | 65 |
| HB9EIV | 2024-06-08 | 7 |
| HB9EAJ | 2024-05-04 | 39 |
| HB3YPH | 2024-04-25 | 10 |
| HB9HBV | 2024-04-06 | 51 |
| HB3XGG | 2024-03-10 | 8 |
| HB9HCS | 2024-02-24 | 14 |
| HB9DHU | 2024-01-31 | 4 |
| HB9HUP | 2024-01-13 | 50 |
| HB9TWM | 2024-01-08 | 42 |
| HB3YPH | 2023-12-19 | 4 |
| HB9EVF | 2023-10-30 | 53 |
| HB9HUP | 2023-07-08 | 14 |
| HB8/M0SNA | 2023-06-21 | 5 |
| HB9/M0FMF | 2023-06-21 | 5 |
| HB9CZF | 2023-06-17 | 44 |
| HB9ENL | 2023-06-11 | 7 |
| HB9BIN | 2023-03-08 | 52 |
| HB9CYV | 2023-01-29 | 52 |
| HB9HHO | 2022-10-07 | 7 |
| HB9EVF | 2022-08-20 | 36 |
| HB3XBK | 2022-07-24 | 8 |
| HB9FRP | 2022-04-30 | 7 |
| HB9EAJ | 2022-04-28 | 22 |
| HB9BQU | 2022-03-02 | 26 |
| HB9BIN | 2022-02-02 | 10 |
| HB9GVW | 2022-01-16 | 27 |
| HB9/DL6GCA | 2021-12-22 | 23 |
| HB9/DL1GRC | 2021-10-10 | 19 |
| HB9DHU | 2021-09-14 | 8 |
| HB9EVF | 2021-09-05 | 10 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Geissflue HB/SO-014 0 km
- Baselbieter und Fricktaler Tafeljura Natural Monument CH-0106B/HB-2327B/HB-2328HBFF-0663 1.4 km
- WINTERHALDEN B/HB-1736 1.4 km
- OLTINGEN B/HB-1735 1.5 km
- Baselbieter und Fricktaler Tafeljura, SO part HBFF-0356 2.3 km
- STUESSLINGEN B/HB-1737 2.5 km
- Leutschenberg HB/BL-010 2 km
- SAALHOEFE E B/HB-2326 2.5 km
- BREITMIES B/HB-2325 2.7 km
- WOLFACHER B/HB-1738 3 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)