Gäbris
HB/AR-003
SOTA · Gipfel · Schweiz (CH)
- Koordinaten
- 47.38140, 9.46780
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Skip map
Nur Quellpunkt. Park-/Gebietsgrenzen werden noch nicht dargestellt. Vollständige Karte öffnen →
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-04. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Einreichungen öffnen in Phase 2C.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Gäbris
Programmdetails
SOTA HB/AR-003
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1250 m
- SOTA-Punkte
- 2
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Appenzell Ausserrhoden
- Aktivierungen gesamt
- 158
- Letzte Aktivierung
- 24/05/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9/DL3TU/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Letzte Aktivierungen
50 activations 29 operators 1,145 QSOs
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9/DL3TU | 2026-05-24 | 11 |
| HB9EIZ | 2026-04-08 | 11 |
| HB9CGA | 2026-04-08 | 20 |
| HB9BCK | 2026-04-07 | 41 |
| HB9BHW | 2026-03-13 | 15 |
| HB9EKO | 2026-03-13 | 6 |
| HB9ELZ | 2026-03-06 | 18 |
| HB9GFQ | 2026-01-23 | 27 |
| HB9HXG | 2025-11-22 | 10 |
| HB9EIZ | 2025-11-14 | 20 |
| HB9/DG9SFS | 2025-09-02 | 15 |
| HB9FUE | 2025-08-15 | 16 |
| HB9GFQ | 2025-05-31 | 8 |
| HB9ELZ | 2025-05-20 | 7 |
| HB9CGA | 2025-04-16 | 41 |
| HB9BCK | 2025-04-10 | 42 |
| HB9CLT | 2025-02-03 | 22 |
| HB9HOR | 2024-12-31 | 4 |
| HB9BRJ | 2024-11-06 | 26 |
| HB9/DJ6TB | 2024-08-29 | 13 |
| HB9ZAP | 2024-06-24 | 14 |
| HB9FUE | 2024-06-22 | 25 |
| HB9/YU1CA | 2024-06-21 | 11 |
| HB9JOE | 2024-06-21 | 7 |
| HB9ZAP | 2024-06-18 | 4 |
| HB9/OE9HRV | 2024-05-25 | 53 |
| HB9CEV | 2024-05-01 | 35 |
| HB9EIZ | 2024-03-14 | 32 |
| HB9BCK | 2024-02-26 | 54 |
| HB9CLT | 2024-02-02 | 28 |
| HB9CGA | 2024-01-31 | 65 |
| HB0PR | 2023-11-18 | 13 |
| HB9HKR | 2023-10-13 | 6 |
| HB9HXG | 2023-10-01 | 6 |
| HB9FRP | 2023-08-14 | 10 |
| HB9AFH | 2023-07-16 | 41 |
| HB9CGA | 2023-06-20 | 56 |
| HB9ZAP | 2023-06-05 | 9 |
| HB9ELZ | 2023-04-17 | 17 |
| HB9EIZ | 2023-03-17 | 37 |
| HB9HTM | 2023-03-05 | 23 |
| HB9FUE | 2023-02-24 | 40 |
| HB9BCK | 2023-01-24 | 39 |
| HB9IQL | 2022-10-27 | 15 |
| HB9BRJ | 2022-10-19 | 19 |
| HB9CLT | 2022-10-11 | 22 |
| HB9/DL6GCA | 2022-08-23 | 14 |
| HB9CGA | 2022-07-28 | 59 |
| HB9HBV | 2022-07-04 | 9 |
| HB9HBU | 2022-07-04 | 9 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Hohe Bueche HB/AR-010 1.7 km
- Sommersberg HB/AR-009 2.2 km
- Golterberg HB/AI-010 3.9 km
- Hoch Hirschberg Wetland Reserve CH-0271HBFF-0499 4 km
- LANDMARK-NORD B/HB-2939 3.6 km
- LANDMARK-SUED B/HB-2940 3.5 km
- LANDMARK LINKS B/HB-2938 3.6 km
- Punkt 1084 bei Horst HB/AR-005 4.2 km
- Punkt 1131 bei Gehrenberg HB/AI-012 4 km
- Gupf HB/AR-007 5.7 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)