Üetliberg
- Koordinaten
- 47.34940, 8.49190
- Letzte Synchronisierung
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Üetliberg
Programmdetails
SOTA HB/ZH-009
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 869 m
- SOTA-Punkte
- 1
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Zürich
- Aktivierungen gesamt
- 62
- Letzte Aktivierung
- 31/05/2015
- Letzter Aktivierer
- HB9TVK/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/05/2015
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb des folgenden Gebiets.
- Albiskette – Reppischtal Natural Monument (POTA · WWBOTA)
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Albiskette – Reppischtal Natural Monument (CH-0121). Can typically be activated as POTA from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9TVK | 2015-05-31 | 23 |
| HB9/F8CZI | 2015-05-25 | 4 |
| HB9EIV | 2015-03-19 | 4 |
| HB9BHW | 2015-02-26 | 28 |
| HB9BAB | 2015-02-13 | 18 |
| HB9DGV | 2014-12-10 | 27 |
| HB9AFI | 2014-11-28 | 44 |
| HB9FPM | 2014-11-22 | 18 |
| HB9JOE | 2014-11-22 | 7 |
| HB9BQU | 2014-11-11 | 27 |
| HB9BRJ | 2014-11-01 | 27 |
| HB9RMW | 2014-10-26 | 10 |
| HB9BAB | 2014-08-27 | 8 |
| HB9CSA | 2014-08-18 | 17 |
| HB9AFH | 2014-08-11 | 7 |
| HB9BQB | 2014-07-28 | 17 |
| HB9TVK | 2014-05-03 | 18 |
| HB9DST | 2014-05-03 | 68 |
| HB9BCB | 2014-04-29 | 31 |
| HB9BHW | 2014-03-28 | 23 |
| HB9EIZ | 2014-03-17 | 9 |
| HB9BIN | 2014-01-19 | 46 |
| HB9BAB | 2013-10-11 | 26 |
| HB9BQB | 2013-05-14 | 31 |
| HB9DST | 2013-05-06 | 39 |
| HB9CSA | 2013-03-08 | 50 |
| HB9BAB | 2013-02-20 | 5 |
| HB9BHW | 2013-01-03 | 22 |
| HB9TVK | 2012-12-22 | 42 |
| HB9CSA | 2012-08-24 | 30 |
| HB9BHW | 2012-07-10 | 4 |
| HB9BIN | 2012-03-11 | 37 |
| HB9BRJ | 2011-11-12 | 7 |
| HB9CSA | 2011-07-02 | 36 |
| HB9BAB | 2011-04-14 | 14 |
| HB9BHW | 2011-02-11 | 38 |
| HB9BIN | 2011-01-08 | 21 |
| HB9BIN | 2010-12-18 | 42 |
| HB9AGO | 2010-05-08 | 5 |
| HB9BHW | 2010-05-08 | 8 |
| HB9BAB | 2010-01-24 | 34 |
| HB9BQB | 2009-11-01 | 15 |
| HB9BGG | 2009-10-04 | 29 |
| HB9BHW | 2009-09-13 | 16 |
| HB9RE | 2009-07-19 | 70 |
| HB9RE | 2009-06-13 | 24 |
| HE8CSA | 2009-06-13 | 18 |
| HE8BAB | 2009-02-12 | 6 |
| HB9/LX1NO | 2008-08-03 | 54 |
| HB9RE | 2008-07-20 | 11 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Albiskette – Reppischtal Natural Monument CH-0121B/HB-2453B/HB-2454B/HB-2455 0.7 km
- A5055 Sellenbueren Laube B/HB-2522 1.1 km
- A4963 Wurst Hohenstein 3 B/HB-2452 1.6 km
- A4961 Immergruen Hohenstein 5 B/HB-2450 1.5 km
- A4960 Loch Hohenstein 6 B/HB-2449 1.6 km
- A4962 Ratz Hohenstein 4 B/HB-2451 1.8 km
- A4959 Moesli Hohenstein 8 B/HB-2448 1.9 km
- A4980 Ringlikon B/HB-2464 1.6 km
- A4979 Ringlikon B/HB-2462 1.6 km
- A4958 Effi Hohenstein 7 B/HB-2447 2 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)