Hochhamm
- Koordinaten
- 47.31690, 9.24500
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Hochhamm
Programmdetails
SOTA HB/AR-002
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1275 m
- SOTA-Punkte
- 2
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Appenzell Ausserrhoden
- Aktivierungen gesamt
- 120
- Letzte Aktivierung
- 08/05/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9CEV/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb des folgenden Gebiets.
- Egg, Urnaesch (AR) (WWFF)
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Egg, Urnaesch (AR) (HBFF-0291). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9CEV | 2026-05-08 | 29 |
| HB9IQL | 2026-05-01 | 42 |
| HB9BCK | 2026-01-06 | 46 |
| HB9CGA | 2025-09-15 | 48 |
| HB9EKO | 2025-07-13 | 4 |
| HB9FUE | 2025-05-16 | 17 |
| HB9BCK | 2025-04-19 | 31 |
| HB9CRY | 2025-04-11 | 31 |
| HB9PIM | 2025-02-19 | 5 |
| HB9HBV | 2025-01-27 | 7 |
| HB9HBU | 2025-01-27 | 7 |
| HB9PIM | 2024-11-20 | 8 |
| HB9HWJ | 2024-10-27 | 5 |
| HB9CRY | 2024-09-06 | 43 |
| HB9FUE | 2024-08-01 | 5 |
| HB9CDH | 2024-07-31 | 23 |
| HB9BHU | 2024-07-31 | 20 |
| HB9DST | 2024-07-23 | 11 |
| HB3YPH | 2024-07-13 | 9 |
| HB9CGA | 2024-05-10 | 47 |
| HB9HCS | 2024-04-13 | 17 |
| HB9CEV | 2024-04-05 | 79 |
| HB9BCK | 2024-02-10 | 58 |
| HB9FHX | 2024-01-27 | 8 |
| HB9FRP | 2023-09-09 | 6 |
| HB9CGA | 2023-07-31 | 59 |
| HB9FUE | 2023-07-16 | 49 |
| HB9HTM | 2023-07-08 | 6 |
| HB9HOP | 2023-05-27 | 12 |
| HB9LEK | 2023-05-05 | 9 |
| HB9PIM | 2023-03-04 | 6 |
| HB9BCK | 2023-01-02 | 73 |
| HB9CRY | 2022-11-13 | 28 |
| HB9/DL6GCA | 2022-08-25 | 21 |
| HB)ZAP | 2022-08-09 | 7 |
| HB9FHX | 2022-06-25 | 7 |
| HB9OOA | 2022-06-11 | 19 |
| HB9FUE | 2022-05-15 | 30 |
| HB9CGA | 2022-04-20 | 65 |
| HB9PIM | 2022-04-03 | 4 |
| HB3XTZ | 2022-04-03 | 4 |
| HB9BCK | 2022-01-02 | 43 |
| HB9ZAP | 2021-08-13 | 10 |
| HB9FUE | 2021-08-02 | 31 |
| HB9PIM | 2021-05-19 | 4 |
| HB9DIZ | 2021-05-18 | 25 |
| HB9BXQ | 2021-05-08 | 75 |
| HB15SOTA | 2021-04-23 | 49 |
| HB9CYV | 2021-04-17 | 52 |
| HB9JOE | 2021-04-02 | 15 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Egg, Urnaesch (AR) HBFF-0291 1.9 km
- Punkt 1102 bei Risi HB/AR-012 3.3 km
- Sitz HB/AR-006 3.3 km
- Hochalp HB/AR-008 4.7 km
- Hochalp HB/SG-038 4.7 km
- Wildruhezone Appenzeller Hinterland Forest Reserve CH-0291 4.6 km
- Wildruhezone Südliches Appenzeller Hinterland (AR) HBFF-0368 5.5 km
- Hinderfallenchopf HB/SG-037 6.6 km
- Spicher HB/SG-039 6.1 km
- Saentisgebiet Natural Monument, AR part HBFF-0388 6.1 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)