Punkt 1029 bei Frénois
- Koordinaten
- 47.31110, 7.23790
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Punkt 1029 bei Frénois
Programmdetails
SOTA HB/JU-003
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1029 m
- SOTA-Punkte
- 2
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Jura
- Aktivierungen gesamt
- 55
- Letzte Aktivierung
- 02/06/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9BIN/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb des folgenden Gebiets.
- COL DE SOULCE (WWBOTA · WWFF)
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside COL DE SOULCE (HBFF-0316). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9FRP | 2026-04-04 | 8 |
| HB9CBR | 2025-08-14 | 57 |
| HB9DBM | 2025-04-28 | 13 |
| HB9CRY | 2025-04-28 | 12 |
| HB9GVW | 2024-11-02 | 27 |
| HB9CBR | 2024-07-08 | 61 |
| HB9AFI | 2024-07-02 | 15 |
| HB9NBG | 2024-02-20 | 14 |
| HB9FZC | 2024-02-20 | 13 |
| HB9AFI | 2023-10-09 | 28 |
| HB9HWS | 2023-05-30 | 4 |
| HB9HBV | 2023-05-14 | 9 |
| HB9HBU | 2023-05-14 | 9 |
| HB9NBG | 2023-02-20 | 20 |
| HB9FZC | 2023-02-20 | 20 |
| HB9DIZ | 2023-02-16 | 62 |
| HB9HTM | 2022-12-29 | 14 |
| HB9/DL6GCA | 2022-08-10 | 9 |
| HB9DST | 2022-02-24 | 11 |
| HB9CYX | 2022-02-24 | 17 |
| HB9/YU1CA | 2022-02-24 | 82 |
| HB9AFI | 2021-11-21 | 15 |
| HB9CRY | 2021-11-13 | 83 |
| HB9HCI | 2021-10-10 | 6 |
| HB9CBR | 2021-08-26 | 108 |
| HB15SOTA | 2021-05-01 | 34 |
| HB9DGV | 2021-04-10 | 35 |
| HB9AFI | 2020-12-23 | 35 |
| HB9CBR | 2020-10-12 | 58 |
| HB9EAJ | 2020-06-12 | 22 |
| HB9BIN | 2020-06-02 | 9 |
| HB9TWM | 2020-05-19 | 42 |
| HB9CYV | 2020-05-03 | 47 |
| HB9CBR | 2019-11-19 | 46 |
| HB9ELZ | 2019-06-17 | 7 |
| HB9EVF | 2019-05-27 | 6 |
| HB9DST | 2017-04-29 | 5 |
| HB9AFH | 2017-04-29 | 9 |
| HB9EWO | 2017-04-29 | 14 |
| HB9AFI | 2016-11-27 | 22 |
| HB/DK7MX | 2016-08-22 | 10 |
| HB9BIN | 2016-03-11 | 27 |
| HB9CBR | 2016-03-06 | 71 |
| HB9BHW | 2015-08-18 | 22 |
| HB9AXL | 2015-08-05 | 27 |
| HB9BCB | 2014-11-14 | 36 |
| HB9ZAP | 2014-09-05 | 10 |
| HB9BQU | 2014-06-12 | 6 |
| HB9DGV | 2014-05-29 | 21 |
| HB9BIN | 2014-05-10 | 22 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- FORGES SUD EST B/HB-0737 1.4 km
- FORGES SUD OUEST B/HB-0741 1.5 km
- FORGES SUD OUEST B/HB-0738 1.5 km
- BERLINCOURT SUD B/HB-0735 1.9 km
- COL DE SOULCE B/HB-0736HBFF-0316 2.3 km
- Gorges du Pichoux Natural Monument CH-0062B/HB-0739B/HB-0740 3.5 km
- Moron HB/BE-101 5.7 km
- FORADRAI NORD EST B/HB-0732 4.5 km
- BONABE DESSOUS NORD B/HB-0733 4.4 km
- LA CAQUERELLE BOECOURT B/HB-0723 6.6 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)