Punkt 1239 bei Walenmattweid
HB/SO-022
SOTA · Gipfel · Schweiz (CH)
- Koordinaten
- 47.28420, 7.48520
- Letzte Synchronisierung
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Skip map
Nur Quellpunkt. Park-/Gebietsgrenzen werden noch nicht dargestellt. Vollständige Karte öffnen →
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Einreichungen öffnen in Phase 2C.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Punkt 1239 bei Walenmattweid
Programmdetails
SOTA HB/SO-022
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1239 m
- SOTA-Punkte
- 2
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Solothurn
- Aktivierungen gesamt
- 59
- Letzte Aktivierung
- 08/04/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9CBR/P
- Gueltig ab
- 01/10/2019
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Letzte Aktivierungen
50 activations 30 operators 1,590 QSOs
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9CBR | 2026-04-08 | 74 |
| HB9BIN | 2026-03-23 | 48 |
| HB9FZC | 2026-03-02 | 8 |
| HB9NBG | 2026-03-02 | 7 |
| HB9EIV | 2026-03-01 | 21 |
| HB9HUP | 2025-12-21 | 12 |
| HB9CZF | 2025-07-20 | 64 |
| HB9BIN | 2025-07-03 | 34 |
| HB9CBR | 2025-05-11 | 60 |
| HB9CYX | 2025-04-22 | 18 |
| HB9TWM | 2024-12-30 | 26 |
| HB9BQU | 2024-12-01 | 50 |
| HB9HBV | 2024-11-09 | 60 |
| HB9SOTA | 2024-05-20 | 16 |
| HB9NBG | 2024-02-21 | 7 |
| HB9FZC | 2024-02-21 | 9 |
| HB9CBR | 2024-02-11 | 138 |
| HB9HCS | 2023-07-27 | 10 |
| HB9CYX | 2023-05-29 | 23 |
| HB9BHU | 2023-05-28 | 18 |
| HB9NBG | 2023-05-19 | 16 |
| HB9FZC | 2023-05-19 | 11 |
| HB9TVK | 2023-05-17 | 37 |
| HB9HBU | 2023-05-15 | 8 |
| HB9HBV | 2023-05-15 | 8 |
| HB3XEO | 2023-05-13 | 9 |
| HB9BCK | 2023-05-13 | 8 |
| HB9CBR | 2023-05-12 | 54 |
| HB9BIN | 2023-05-09 | 55 |
| HB9BQU | 2022-12-28 | 20 |
| HB9CEV | 2022-11-21 | 61 |
| HB9EAJ | 2022-10-23 | 39 |
| HB9CYX | 2022-10-05 | 13 |
| HB9DST | 2022-10-05 | 23 |
| HB9DGV | 2022-09-06 | 18 |
| HB9CBR | 2022-07-27 | 88 |
| HB9/DL6GCA | 2022-06-12 | 19 |
| HB9FRP | 2022-06-04 | 6 |
| HB9BIN | 2021-11-29 | 7 |
| HB9AFI | 2021-08-29 | 33 |
| HB9GVW | 2021-07-31 | 27 |
| HB9CBR | 2021-07-19 | 73 |
| HB9CYV | 2021-06-12 | 91 |
| HB9CYX | 2021-04-09 | 22 |
| HB9JOE | 2021-04-01 | 33 |
| HB9AFI | 2020-10-08 | 40 |
| HB9EAJ | 2020-05-24 | 23 |
| HB9CRY | 2020-05-09 | 11 |
| HB9DBM | 2020-05-09 | 24 |
| HB9CYX | 2020-04-21 | 10 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- A1441 La Rossmatte Sud Ouest B/HB-0702 2.2 km
- A1439 La Rossmatte Sud Est B/HB-0700 2.2 km
- A1440 La Rossmatte Sud Est B/HB-0701 2.3 km
- A1488 Gaensbrunnen Ost B/HB-0744 2.6 km
- A1487 Gaensbrunnen Tunnel Chf B/HB-0743 2.6 km
- A1486 Gaensbrunnen Gare Sued B/HB-0742 2.6 km
- A1489 Gaensbrunnen West B/HB-0745 2.7 km
- A1490 Gaensbrunnen West B/HB-0746 2.7 km
- Weissenstein Natural Monument CH-0095HBFF-0428 3.6 km
- Röti HB/SO-003 4.4 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)