Oberdörferberg
- Koordinaten
- 47.25460, 7.41880
- Letzte Synchronisierung
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Oberdörferberg
Programmdetails
SOTA HB/SO-004
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1297 m
- SOTA-Punkte
- 2
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Solothurn
- Aktivierungen gesamt
- 96
- Letzte Aktivierung
- 13/06/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9EAJ/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb des folgenden Gebiets.
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Hasenmatt Wagnerbann-Stallflue Forest Reserve (SO) (HBFF-0414). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Behördliche Querverweise
Dieser Standort liegt innerhalb des folgenden Schweizer Bundesinventar-Gebiets (BAFU). Die Links öffnen den offiziellen Kartenviewer und das Datenblatt, sodass Sie die Ausweisung unabhängig vom Programmeintrag prüfen können.
- Weissenstein 1010
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9EAJ | 2026-06-13 | 22 |
| HB9BIN | 2026-03-21 | 79 |
| HB9CBR | 2026-03-02 | 52 |
| HB9CRY | 2025-11-12 | 48 |
| HB9FHX | 2025-09-30 | 21 |
| HB9EAJ | 2025-07-20 | 34 |
| HB20SOTA | 2025-07-17 | 17 |
| HB9CBR | 2025-04-22 | 51 |
| HB9CYX | 2025-04-22 | 17 |
| HB9BIN | 2025-02-10 | 18 |
| HB9AFI | 2024-12-01 | 21 |
| HB9HUP | 2024-11-03 | 12 |
| HB9DGW | 2024-11-02 | 10 |
| HB9BQU | 2024-09-25 | 29 |
| HB9HBV | 2024-05-26 | 24 |
| HB9HBU | 2024-05-26 | 21 |
| HB9SOTA | 2024-05-20 | 18 |
| HB9BIN | 2024-04-15 | 6 |
| HB9FZC | 2024-03-22 | 7 |
| HB9CBR | 2024-01-27 | 81 |
| HB9HCI | 2023-11-18 | 10 |
| HB9EVF | 2023-10-21 | 62 |
| HB9HXJ | 2023-10-21 | 34 |
| HB9FRP | 2023-10-10 | 4 |
| HB9HCS | 2023-07-27 | 15 |
| HB9TWM | 2023-07-17 | 53 |
| HB9BQU | 2023-06-14 | 30 |
| HB9HWS | 2023-06-11 | 5 |
| HB9CYX | 2023-05-29 | 16 |
| HB9NBG | 2023-05-21 | 5 |
| HB9FZC | 2023-05-21 | 5 |
| HB9HBU | 2023-05-15 | 10 |
| HB9HBV | 2023-05-15 | 11 |
| HB9CBR | 2023-04-14 | 46 |
| HB9BIN | 2023-02-27 | 38 |
| HB9CEV | 2022-11-16 | 112 |
| HB9CYX | 2022-10-05 | 15 |
| HB9DST | 2022-10-05 | 19 |
| HB9GVW | 2022-08-24 | 19 |
| HB9/DL6GCA | 2022-05-21 | 27 |
| HB9BQU | 2022-05-10 | 16 |
| HB9CBR | 2022-03-29 | 72 |
| HB9BAT | 2021-11-19 | 7 |
| HB9BQU | 2021-09-30 | 11 |
| HB9AFI | 2021-08-29 | 8 |
| HB9BIN | 2021-07-25 | 13 |
| HB9NBG | 2021-05-23 | 11 |
| HB9FZC | 2021-05-23 | 11 |
| HB9EIV | 2021-05-14 | 37 |
| HB9CYX | 2021-04-09 | 12 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- A1491 Binzberg Nord B/HB-0747 0.9 km
- A1492 Binzberg Sued B/HB-0748 1 km
- Hasenmatt Wagnerbann-Stallflue Forest Reserve (SO) HBFF-0414 2.3 km
- Hasenmatt HB/SO-001 2.8 km
- Raimeux Protected Forest (BE) HBFF-0348 4.7 km
- Grenchenberg HB/SO-002 3.9 km
- A1490 Gaensbrunnen West B/HB-0746 3.6 km
- A1489 Gaensbrunnen West B/HB-0745 3.7 km
- A1486 Gaensbrunnen Gare Sued B/HB-0742 3.7 km
- A1487 Gaensbrunnen Tunnel Chf B/HB-0743 3.7 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)