Mont-Soleil
- Koordinaten
- 47.16580, 6.98940
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Mont-Soleil
Programmdetails
SOTA HB/BE-169
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1291 m
- SOTA-Punkte
- 2
- Bonuspunkte
- 0
- Region
- Bern
- Aktivierungen gesamt
- 91
- Letzte Aktivierung
- 01/05/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9EAJ/P
- Gueltig ab
- 01/06/2018
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb des folgenden Gebiets.
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Etang de la Rochette Natural Reserve, Villeret (BE) (HBFF-0102). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9EAJ | 2026-05-01 | 21 |
| HB9FHX | 2026-04-15 | 17 |
| HB9HIC | 2026-04-07 | 20 |
| HB9CRY | 2026-04-03 | 23 |
| HB9CBR | 2026-04-01 | 58 |
| HB9HXX | 2026-03-19 | 7 |
| HB9INY | 2026-03-19 | 8 |
| HB9AFI | 2026-03-13 | 32 |
| HB9DGV | 2026-01-14 | 41 |
| HB9ILY | 2025-12-10 | 10 |
| HB9HIC | 2025-10-31 | 31 |
| HB9HBU | 2025-10-12 | 31 |
| HB9HBV | 2025-10-12 | 34 |
| HB9EAJ | 2025-09-28 | 43 |
| HB9EKO | 2025-08-03 | 29 |
| HB9CRY | 2025-07-03 | 36 |
| HB9HUP | 2025-06-22 | 7 |
| HB9BIN | 2025-06-20 | 10 |
| HB9GAL | 2025-06-12 | 4 |
| HB9/F6GLZ | 2025-06-11 | 15 |
| HB9OME | 2025-04-04 | 37 |
| HB20SOTA | 2025-02-18 | 135 |
| HB9AFI | 2025-01-01 | 56 |
| HB9FRP | 2024-12-29 | 4 |
| HB9DGV | 2024-12-27 | 25 |
| HB9FHX | 2024-12-13 | 14 |
| HB9HIC | 2024-11-10 | 25 |
| HB9/F5MOG | 2024-10-29 | 15 |
| HB9CDH | 2024-10-28 | 18 |
| HB9AFI | 2024-10-28 | 34 |
| HB9DLB | 2024-07-17 | 5 |
| HB9BIN | 2024-06-10 | 4 |
| HB9CRY | 2024-06-04 | 17 |
| HB9HBU | 2024-05-20 | 26 |
| HB9HBV | 2024-05-20 | 27 |
| HB9CBR | 2024-03-12 | 91 |
| HB9OME | 2024-02-05 | 49 |
| HB9HCI | 2024-01-12 | 40 |
| HB9CGA | 2023-09-20 | 18 |
| HB9AFI | 2023-08-12 | 22 |
| HB9CBR | 2023-04-11 | 63 |
| HB9SOTA | 2023-02-14 | 69 |
| HB3XXX | 2023-02-11 | 16 |
| HB9EVF | 2023-02-11 | 30 |
| HB9HTM | 2023-01-28 | 10 |
| HB9/DL6GCA | 2022-11-08 | 19 |
| HB9CGA | 2022-10-20 | 33 |
| HB9BAB | 2022-09-14 | 10 |
| HB9HEA | 2022-06-21 | 4 |
| HB9CYX | 2022-05-12 | 8 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- MONT SOLEIL SUD EST B/HB-0810 0.9 km
- MONT SOLEIL SUD EST B/HB-0794 0.9 km
- MONT SOLEIL B/HB-0815 0.9 km
- ST IMIER FOURCHAUX EST B/HB-0808 2.3 km
- ST IMIER FOURCHAUX OUEST B/HB-0807 2.3 km
- LES PONTINS NORD OUEST B/HB-0795 3.2 km
- LES PONTINS NORD B/HB-0797 3.2 km
- LES PONTINS NORD OUEST B/HB-0796 3.3 km
- Etang de la Rochette Natural Reserve, Villeret (BE) HBFF-0102 2.7 km
- MONT CROSIN SUD OUEST B/HB-0800 3 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)