Chasseral
- Koordinaten
- 47.13310, 7.05940
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-03T08:23:32.945Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-03. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Chasseral
Programmdetails
SOTA HB/BE-104
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1607 m
- SOTA-Punkte
- 4
- Bonuspunkte
- 3
- Region
- Bern
- Aktivierungen gesamt
- 236
- Letzte Aktivierung
- 27/05/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9BIN/P
- Gueltig ab
- 01/08/2006
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb der folgenden Gebiete.
- Park Chasseral , BE Part (WWFF)
- Chasseral Nature Park (POTA · WWBOTA · WWFF)
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Chasseral Nature Park (CH-0005). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Park Chasseral , BE Part (HBFF-0016). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BIN | 2026-05-27 | 53 |
| HB9CBR | 2026-05-24 | 64 |
| HB9ISN | 2026-05-09 | 11 |
| HB9FZC | 2026-04-23 | 7 |
| HB9NBG | 2026-04-23 | 11 |
| HB9BQU | 2026-04-22 | 25 |
| HB9ISN | 2026-04-08 | 25 |
| HB9AFI | 2026-03-08 | 62 |
| HB9CYX | 2026-02-07 | 51 |
| HB9ELZ | 2025-10-24 | 5 |
| HB9ILY | 2025-10-13 | 14 |
| HB9ILY | 2025-10-08 | 2 |
| HB9IIO | 2025-09-07 | 15 |
| HB9ILY | 2025-09-03 | 3 |
| HB9FHX | 2025-08-24 | 17 |
| HB9DGV | 2025-08-11 | 32 |
| K6SPX | 2025-08-10 | 6 |
| HB9HWF | 2025-08-10 | 14 |
| HB3XEZ | 2025-08-09 | 6 |
| HB9HOR | 2025-08-05 | 9 |
| HB9HBU | 2025-08-03 | 22 |
| HB9HBV | 2025-08-03 | 22 |
| HB9FEU | 2025-08-03 | 4 |
| HB9EKO | 2025-08-03 | 7 |
| HB9EIV | 2025-07-12 | 17 |
| HB9HUP | 2025-06-24 | 11 |
| HB9BIN | 2025-06-20 | 10 |
| HB9TNF | 2025-05-30 | 13 |
| HB9GVW | 2025-05-29 | 7 |
| HB9CBR | 2025-05-28 | 42 |
| HB9HIC | 2025-05-28 | 6 |
| HB9HWI | 2025-05-16 | 8 |
| HB9HCS | 2025-05-11 | 6 |
| HB9INF | 2025-04-23 | 9 |
| HB9BQU | 2025-04-08 | 31 |
| HB9AFI | 2025-03-20 | 73 |
| HB9HOR | 2024-12-29 | 10 |
| HB9CYX | 2024-12-01 | 38 |
| HB9EIV | 2024-10-20 | 9 |
| HB9SOTA | 2024-09-07 | 29 |
| HB9IIO | 2024-08-22 | 11 |
| HB9HWI | 2024-07-08 | 14 |
| HB9HBV | 2024-06-25 | 9 |
| HB9HBU | 2024-06-25 | 9 |
| HB9BQU | 2024-06-25 | 12 |
| HB3YNL | 2024-06-16 | 13 |
| HB9OME | 2024-06-13 | 24 |
| HB9BIN | 2024-06-10 | 4 |
| HB9HWF | 2024-06-08 | 1 |
| HB9IQL | 2024-05-10 | 21 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Park Chasseral , BE Part HBFF-0016 0.1 km
- Chasseral Nature Park CH-0005B/HB-0798B/HB-0799B/HB-0809HBFF-0248 1.8 km
- PETITE DOUANNE OUEST B/HB-0801 2.9 km
- PETITE DOUANNE EST B/HB-0802 2.9 km
- Etang de la Rochette Natural Reserve, Villeret (BE) HBFF-0102 3.8 km
- MONT CROSIN SUD OUEST B/HB-0800 5.3 km
- LES BUGNENETS B/HB-0495 5 km
- LES BUGNENETS B/HB-0496 5 km
- LES PONTINS NORD B/HB-0797 5 km
- MONT SOLEIL SUD EST B/HB-0794 5.5 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-03 08:23:32 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)