Tschugga
- Koordinaten
- 47.07570, 9.41930
- Letzte Synchronisierung
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Tschugga
Programmdetails
SOTA HB/SG-048
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1880 m
- SOTA-Punkte
- 6
- Bonuspunkte
- 3
- Region
- St. Gallen
- Aktivierungen gesamt
- 94
- Letzte Aktivierung
- 11/07/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9BCK/P
- Gueltig ab
- 01/04/2007
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb des folgenden Gebiets.
- Melser Hinterberg – Flumser Kleinberg Natural Monument (POTA · WWBOTA · WWFF)
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Melser Hinterberg – Flumser Kleinberg Natural Monument (CH-0181). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Melser Hinterberg – Flumser Kleinberg Natural Monument (HBFF-0621). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Behördliche Querverweise
Dieser Standort liegt innerhalb des folgenden Schweizer Bundesinventar-Gebiets (BAFU). Die Links öffnen den offiziellen Kartenviewer und das Datenblatt, sodass Sie die Ausweisung unabhängig vom Programmeintrag prüfen können.
- Speer – Churfirsten – Alvier 1613
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BCK | 2026-07-11 | 53 |
| HB9PMF | 2026-05-31 | 9 |
| HB9GFQ | 2026-05-25 | 5 |
| HB9HXG | 2026-05-23 | 5 |
| HB9BXQ | 2026-05-23 | 47 |
| HB9HUT | 2026-02-01 | 17 |
| HB9DGW | 2025-11-06 | 12 |
| HB9BCK | 2025-07-10 | 61 |
| HB9/HB0PR | 2025-06-15 | 6 |
| HB9CYX | 2025-06-11 | 30 |
| HB9HWJ | 2025-05-30 | 16 |
| HB9GFQ | 2025-05-03 | 5 |
| HB9CEV | 2025-03-20 | 46 |
| HB9GIN | 2025-03-09 | 6 |
| HB9DQM | 2025-03-09 | 17 |
| HB9PIM | 2025-03-09 | 6 |
| HB9CEV | 2024-12-26 | 21 |
| HB9CGA | 2024-10-28 | 102 |
| HB9BCK | 2024-09-22 | 39 |
| HB9FUE | 2024-07-27 | 10 |
| HB0PR | 2024-06-16 | 15 |
| HB9HXG | 2024-05-19 | 8 |
| HB9PIM | 2024-05-05 | 6 |
| HB9HUT | 2024-02-04 | 20 |
| HB9FRP | 2024-02-03 | 6 |
| HB9FUE | 2023-11-01 | 5 |
| HB9CGA | 2023-10-17 | 52 |
| HB0PR | 2023-07-14 | 5 |
| HB9BCK | 2023-06-03 | 54 |
| HB9PMF | 2023-05-28 | 20 |
| HB9CEV | 2023-03-04 | 31 |
| HB9HRM | 2022-12-31 | 5 |
| HB3XTZ | 2022-11-09 | 5 |
| HB9FUE | 2022-10-31 | 5 |
| HB9CGA | 2022-10-18 | 82 |
| HB9BCK | 2022-06-10 | 81 |
| HB9PIM | 2022-04-16 | 5 |
| HB9CEV | 2022-01-18 | 51 |
| HB9CGA | 2021-10-28 | 49 |
| HB9FUE | 2021-10-09 | 31 |
| HB9CRY | 2021-09-30 | 27 |
| HB9EIZ | 2021-09-10 | 26 |
| HB9HBT | 2021-08-27 | 10 |
| HB9ELZ | 2021-08-03 | 9 |
| HB9BCK | 2021-06-13 | 82 |
| HB9GIN | 2021-05-23 | 8 |
| HB9PIM | 2021-05-22 | 12 |
| HB9CEV | 2021-03-26 | 53 |
| HB9CGA | 2020-09-15 | 19 |
| HB9EVF | 2020-09-05 | 16 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- A6448 Unterberg B/HB-3255 1.3 km
- A6451 Reschu B/HB-3257 1.6 km
- A6450 Reschu B/HB-3256 1.7 km
- A6382 Erzweg B/HB-3208 1.8 km
- Gonzen HB/SG-030 1.4 km
- A6455 Casella 1 Und 2 B/HB-3258 1.5 km
- A6381 Heiligkreuz Nord B/HB-3207 2.1 km
- A6380 Heiligkreuz B/HB-3206 2.2 km
- A6377 Unterhalb Passati B/HB-3204 2.2 km
- A6379 Heiligkreuz B/HB-3205 2.2 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)