Schlierengrat
- Koordinaten
- 46.92240, 8.13470
- Letzte Synchronisierung
- 2026-07-19T06:01:17.979Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-07-19. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Schlierengrat
Programmdetails
SOTA HB/OW-021
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1748 m
- SOTA-Punkte
- 4
- Bonuspunkte
- 3
- Region
- Obwalden
- Aktivierungen gesamt
- 65
- Letzte Aktivierung
- 22/04/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9BCK/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb des folgenden Gebiets.
- A2321 Knubelloch Gruendli (WWBOTA · WWFF)
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside A2321 Knubelloch Gruendli (HBFF-0284). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BCK | 2026-04-22 | 61 |
| HB9BIN | 2026-04-18 | 68 |
| HB9JAY | 2026-02-09 | 17 |
| HB9CEV | 2026-01-31 | 10 |
| HB9ENL | 2025-09-21 | 7 |
| HB9IQL | 2025-07-01 | 20 |
| HB9IMQ | 2025-05-18 | 4 |
| HB9FRP | 2025-04-12 | 4 |
| HB9BIN | 2025-04-03 | 23 |
| HB9HCI | 2025-04-03 | 4 |
| HB9IJS | 2024-11-16 | 9 |
| HB9FVK | 2024-10-24 | 1 |
| HB9TVK | 2024-07-27 | 30 |
| HB9HUP | 2024-07-14 | 11 |
| HB9EAJ | 2024-05-11 | 19 |
| HB9NBG | 2024-04-14 | 14 |
| HB9FZC | 2024-04-14 | 12 |
| HB9CRY | 2024-04-07 | 14 |
| HB9HTM | 2024-02-18 | 9 |
| HB9BIN | 2024-02-03 | 12 |
| HB9NBG | 2023-12-31 | 10 |
| HB9FZC | 2023-12-31 | 8 |
| HB3XEO | 2023-10-29 | 13 |
| HB9FPM | 2023-10-22 | 6 |
| HB9JOE | 2023-10-22 | 24 |
| HB9BIN | 2023-03-20 | 64 |
| HB90JU | 2022-05-27 | 23 |
| HB9BIN | 2022-01-29 | 8 |
| HB9PIM | 2021-10-07 | 6 |
| HB9DGV | 2021-08-18 | 32 |
| HB9BAT | 2021-08-18 | 17 |
| HB9HBU | 2021-05-10 | 6 |
| HB9HBV | 2021-05-10 | 7 |
| HB15SOTA | 2021-04-14 | 104 |
| HB9HCI | 2021-04-14 | 18 |
| HB9HGQ | 2021-03-28 | 5 |
| HB9CQB | 2020-11-28 | 5 |
| HB9EVF | 2020-05-28 | 24 |
| HB9GUX | 2020-05-27 | 35 |
| HB9CYX | 2020-05-27 | 16 |
| HB9BIN | 2020-03-24 | 59 |
| HB9BQU | 2020-01-10 | 41 |
| HB9PIM | 2019-11-02 | 9 |
| HB9DBM | 2019-07-13 | 29 |
| HB9NBG | 2019-06-02 | 10 |
| HB9FZC | 2019-06-02 | 10 |
| HB9GKR | 2019-05-31 | 26 |
| HB9DQM | 2019-03-16 | 34 |
| HB9GIN | 2019-03-16 | 8 |
| HB9AFI | 2018-10-10 | 17 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- A2319 Schafschimberg B/HB-1063 1.9 km
- A2316 Wanegg B/HB-1061 2.2 km
- A2315 Risch B/HB-1060 2.3 km
- A2317 Schimberg B/HB-1062 2.3 km
- A2314 Ellegg B/HB-1059 2.4 km
- A2322 Schimberg Hengst B/HB-1065 2.4 km
- Schimberig HB/LU-006 2.5 km
- A2323 Teufelsgraben 1 B/HB-1066 2.6 km
- A2321 Knubelloch Gruendli B/HB-1064B/HB-1067B/HB-1068B/HB-1069B/HB-1070B/HB-1071B/HB-1076B/HB-1125HBFF-0284 2.5 km
- Risetenstock (LU Teil) HBFF-0402 3.5 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-07-19 06:01:17 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)