Furggegütsch
- Koordinaten
- 46.78800, 7.90190
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Furggegütsch
Programmdetails
SOTA HB/BE-131
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 2197 m
- SOTA-Punkte
- 8
- Bonuspunkte
- 3
- Region
- Bern
- Aktivierungen gesamt
- 36
- Letzte Aktivierung
- 13/09/2025
- Letzter Aktivierer
- HB20SOTA
- Gueltig ab
- 01/06/2010
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb der folgenden Gebiete.
- Hohgant Natural Monuments (BE) (WWFF)
- Hohgant Natural Monument (POTA · WWBOTA)
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Hohgant Natural Monument (CH-0150). Can typically be activated as POTA from inside the area.
-
SOTA entity inside Hohgant Natural Monuments (BE) (HBFF-0432). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9BIN | 2025-09-13 | 47 |
| HB20SOTA | 2025-09-13 | 20 |
| HB9EAJ | 2025-07-16 | 31 |
| HB9FZC | 2025-07-12 | 6 |
| HB9NBG | 2025-07-12 | 12 |
| HB9CYX | 2025-07-12 | 36 |
| HB9CYX | 2024-07-15 | 22 |
| HB9FVK | 2023-10-12 | 5 |
| HB9CEV | 2023-09-25 | 44 |
| HB9NBG | 2023-09-24 | 16 |
| HB9TWM | 2023-08-08 | 36 |
| HB9BIN | 2023-06-05 | 64 |
| HB9HCI | 2023-06-05 | 40 |
| HB9CYX | 2022-10-31 | 39 |
| HB9HCS | 2022-10-23 | 29 |
| HB9CYX | 2021-08-25 | 20 |
| HB9TPN | 2020-07-25 | 4 |
| HB9DGV | 2020-06-25 | 33 |
| HB9DQM | 2020-06-06 | 44 |
| HB9CBR | 2018-11-15 | 63 |
| HB9DST | 2018-10-14 | 43 |
| HB9NBG | 2017-10-18 | 14 |
| HB9FZC | 2017-10-18 | 14 |
| HB9NBG | 2016-11-01 | 5 |
| HB9FZC | 2016-11-01 | 4 |
| HB9BCB | 2015-11-12 | 54 |
| HB9BCB | 2014-11-03 | 76 |
| HB9HVK | 2014-08-24 | 22 |
| HB9AFI | 2014-06-11 | 30 |
| HB9BCB | 2013-07-08 | 46 |
| HB9RVS | 2011-11-12 | 6 |
| HB9DGV | 2011-09-02 | 29 |
| HB9HVK | 2011-08-20 | 13 |
| HB9BIN | 2011-04-17 | 36 |
| HB9BQU | 2010-08-09 | 48 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Hohgant Natural Monument CH-0150B/HB-1124 0.2 km
- Hohgant Natural Monuments (BE) HBFF-0432 2.5 km
- A2386 Baumgartenfluh Oben B/HB-1122 2.9 km
- A2384 Couloir B/HB-1120 3 km
- A2382 Vorderhuebeli Krete B/HB-1118 3.2 km
- A2383 Vorderhuebeli Hinterhang B/HB-1119 3.4 km
- A2380 Muerli B/HB-1116 3.5 km
- A2385 Baumgartenfluh Unten B/HB-1121 3.4 km
- A2379 Mast B/HB-1115 3.6 km
- A2381 Muerli B/HB-1117 3.6 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)