Hochstollen
- Koordinaten
- 46.77340, 8.23850
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Hochstollen
Programmdetails
SOTA HB/OW-009
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 2480 m
- SOTA-Punkte
- 8
- Bonuspunkte
- 3
- Region
- Obwalden
- Aktivierungen gesamt
- 54
- Letzte Aktivierung
- 26/08/2025
- Letzter Aktivierer
- HB9TWM/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb des folgenden Gebiets.
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Wägisberg Forest Reserve (OW) (HBFF-0394). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9TWM | 2025-08-26 | 26 |
| HB9DQM | 2025-08-17 | 25 |
| HB9PIM | 2025-08-03 | 15 |
| HB9HCS | 2025-06-18 | 22 |
| HB9CYX | 2025-06-17 | 23 |
| HB9GIN | 2024-10-12 | 12 |
| HB9PIM | 2024-10-12 | 12 |
| HB9CQB | 2024-08-04 | 8 |
| HB9GIN | 2023-10-12 | 12 |
| HB9HNT | 2023-10-12 | 21 |
| HB9BHU | 2023-09-20 | 35 |
| HB3XEO | 2023-09-10 | 27 |
| HB9BXQ | 2023-08-16 | 21 |
| HB9PIM | 2023-07-22 | 10 |
| HB3XTZ | 2023-07-22 | 9 |
| HB9HBV | 2022-10-30 | 23 |
| HB9HBU | 2022-10-30 | 23 |
| HB9EVF | 2022-10-16 | 35 |
| HB3XXX | 2022-10-16 | 21 |
| HB9GSY | 2022-09-04 | 9 |
| HB9GIV | 2022-09-04 | 6 |
| HB9/M0JJO | 2022-09-04 | 4 |
| HB9PIM | 2022-08-10 | 5 |
| HB3XTZ | 2022-08-10 | 4 |
| HB9WDF | 2021-09-04 | 19 |
| HB9WDE | 2021-09-04 | 17 |
| HB9BQU | 2021-09-02 | 28 |
| HB9CYX | 2021-08-06 | 24 |
| HB9PIM | 2021-07-09 | 9 |
| HB9DQM | 2020-10-09 | 71 |
| HB9CRY | 2020-08-09 | 29 |
| HB9BRH | 2020-06-27 | 24 |
| HB9DIZ | 2019-08-24 | 26 |
| HB9GKR | 2018-10-18 | 23 |
| HB9NBG | 2018-09-27 | 11 |
| HB9FZC | 2018-09-27 | 11 |
| HB9CBR | 2018-09-20 | 37 |
| HB9BQB | 2018-07-26 | 22 |
| HB9JOE | 2018-07-17 | 20 |
| HB9FPM | 2018-07-17 | 13 |
| HB9TVK | 2018-07-01 | 37 |
| HB9EWO | 2018-07-01 | 22 |
| HB9IIO | 2017-10-05 | 15 |
| HB9OME | 2017-09-25 | 23 |
| HB9DGV | 2017-08-03 | 34 |
| HB9RVS | 2013-10-26 | 5 |
| HB9TVK | 2013-09-28 | 44 |
| HB9DST | 2013-09-28 | 25 |
| HB/MM0YCJ | 2013-09-06 | 9 |
| HB9AFI | 2012-07-07 | 36 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Glogghüs HB/OW-007 2.3 km
- Chingstuel HB/OW-012 2.4 km
- Wägisberg Forest Reserve (OW) HBFF-0394 2.9 km
- Heitlistock HB/OW-011 4.3 km
- Güpfi HB/OW-014 4.2 km
- Chlisterli Forest Reserve (OW) HBFF-0393 5.4 km
- Aareschlucht zwischen Innertkirchen und Meiringen Natural Monument CH-0077B/HB-0898 6.8 km
- A1854 Willigen E B/HB-0899 7.2 km
- A1855 Willigen W B/HB-0900 7.3 km
- Hutstock Free Hunt Area, OW Part HBFF-0557 6.6 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)