Monts Chevreuils
- Koordinaten
- 46.43440, 7.08410
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-26T06:58:50.450Z
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-27. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Monts Chevreuils
Programmdetails
SOTA HB/VD-031
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 1749 m
- SOTA-Punkte
- 4
- Bonuspunkte
- 3
- Region
- Waadt
- Aktivierungen gesamt
- 73
- Letzte Aktivierung
- 08/05/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9AFI/P
- Gueltig ab
- 01/08/2005
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Innerhalb
Dieser Standort liegt geografisch innerhalb der folgenden Gebiete.
Programmübergreifende Kandidaten
Dieser Standort erfüllt die Kriterien folgender Programme, ist dort aber noch nicht eingetragen. Länderadministratoren entscheiden anhand dieser Hinweise, ob der Eintrag in ihr Programm aufgenommen werden soll.
-
SOTA entity inside Park Gruyere pays d'Enhaut, Part VD (HBFF-0020). Can typically be activated as WWFF from inside the area.
Letzte Aktivierungen
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9AFI | 2026-05-08 | 52 |
| HB9IAB | 2026-03-03 | 35 |
| HB9DQM | 2026-02-15 | 20 |
| HB9HIC | 2026-01-21 | 26 |
| HB9CYX | 2026-01-21 | 30 |
| HB9FZC | 2026-01-20 | 5 |
| HB9NBG | 2026-01-20 | 6 |
| HB9HIC | 2025-12-10 | 27 |
| HB9DBM | 2025-06-25 | 20 |
| HB9AFI | 2025-06-06 | 46 |
| HB9CRY | 2025-05-15 | 33 |
| HB9NBG | 2025-05-02 | 8 |
| HB9FZC | 2025-05-02 | 6 |
| HB9IAB | 2025-02-05 | 30 |
| HB9NBG | 2024-12-31 | 9 |
| HB9FZC | 2024-12-31 | 8 |
| HB9CBR | 2024-12-05 | 76 |
| HB9HIC | 2024-12-05 | 26 |
| HB9HXJ | 2024-10-21 | 40 |
| HB9EVF | 2024-10-21 | 64 |
| HB9SOTA | 2024-05-26 | 37 |
| HB9CRY | 2024-05-26 | 25 |
| HB9AFI | 2024-02-17 | 24 |
| HB9HCS | 2024-01-27 | 12 |
| HB9AFI | 2023-06-13 | 67 |
| HB9IAB | 2023-02-09 | 18 |
| HB9NBG | 2023-01-07 | 10 |
| HB9FZC | 2023-01-07 | 10 |
| HB9IIO | 2022-07-13 | 14 |
| HB9AFI | 2022-06-29 | 38 |
| HB9IAB | 2022-03-02 | 35 |
| HB9CEV | 2022-02-04 | 39 |
| HB9CYX | 2022-01-15 | 14 |
| HB9GKR | 2022-01-15 | 28 |
| HB9AFI | 2021-03-31 | 42 |
| HB9CBR | 2020-06-30 | 15 |
| HB15SOTA | 2020-06-30 | 5 |
| HB15SOTA | 2020-06-07 | 6 |
| HB9CRY | 2020-05-31 | 41 |
| HB9AFI | 2020-04-08 | 64 |
| HB9GKR | 2019-12-30 | 19 |
| HB9/PE1PUX | 2019-09-20 | 42 |
| HB9/MM0YCJ | 2019-08-07 | 15 |
| HB9AFI | 2019-05-30 | 40 |
| HB9DST | 2019-03-06 | 14 |
| HB9EWU | 2019-02-17 | 11 |
| HB9BIN | 2018-07-10 | 17 |
| HB9CBR | 2018-07-10 | 15 |
| HB9DST | 2018-01-29 | 13 |
| HB9BQU | 2017-05-29 | 53 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Park Gruyere pays d'Enhaut, Part VD HBFF-0020 0.5 km
- Park Gruyere Pays d'Enhaut, Part BE HBFF-0025 0.6 km
- Planachaux HB/VD-027 2.5 km
- A1677 Les Teisejeurs B/HB-0844 2.7 km
- Gros Van HB/VD-017 4.4 km
- A1680 Artilleriewerk La Braye B/HB-0071 4 km
- Dent de Corjon HB/VD-026 4.1 km
- A0327 Chaudet B/HB-0278 5.7 km
- A0324 Larzey Sup B/HB-0275 5.5 km
- A0325 Larzey Inf B/HB-0276 5.6 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-26 06:58:50 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)