Spitzhorli
HB/VS-213
SOTA · Gipfel · Schweiz (CH)
- Koordinaten
- 46.26460, 7.98060
- Letzte Synchronisierung
- 2026-06-28T07:05:57.770Z
Skip map
Nur Quellpunkt. Park-/Gebietsgrenzen werden noch nicht dargestellt. Vollständige Karte öffnen →
Verifikation
experimentell. Automatisch aus einer Programmquelle importiert; noch nicht manuell geprueft. Koordinaten und Metadaten koennen sich bei der programmuebergreifenden Abgleichung aendern.
Auto-imported from program data on 2026-06-28. Not yet confirmed by an operator.
Die Operator-Bestätigung über den öffentlichen Einreichungsworkflow startet in Phase 2C. Bis dahin behandeln Sie jeden Eintrag als Ausgangspunkt und verifizieren Sie ihn vor jeder Aussendung gegen den offiziellen Programmeintrag.
Einreichungen öffnen in Phase 2C.
Offizielle Einträge
ARO verlinkt zum Programm, das jeden Eintrag besitzt. Klicken Sie für die kanonische Seite.
- SOTA Offizieller Eintrag ↗Spitzhorli
Programmdetails
SOTA HB/VS-213
- Verband
- Switzerland
- Hoehe
- 2736 m
- SOTA-Punkte
- 10
- Bonuspunkte
- 3
- Region
- Valais
- Aktivierungen gesamt
- 37
- Letzte Aktivierung
- 27/06/2026
- Letzter Aktivierer
- HB9HDC/P
- Gueltig ab
- 01/06/2010
- Gueltig bis
- 31/12/2099
Letzte Aktivierungen
36 activations 20 operators 785 QSOs
| Rufzeichen | Datum | QSOs |
|---|---|---|
| HB9FZC | 2025-10-14 | 12 |
| HB9CRY | 2025-08-31 | 53 |
| HB9HBU | 2025-06-24 | 19 |
| HB9HBV | 2025-06-24 | 19 |
| HB9DQM | 2025-03-19 | 8 |
| HB9/K7AGL | 2023-08-12 | 23 |
| HB9CRY | 2023-07-19 | 4 |
| HB9BHU | 2023-07-19 | 10 |
| HB9HBV | 2023-07-06 | 26 |
| HB9HBU | 2023-07-06 | 25 |
| HB9CBR | 2023-02-03 | 7 |
| HB9HCS | 2022-10-05 | 22 |
| HB9BIN | 2022-06-11 | 30 |
| HB9HBV | 2022-06-11 | 24 |
| HB9FZC | 2021-08-12 | 7 |
| HB9NBG | 2021-08-12 | 8 |
| HB9CRY | 2021-07-17 | 24 |
| HB9CBR | 2021-07-02 | 65 |
| HB9HBV | 2020-09-08 | 19 |
| HB9HBU | 2020-09-08 | 18 |
| HB9NBG | 2020-08-21 | 27 |
| HB9FZC | 2020-08-21 | 26 |
| HB9DST | 2020-07-27 | 15 |
| HB9CYX | 2020-07-27 | 11 |
| HB9CEV | 2019-09-11 | 14 |
| HB9TVK | 2019-08-27 | 37 |
| HB9NBG | 2019-07-17 | 17 |
| HB9FZC | 2019-07-17 | 16 |
| HB9BCB | 2016-08-22 | 41 |
| HB9DST | 2016-01-28 | 20 |
| HB9CBR | 2015-09-08 | 12 |
| HB9AFI | 2014-08-18 | 15 |
| HB9BHW | 2014-08-18 | 11 |
| HB9BAB | 2013-10-08 | 23 |
| HB9DST | 2013-08-14 | 30 |
| HB9BQU | 2012-10-03 | 47 |
Entitaeten in der Naehe
Entitaeten aller Programme innerhalb von 20 km, nach Entfernung sortiert.
- Tochuhorn HB/VS-222 1.8 km
- A9040 Straffelgrat Iv B/HB-4103 2.2 km
- A9039 Straffelgrat Iii B/HB-4102 2.3 km
- A9046 Bistinenpass Ii B/HB-4109 2.7 km
- A9044 Bistinenpass B/HB-4107 2.8 km
- A9057 Bistinen B/HB-4120 2.4 km
- A9045 Bistinenpass I B/HB-4108 2.8 km
- A9035 Waengi I B/HB-4098 2.3 km
- A9042 S Pt 2427 I Straffelgrat B/HB-4105 2.8 km
- A9041 S Pt 2427 Straffelgrat B/HB-4104 2.8 km
Herkunft
- SOTA from
sotadata.org.ukon 2026-06-28 07:05:57 UTC by ARO Field Atlas (HB9HJU)