95 Parks activated
548 Activations
18,422 QSOs
Naechstes: Century (100+) (noch 5) Entdecke Eintraege in der Naehe zum Aktivieren →
Activation timeline
2022-07 2026-06
Activating since 2022-07-01
Activation timeline (52w)
Aktivierungen pro Jahr
QSOs nach Programm
Mode breakdown
CW 9% Phone 79% Data 12%
Activated parks
POTA
Park (43)
| Date | Park | Name | QSOs | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | DO-0009 | Bancos de la Plata y de la Navidad Marine Mammal Sanctuary | 18 | |
| 2025-10-19 | DO-0101 | Faro a Colón National Monument | 276 | |
| 2025-10-18 | DO-0102 | Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Park | 11 | |
| 2025-10-18 | DO-0126 | Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte Metropolitan Protected Areas | 14 | |
| 2025-10-18 | DO-0135 | La Muralla de Santo Domingo National Monument | 13 | |
| 2025-10-18 | DO-0154 | Colonial City of Santo Domingo World Heritage Site | 13 | |
| 2025-10-18 | DO-0189 | Fuerte Don Diego National Monument | 13 | |
| 2025-07-27 | DO-0020 | Francisco Alberto Caamaño Deño National Park | 39 | |
| 2025-07-27 | DO-0144 | Hatillo Forest Reserve | 39 | |
| 2025-07-20 | DO-0103 | Dr. Rafael Ma. Moscoso National Botanical Gardens | 87 | |
| 2023-04-16 | DO-0166 | Parque Ecológico Laguna Aurelio Nature Reserve | 26 | |
| 2023-04-16 | DO-0177 | Puerta de la Misericordia National Monument | 14 | |
| 2023-04-16 | DO-0190 | Fuerte San Lazaro National Monument | 11 | |
| 2023-01-22 | DO-0028 | Luis Quin National Park | 13 | |
| 2023-01-22 | DO-0032 | Máximo Gómez National Park | 24 | |
| 2023-01-22 | DO-0064 | Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier Natural Monument | 15 | |
| 2023-01-22 | DO-0082 | Laguna de San José Wildlife Refuge | 36 | |
| 2023-01-22 | DO-0112 | Playa de Andrés-Boca Chica National Recreation Area | 42 | |
| 2023-01-22 | DO-0141 | Cerro de Bocanigua Forest Reserve | 12 | |
| 2023-01-21 | DO-0164 | Mirador Manantiales del Cachón de la Rubia Park | 13 | |
| 2022-10-12 | DO-0125 | Altar de la Patria National Historic Site | 11 | |
| 2022-09-25 | DO-0011 | Loma Charco Azul Biological Reserve | 15 | |
| 2022-09-25 | DO-0055 | Las Caobas Natural Monument | 30 | |
| 2022-09-25 | DO-0060 | Los Cacheos Natural Monument | 14 | |
| 2022-09-25 | DO-0061 | Manantiales Las Barías Natural Monument | 14 | |
| 2022-09-25 | DO-0146 | Loma El 20 Forest Reserve | 11 | |
| 2022-09-24 | DO-0013 | Anacaona National Park | 23 | |
| 2022-09-24 | DO-0040 | Sierra Martín García National Park | 22 | |
| 2022-09-24 | DO-0079 | Humedales del Bajo Yaque del Sur Wildlife Refuge | 22 | |
| 2022-09-24 | DO-0134 | Barrero Forest Reserve | 28 | |
| 2022-09-11 | DO-0036 | Punta Espada National Park | 32 | |
| 2022-09-11 | DO-0050 | Hoyo Claro Natural Monument | 34 | |
| 2022-09-11 | DO-0085 | Lagunas Bávaro y El Caletón Wildlife Refuge | 19 | |
| 2022-07-17 | DO-0045 | Cabo Francés Viejo Natural Monument | 42 | |
| 2022-07-17 | DO-0054 | Lagunas Cabarete y Goleta Natural Monument | 31 | |
| 2022-07-17 | DO-0106 | Mirador del Atlántico Protected Landscape | 69 | |
| 2022-07-15 | DO-0153 | Carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata Protected Landscape | 12 | |
| 2022-07-03 | DO-0017 | Cabo Cabrón National Park | 11 | |
| 2022-07-03 | DO-0046 | Cabo Samaná Natural Monument | 12 | |
| 2022-07-02 | DO-0049 | El Saltadero Natural Monument | 13 | |
| 2022-07-02 | DO-0080 | La Gran Laguna o Perucho Wildlife Refuge | 14 | |
| 2022-07-01 | DO-0044 | Bosque Húmedo de Río San Juan Natural Monument | 11 | |
| 2022-07-01 | DO-0053 | Laguna Gri-Grí Natural Monument | 21 |
In der Naehe entdecken
Iberoamérica Park Fuerte San Gil National Monument Fuerte San Miguel National Monument Iglesia de las Mercedes National Monument Iglesia San Lazaro National Monument Iglesia San Miguel National Monument Convento de los Dominicos National Monument Fray Anton de Montesinos National Monument Fuente de Colón National Monument Fuerte San Jose National Monument